Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2151 | 2-0 0 63 | 63 | 3340 | |
| 2152 | 2-1 0 90 | 90 | 3339 | |
| 2153 | 3-2 0 60 | 60 | 3339 | |
| 2154 | 3-2 0 60 | 60 | 3338 | |
| 2155 | 1-2 0 0 | 0 | 3338 | |
| 2156 | 2-1 0 90 | 90 | 3337 | |
| 2157 | 2-1 0 90 | 90 | 3335 | |
| 2158 | 1-0 0 60 | 60 | 3335 | |
| 2159 | 1-0 0 60 | 60 | 3335 | |
| 2160 | 2-1 0 90 | 90 | 3335 | |
| 2161 | 1-0 0 60 | 60 | 3333 | |
| 2162 | 3-1 0 63 | 63 | 3333 | |
| 2163 | 0-2 74 0 | 74 | 3332 | |
| 2164 | 3-1 0 63 | 63 | 3331 | |
| 2165 | 2-1 0 90 | 90 | 3330 | |
| 2166 | 2-1 0 90 | 90 | 3330 | |
| 2167 | 2-1 0 90 | 90 | 3330 | |
| 2168 | 2-3 0 15 | 15 | 3330 | |
| 2169 | 2-1 0 90 | 90 | 3330 | |
| 2170 | 1-3 0 0 | 0 | 3329 | |
| 2171 | 3-2 0 60 | 60 | 3329 | |
| 2172 | 0-3 0 0 | 0 | 3328 | |
| 2173 | 3-0 0 48 | 48 | 3328 | |
| 2174 | 2-3 0 15 | 15 | 3328 | |
| 2175 | 2-1 0 90 | 90 | 3327 | |
| 2176 | 1-2 0 0 | 0 | 3327 | |
| 2177 | 1-3 0 0 | 0 | 3327 | |
| 2178 | 2-0 0 63 | 63 | 3325 | |
| 2179 | 2-1 146 90 | 236 | 3325 | |
| 2180 | 3-1 0 63 | 63 | 3324 | |
| 2181 | 3-1 0 63 | 63 | 3323 | |
| 2182 | 2-0 0 63 | 63 | 3321 | |
| 2183 | 3-2 0 60 | 60 | 3321 | |
| 2184 | 1-2 0 0 | 0 | 3320 | |
| 2185 | 2-1 0 90 | 90 | 3319 | |
| 2186 | 2-0 0 63 | 63 | 3319 | |
| 2187 | 3-2 0 60 | 60 | 3318 | |
| 2188 | 0-4 0 0 | 0 | 3316 | |
| 2189 | 2-1 0 90 | 90 | 3315 | |
| 2190 | 1-2 0 0 | 0 | 3315 | |
| 2191 | 3-1 0 63 | 63 | 3315 | |
| 2192 | 1-2 0 0 | 0 | 3315 | |
| 2193 | 2-1 0 90 | 90 | 3313 | |
| 2194 | 3-2 0 60 | 60 | 3313 | |
| 2195 | 2-1 0 90 | 90 | 3312 | |
| 2196 | 1-1 0 15 | 15 | 3312 | |
| 2197 | 2-2 0 15 | 15 | 3312 | |
| 2198 | 1-3 0 0 | 0 | 3311 | |
| 2199 | 3-0 0 48 | 48 | 3309 | |
| 2200 | 3-1 0 63 | 63 | 3309 |
Desplazamiento horizontal
2151 - 2200 / 3,484