Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 1-1 119 0 | 0-1 119 0 | 1723 | 3309 | |
| 2202 | 2-0 61 63 | 2-1 0 63 | 1386 | 3308 | |
| 2203 | 0-1 0 0 | 2-2 119 15 | 1844 | 3308 | |
| 2204 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1713 | 3308 | |
| 2205 | 1-2 0 0 | 0-2 61 0 | 1512 | 3307 | |
| 2206 | 3-1 238 63 | 1-2 0 0 | 2086 | 3306 | |
| 2207 | 2-3 0 0 | 1-2 119 0 | 1828 | 3305 | |
| 2208 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 1681 | 3304 | |
| 2209 | 1-2 61 0 | 3-2 0 48 | 1586 | 3304 | |
| 2210 | 3-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1799 | 3304 | |
| 2211 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1644 | 3304 | |
| 2212 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1754 | 3303 | |
| 2213 | 2-3 61 0 | 3-1 0 60 | 1686 | 3303 | |
| 2214 | 0-2 0 0 | 2-0 0 90 | 1776 | 3303 | |
| 2215 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 1667 | 3302 | |
| 2216 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 1594 | 3302 | |
| 2217 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 1932 | 3302 | |
| 2218 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1844 | 3301 | |
| 2219 | 0-4 0 0 | 2-0 119 90 | 1674 | 3300 | |
| 2220 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 1664 | 3299 | |
| 2221 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 1546 | 3297 | |
| 2222 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1542 | 3297 | |
| 2223 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 1576 | 3297 | |
| 2224 | 1-2 119 0 | 3-4 0 0 | 1465 | 3297 | |
| 2225 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1689 | 3296 | |
| 2226 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1597 | 3294 | |
| 2227 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1523 | 3294 | |
| 2228 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1645 | 3292 | |
| 2229 | 1-3 0 0 | 2-1 0 63 | 1509 | 3291 | |
| 2230 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1614 | 3291 | |
| 2231 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 1561 | 3291 | |
| 2232 | 0-1 0 0 | 2-1 0 63 | 1677 | 3290 | |
| 2233 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1602 | 3288 | |
| 2234 | 2-2 119 0 | 0-0 0 15 | 1689 | 3286 | |
| 2235 | 1-3 61 0 | 2-1 0 63 | 1438 | 3285 | |
| 2236 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 1626 | 3284 | |
| 2237 | 1-2 61 0 | 2-1 61 63 | 1773 | 3283 | |
| 2238 | 3-3 119 15 | 2-2 119 15 | 1936 | 3280 | |
| 2239 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 1617 | 3279 | |
| 2240 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1861 | 3278 | |
| 2241 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 1672 | 3277 | |
| 2242 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 1630 | 3277 | |
| 2243 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1662 | 3276 | |
| 2244 | 2-3 0 0 | 3-2 0 48 | 1663 | 3276 | |
| 2245 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1504 | 3275 | |
| 2246 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 1563 | 3275 | |
| 2247 | 2-3 119 0 | 2-0 119 90 | 1967 | 3274 | |
| 2248 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1652 | 3274 | |
| 2249 | 1-1 0 0 | 1-1 0 0 | 1543 | 3274 | |
| 2250 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1500 | 3273 |
Desplazamiento horizontal
2201 - 2250 / 3,484