Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 92 0 | 1-1 92 15 | 490 | 3309 | |
| 2202 | 1-2 92 0 | 1-0 48 0 | 0-1 0 0 | 1-2 48 90 | 278 | 3308 | |
| 2203 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 3-1 92 48 | 1-2 92 90 | 521 | 3308 | |
| 2204 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 2-0 92 0 | 383 | 3308 | |
| 2205 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 0-1 48 60 | 414 | 3307 | |
| 2206 | 2-1 184 0 | 0-2 92 15 | 0-2 92 0 | 2-0 184 0 | 567 | 3306 | |
| 2207 | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3305 | |
| 2208 | 3-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 582 | 3304 | |
| 2209 | 2-3 92 0 | 2-3 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 92 90 | 396 | 3304 | |
| 2210 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 3-0 92 0 | 490 | 3304 | |
| 2211 | 3-2 92 0 | 3-2 0 15 | 2-3 92 0 | 1-2 140 90 | 429 | 3304 | |
| 2212 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-3 92 0 | 1-1 92 15 | 490 | 3303 | |
| 2213 | 0-1 92 15 | 3-1 140 0 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 581 | 3303 | |
| 2214 | 0-2 92 15 | 2-1 184 15 | 0-1 92 0 | 1-0 184 15 | 597 | 3303 | |
| 2215 | 0-3 92 15 | 0-1 92 0 | 0-1 0 0 | 1-3 92 63 | 354 | 3302 | |
| 2216 | 2-1 92 0 | 0-2 0 15 | 2-0 92 63 | 0-2 140 63 | 465 | 3302 | |
| 2217 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 3302 | |
| 2218 | 1-2 184 0 | 0-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 642 | 3301 | |
| 2219 | 2-3 92 0 | 0-1 0 0 | 3-1 92 48 | 0-2 92 63 | 387 | 3300 | |
| 2220 | 0-3 92 15 | 2-1 92 15 | 3-2 92 60 | 0-2 184 63 | 613 | 3299 | |
| 2221 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 3-1 184 0 | 398 | 3297 | |
| 2222 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 3-1 92 0 | 428 | 3297 | |
| 2223 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 0 0 | 0-1 92 60 | 443 | 3297 | |
| 2224 | 0-0 92 90 | 2-3 184 15 | 0-1 0 0 | 3-2 0 15 | 396 | 3297 | |
| 2225 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-3 92 0 | 3-1 92 0 | 475 | 3296 | |
| 2226 | 2-4 140 0 | 1-3 92 0 | 1-2 0 15 | 2-1 140 0 | 387 | 3294 | |
| 2227 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 0-1 0 60 | 411 | 3294 | |
| 2228 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 565 | 3292 | |
| 2229 | 1-3 184 0 | 2-0 92 15 | 1-3 92 15 | 2-1 184 0 | 582 | 3291 | |
| 2230 | 2-3 92 0 | 0-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 536 | 3291 | |
| 2231 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-3 92 0 | 2-1 184 0 | 567 | 3291 | |
| 2232 | 0-2 92 15 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 92 0 | 550 | 3290 | |
| 2233 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 3-2 92 60 | 1-3 184 63 | 675 | 3288 | |
| 2234 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 92 60 | 535 | 3286 | |
| 2235 | 0-2 92 15 | 1-0 140 0 | 3-1 0 48 | 0-2 92 63 | 450 | 3285 | |
| 2236 | 2-3 92 0 | 1-2 0 15 | 3-2 92 60 | 2-1 184 0 | 443 | 3284 | |
| 2237 | 1-2 92 0 | 1-2 140 15 | 1-2 92 15 | 1-2 140 90 | 584 | 3283 | |
| 2238 | 2-3 92 0 | 2-4 92 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 598 | 3280 | |
| 2239 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 0 0 | 2-1 184 0 | 475 | 3279 | |
| 2240 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 719 | 3278 | |
| 2241 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 643 | 3277 | |
| 2242 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 567 | 3277 | |
| 2243 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-0 184 0 | 535 | 3276 | |
| 2244 | 1-2 92 0 | 3-2 184 15 | 2-3 0 0 | 2-1 184 0 | 475 | 3276 | |
| 2245 | 1-0 0 15 | 0-2 184 15 | 1-2 48 15 | 0-2 92 63 | 432 | 3275 | |
| 2246 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-0 0 90 | 2-2 184 15 | 488 | 3275 | |
| 2247 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 0 0 | 1-2 184 90 | 565 | 3274 | |
| 2248 | 2-4 92 0 | 0-3 92 0 | 2-3 0 0 | 3-1 92 0 | 276 | 3274 | |
| 2249 | 1-1 92 60 | 1-1 0 60 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 518 | 3274 | |
| 2250 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 1-2 0 15 | 0-1 184 60 | 443 | 3273 |
Desplazamiento horizontal
2201 - 2250 / 3,484