Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 1-1 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3309 | |
| 2202 | 2-0 61 63 | 2-1 0 63 | 187 | 3308 | |
| 2203 | 0-1 0 0 | 2-2 119 15 | 134 | 3308 | |
| 2204 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3308 | |
| 2205 | 1-2 0 0 | 0-2 61 0 | 61 | 3307 | |
| 2206 | 3-1 238 63 | 1-2 0 0 | 301 | 3306 | |
| 2207 | 2-3 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 3305 | |
| 2208 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3304 | |
| 2209 | 1-2 61 0 | 3-2 0 48 | 109 | 3304 | |
| 2210 | 3-1 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 3304 | |
| 2211 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3304 | |
| 2212 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3303 | |
| 2213 | 2-3 61 0 | 3-1 0 60 | 121 | 3303 | |
| 2214 | 0-2 0 0 | 2-0 0 90 | 90 | 3303 | |
| 2215 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3302 | |
| 2216 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3302 | |
| 2217 | 2-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3302 | |
| 2218 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3301 | |
| 2219 | 0-4 0 0 | 2-0 119 90 | 209 | 3300 | |
| 2220 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 3299 | |
| 2221 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3297 | |
| 2222 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3297 | |
| 2223 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 167 | 3297 | |
| 2224 | 1-2 119 0 | 3-4 0 0 | 119 | 3297 | |
| 2225 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3296 | |
| 2226 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3294 | |
| 2227 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3294 | |
| 2228 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3292 | |
| 2229 | 1-3 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3291 | |
| 2230 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3291 | |
| 2231 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3291 | |
| 2232 | 0-1 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3290 | |
| 2233 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3288 | |
| 2234 | 2-2 119 0 | 0-0 0 15 | 134 | 3286 | |
| 2235 | 1-3 61 0 | 2-1 0 63 | 124 | 3285 | |
| 2236 | 0-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3284 | |
| 2237 | 1-2 61 0 | 2-1 61 63 | 185 | 3283 | |
| 2238 | 3-3 119 15 | 2-2 119 15 | 268 | 3280 | |
| 2239 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3279 | |
| 2240 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3278 | |
| 2241 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 301 | 3277 | |
| 2242 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3277 | |
| 2243 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3276 | |
| 2244 | 2-3 0 0 | 3-2 0 48 | 48 | 3276 | |
| 2245 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3275 | |
| 2246 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3275 | |
| 2247 | 2-3 119 0 | 2-0 119 90 | 328 | 3274 | |
| 2248 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 230 | 3274 | |
| 2249 | 1-1 0 0 | 1-1 0 0 | 0 | 3274 | |
| 2250 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3273 |
Desplazamiento horizontal
2201 - 2250 / 3,484