Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
2251 1-2 92 0 0-2 184 15 2-1 92 60 0-2 92 63 1809 3273
2252 0-2 140 15 1-2 184 15 1-2 48 15 1-1 92 15 1599 3271
2253 1-2 92 0 1-3 184 0 3-2 92 60 2-2 184 15 1613 3270
2254 1-3 92 0 1-3 92 0 3-1 0 48 1-2 184 90 1849 3269
2255 1-2 92 0 1-1 184 60 2-2 92 0 1-2 184 90 1743 3267
2256
itu itu
1-2 92 0 0-1 92 0 2-1 92 60 1-0 140 15 1482 3267
2257 2-0 0 15 3-3 184 60 0-3 92 0 3-3 184 0 1721 3266
2258 2-1 92 0 1-2 140 15 1-0 92 90 0-1 92 60 1684 3266
2259 2-1 0 0 0-2 0 15 1-2 0 15 1-2 0 90 1420 3264
2260 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 1-0 184 15 1692 3264
2261 1-3 184 0 2-1 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 1563 3264
2262 2-2 92 60 0-1 184 0 3-1 0 48 0-1 184 60 1614 3264
2263 0-2 92 15 1-2 0 15 3-2 0 60 2-3 184 60 1775 3264
2264 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 1808 3263
2265 1-0 92 15 1-0 92 0 1-0 92 90 1-0 184 15 1736 3263
2266 1-2 92 0 2-1 92 15 2-1 0 60 1-2 184 90 1717 3263
2267 0-1 92 15 0-1 92 0 0-1 92 0 0-1 0 60 1292 3262
2268 2-2 92 60 2-3 0 15 1-2 92 15 1-2 0 90 1629 3261
2269 2-2 92 60 1-2 48 15 2-2 92 0 1-3 48 63 1465 3261
2270 1-1 92 60 0-2 92 15 0-2 0 0 0-1 48 60 1451 3260
2271 2-3 92 0 1-2 184 15 1-2 0 15 1-0 184 15 1722 3260
2272 2-3 92 0 1-3 92 0 2-1 0 60 1-3 184 63 1990 3259
2273 1-3 92 0 0-2 184 15 0-1 0 0 2-1 92 0 1743 3258
2274 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 0-2 140 63 2011 3258
2275 2-3 92 0 0-4 92 0 2-0 92 63 0-2 92 63 1800 3258
2276 3-2 48 0 1-2 0 15 2-3 0 0 1-2 184 90 1567 3256
2277
Me Me
3-1 140 0 0-2 140 15 1-2 92 15 1-1 0 15 1489 3255
2278 1-2 92 0 0-2 184 15 1-0 92 90 1-0 92 15 1614 3255
2279 1-3 48 0 1-2 92 15 2-4 48 0 2-1 184 0 1601 3255
2280 1-0 92 15 1-3 184 0 1-0 92 90 0-1 92 60 1868 3255
2281 3-4 140 0 0-2 184 15 0-1 92 0 2-1 92 0 1781 3253
2282 1-2 92 0 2-1 0 15 2-1 0 60 1-2 140 90 1563 3252
2283 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 1-3 184 63 1775 3251
2284 0-1 92 15 0-1 92 0 0-0 92 15 1-0 92 15 1489 3251
2285 1-1 92 60 1-2 184 15 2-1 0 60 0-2 92 63 1901 3251
2286 3-1 92 0 1-2 92 15 0-1 92 0 0-2 184 63 1741 3250
2287 3-1 48 0 0-2 184 15 3-2 48 60 3-2 92 15 1743 3249
2288 2-3 92 0 1-3 92 0 2-1 0 60 3-1 184 0 1635 3249
2289 1-2 92 0 1-1 184 60 1-1 0 15 2-1 184 0 1552 3248
2290 1-4 92 0 1-2 184 15 0-2 0 0 2-1 92 0 1567 3248
2291 1-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 2-1 184 0 1916 3248
2292 0-1 92 15 0-2 184 15 1-0 0 90 2-1 92 0 1739 3247
2293 5-6 92 0 5-6 140 0 6-7 92 0 5-8 48 48 1595 3247
2294 1-3 184 0 2-3 184 15 2-0 0 63 1-2 92 90 1774 3246
2295 1-2 92 0 1-1 92 60 1-1 0 15 0-2 184 63 1730 3245
2296 2-1 92 0 0-0 184 60 1-3 92 15 1-1 184 15 1667 3245
2297 2-3 92 0 0-1 92 0 3-2 92 60 1-3 184 63 1741 3245
2298 0-2 92 15 1-2 92 15 1-1 0 15 2-2 184 15 1557 3243
2299 0-1 0 15 0-2 184 15 1-0 92 90 0-1 0 60 1512 3243
2300 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 3-2 92 15 1742 3243

Desplazamiento horizontal

2251 - 2300 / 3,484