Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
2251 2-1 130 63 2-1 65 90 1-2 65 0 3-1 65 63 3-1 0 15 3-0 130 60 2-1 65 0 2-0 65 48 924 3273
2252 2-0 65 60 3-2 65 60 2-0 35 60 1-1 130 0 1-2 35 15 2-1 65 63 2-2 70 60 2-1 35 63 881 3271
2253 1-1 130 15 2-1 65 90 3-0 65 63 3-1 65 63 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 35 0 3-2 35 48 852 3270
2254 0-1 35 15 2-0 65 63 3-1 65 90 3-2 100 63 3-2 65 0 3-1 65 63 1-2 35 0 1-2 130 0 854 3269
2255 2-1 0 63 2-1 65 90 2-1 130 63 3-0 65 90 1-0 35 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 907 3267
2256
itu itu
2-0 65 60 1-2 65 0 2-1 35 63 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 1-0 130 48 852 3267
2257 3-1 130 90 3-0 130 48 2-0 65 60 3-0 65 90 2-0 65 0 2-2 65 0 3-3 65 60 2-0 130 48 1111 3266
2258 2-1 130 63 1-0 35 60 1-2 65 0 0-0 65 15 3-1 0 15 2-1 65 63 2-0 65 15 1-0 65 48 769 3266
2259 2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 130 63 3-0 130 90 2-1 65 15 3-2 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 1147 3264
2260 2-1 130 63 2-0 65 63 2-1 65 63 2-0 65 63 1-0 0 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-0 100 48 933 3264
2261 2-0 65 60 1-0 65 60 2-0 35 60 3-1 65 63 0-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 3-1 65 63 844 3264
2262 1-1 130 15 1-0 65 60 2-0 65 60 0-0 65 15 2-0 35 0 2-0 65 48 1-2 35 0 2-2 0 0 658 3264
2263 1-2 130 0 2-1 65 90 3-1 100 90 2-0 65 63 4-1 65 15 3-2 100 48 0-2 65 15 1-0 35 48 994 3264
2264 2-0 65 60 2-1 100 90 1-0 35 48 1-0 130 63 1-0 0 15 3-2 65 48 1-2 65 0 2-1 35 63 882 3263
2265 1-0 35 48 1-0 65 60 1-0 130 48 1-0 65 63 1-0 100 15 1-0 130 48 1-0 35 15 1-0 65 48 970 3263
2266 2-0 65 60 1-2 65 0 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 0 0 3-1 65 63 3-1 65 0 0-1 100 15 754 3263
2267 1-1 35 15 1-1 100 15 0-1 0 15 0-1 35 0 1-0 0 15 1-0 65 48 0-1 35 15 1-0 130 48 571 3262
2268 2-3 0 0 2-1 65 90 3-2 130 63 1-1 0 0 2-1 0 15 3-1 65 63 0-2 35 15 2-1 130 63 734 3261
2269 2-1 35 63 3-1 65 63 2-0 65 60 1-3 65 0 2-2 65 60 3-0 65 60 2-1 0 0 2-2 65 0 731 3261
2270 1-1 65 15 1-0 65 60 0-2 35 0 2-0 100 63 0-1 70 15 2-0 65 48 0-1 0 15 1-0 35 48 699 3260
2271 2-1 130 63 1-0 65 60 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 0 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 100 63 945 3260
2272 2-2 130 0 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 2-2 65 60 3-1 65 63 2-2 65 60 2-1 35 63 1159 3259
2273 2-0 65 60 2-1 65 90 1-0 35 48 2-0 65 63 3-1 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 927 3258
2274 1-2 100 0 3-1 65 63 2-1 65 63 2-0 100 63 2-1 0 15 3-1 65 63 0-3 35 15 2-1 130 63 905 3258
2275 1-2 0 0 3-0 65 48 2-1 100 63 2-1 130 48 1-0 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-0 65 48 825 3258
2276 2-1 100 63 3-2 35 60 3-2 65 63 2-1 100 48 3-1 65 15 2-1 35 63 2-3 35 0 2-3 65 0 812 3256
2277
Me Me
2-1 100 63 3-0 130 48 1-1 130 15 2-2 65 0 2-1 35 15 2-2 65 0 2-2 65 60 2-1 65 63 919 3255
2278 2-1 130 63 3-0 65 48 1-2 65 0 2-0 65 63 3-1 0 15 3-1 65 63 2-1 35 0 1-0 130 48 855 3255
2279 2-1 65 63 3-2 130 60 1-2 65 0 3-0 65 90 2-1 65 15 3-2 65 48 1-3 65 0 1-0 35 48 879 3255
2280 4-1 130 63 3-2 65 60 1-3 65 0 4-1 65 60 4-1 65 15 4-1 65 90 0-3 65 15 2-0 130 48 1001 3255
2281 2-1 65 63 3-1 130 63 3-1 65 90 3-0 130 90 2-1 70 15 3-0 65 60 2-1 0 0 2-1 65 63 1034 3253
2282 1-2 35 0 2-1 35 90 3-1 65 90 2-1 100 48 2-1 0 15 2-1 65 63 2-1 35 0 1-2 65 0 706 3252
2283 2-0 65 60 3-1 65 63 3-1 65 90 3-1 65 63 3-2 35 0 3-1 65 63 3-1 35 0 2-3 100 0 834 3251
2284 0-1 65 15 1-0 130 60 1-0 65 48 1-0 65 63 1-0 65 15 1-0 65 48 0-1 65 15 1-0 65 48 897 3251
2285 2-0 100 60 3-0 65 48 2-0 65 60 4-1 35 60 1-1 35 90 3-1 65 63 0-4 65 15 2-1 35 63 924 3251
2286 1-0 65 48 2-0 35 63 2-1 65 63 2-0 65 63 3-1 0 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-0 65 48 788 3250
2287 2-1 65 63 3-2 65 60 2-0 100 60 4-1 130 60 3-1 0 15 0-3 35 0 0-2 35 15 1-2 70 0 773 3249
2288 2-1 0 63 3-1 65 63 2-0 130 60 3-1 130 63 1-3 65 15 2-0 65 48 1-3 65 0 2-1 100 63 995 3249
2289 1-0 130 48 2-1 65 90 1-0 65 48 2-0 65 63 2-1 0 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-2 100 0 852 3248
2290 1-2 65 0 3-0 65 48 3-1 65 90 2-0 65 63 1-2 65 15 3-1 65 63 0-2 65 15 2-0 100 48 897 3248
2291 2-1 130 63 2-1 65 90 2-0 65 60 3-1 130 63 3-0 0 0 2-1 65 63 1-2 65 0 3-1 65 63 987 3248
2292 2-0 65 60 2-1 65 90 2-1 100 63 2-1 130 48 0-1 35 15 2-1 65 63 1-2 65 0 0-1 100 15 979 3247
2293 6-4 100 60 7-9 65 0 8-6 35 60 6-7 35 0 8-6 35 0 11-8 65 60 6-8 65 0 9-6 65 48 693 3247
2294 2-1 130 63 1-1 65 15 2-0 35 60 3-1 130 63 1-2 65 15 2-0 65 48 2-1 65 0 2-2 130 0 949 3246
2295 0-1 100 15 1-1 65 15 1-1 65 15 1-0 100 63 1-0 0 15 2-0 130 48 0-4 70 15 1-0 0 48 764 3245
2296 2-0 65 60 3-1 0 63 1-0 100 48 3-1 100 63 2-1 65 15 3-0 65 60 1-3 65 0 2-1 100 63 932 3245
2297 1-2 35 0 3-1 65 63 2-1 65 63 2-1 70 48 2-1 35 15 3-1 65 63 0-3 35 15 2-1 130 63 830 3245
2298 1-2 130 0 2-0 65 63 3-1 65 90 2-0 130 63 2-1 0 15 3-1 65 63 1-2 35 0 1-1 100 15 899 3243
2299 2-0 65 60 3-1 65 63 0-1 65 15 1-2 0 0 2-1 65 15 1-2 35 0 1-2 65 0 2-1 65 63 641 3243
2300 2-0 65 60 2-1 65 90 0-1 65 15 2-1 130 48 3-2 65 0 2-0 130 48 2-1 35 0 3-2 65 48 929 3243

Desplazamiento horizontal

2251 - 2300 / 3,484