Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
2301 1-1 92 60 0-2 92 15 2-1 0 60 1-1 184 15 518 3242
2302 1-3 184 0 2-1 184 15 0-1 92 0 0-2 184 63 722 3242
2303 1-2 92 0 0-2 0 15 0-1 0 0 0-2 0 63 170 3241
2304
CCC CCC
1-2 92 0 1-1 184 60 2-1 92 60 2-1 92 0 580 3240
2305 1-2 92 0 1-2 92 15 1-1 92 15 2-1 92 0 398 3238
2306 4-1 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-0 0 15 369 3237
2307 2-4 92 0 1-2 92 15 0-1 0 0 0-2 184 63 446 3237
2308 0-1 184 15 1-2 184 15 0-2 92 0 1-2 92 90 672 3234
2309
Viv Viv
1-3 0 0 1-2 0 15 1-3 0 15 2-3 0 60 90 3234
2310 1-2 92 0 0-2 184 15 0-1 0 0 2-0 184 0 475 3233
2311 2-1 140 0 1-3 92 0 0-2 92 0 3-3 184 0 508 3233
2312 2-1 184 0 2-1 0 15 1-2 92 15 2-1 184 0 490 3232
2313 0-2 48 15 3-0 0 0 0-2 0 0 2-1 184 0 247 3232
2314 2-2 0 60 0-3 184 0 0-2 48 0 1-2 0 90 382 3232
2315 1-2 48 0 2-1 0 15 1-2 96 15 1-3 184 63 421 3230
2316 0-3 184 15 2-1 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 824 3229
2317 2-3 92 0 1-3 92 0 3-1 0 48 1-2 184 90 506 3228
2318 2-2 184 60 2-1 184 15 2-1 92 60 2-2 184 15 794 3227
2319 2-3 92 0 1-2 0 15 2-0 92 63 0-2 0 63 325 3226
2320 1-2 92 0 0-1 184 0 3-2 0 60 1-0 184 15 535 3226
2321 1-0 92 15 1-0 184 0 1-0 92 90 1-0 92 15 580 3226
2322 1-2 92 0 2-1 184 15 2-1 92 60 3-2 184 15 642 3225
2323 2-3 92 0 1-3 92 0 3-1 0 48 3-2 184 15 431 3225
2324 1-3 92 0 0-2 92 15 0-0 92 15 1-2 92 90 488 3224
2325 0-2 92 15 1-2 140 15 0-1 92 0 1-3 92 63 509 3222
2326 2-3 92 0 1-2 184 15 1-3 0 15 0-2 92 63 461 3222
2327 2-4 184 0 2-1 92 15 0-1 92 0 1-1 184 15 582 3222
2328 2-1 92 0 1-2 92 15 2-2 0 0 2-2 140 15 354 3221
2329 1-2 184 0 0-2 92 15 1-2 0 15 1-0 184 15 505 3220
2330 0-2 92 15 0-2 184 15 1-2 0 15 2-1 92 0 413 3219
2331 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 0 60 0-1 0 60 319 3219
2332 3-1 0 0 1-3 184 0 3-3 92 0 3-0 184 0 460 3218
2333 1-3 92 0 0-2 184 15 2-0 0 63 0-1 92 60 506 3215
2334 1-2 140 0 3-1 92 0 1-2 0 15 2-3 184 60 491 3215
2335 3-1 92 0 1-1 184 60 1-2 0 15 2-1 184 0 535 3213
2336 0-2 92 15 2-3 184 15 0-1 92 0 0-2 92 63 553 3212
2337 2-1 92 0 1-0 140 0 1-2 0 15 2-0 0 0 247 3212
2338 1-2 92 0 0-1 184 0 0-1 0 0 1-0 92 15 383 3211
2339 3-1 92 0 1-2 92 15 1-2 92 15 2-1 184 0 490 3210
2340 2-3 140 0 0-1 184 0 0-2 0 0 0-1 92 60 476 3209
2341 1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 2-1 92 0 475 3209
2342 2-1 0 0 1-3 184 0 1-2 92 15 2-0 0 0 291 3207
2343
JCC JCC
2-3 92 0 3-2 184 15 3-2 92 60 1-2 92 90 625 3206
2344 1-2 92 0 1-1 140 60 0-1 0 0 1-2 92 90 474 3205
2345 2-3 92 0 1-2 92 15 1-1 92 15 2-1 48 0 354 3204
2346 3-2 92 0 3-4 92 0 2-3 92 0 4-3 184 0 460 3203
2347
Zoe Zoe
1-3 92 0 1-2 92 15 3-1 92 48 2-1 184 0 523 3203
2348 1-2 92 0 1-2 92 15 1-0 0 90 1-2 48 90 427 3200
2349 0-2 92 15 1-2 92 15 3-1 92 48 2-3 184 60 598 3199
2350 2-3 92 0 3-0 184 0 1-2 184 15 2-1 184 0 659 3198

Desplazamiento horizontal

2301 - 2350 / 3,484