Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 1-3 119 0 | 0-2 119 0 | 238 | 3242 | |
| 2302 | 0-3 0 0 | 2-2 119 15 | 134 | 3242 | |
| 2303 | 2-4 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3241 | |
| 2304 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3240 | |
| 2305 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 119 | 3238 | |
| 2306 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 167 | 3237 | |
| 2307 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 301 | 3237 | |
| 2308 | 1-1 119 0 | 0-2 0 0 | 119 | 3234 | |
| 2309 | 2-1 119 48 | 3-1 61 60 | 288 | 3234 | |
| 2310 | 1-3 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3233 | |
| 2311 | 2-1 119 48 | - | 286 | 3233 | |
| 2312 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3232 | |
| 2313 | 2-0 0 63 | 1-3 0 0 | 63 | 3232 | |
| 2314 | 1-1 119 0 | 1-3 0 0 | 119 | 3232 | |
| 2315 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3230 | |
| 2316 | 1-2 0 0 | 0-1 61 0 | 61 | 3229 | |
| 2317 | 2-3 119 0 | 2-3 119 15 | 253 | 3228 | |
| 2318 | 2-1 0 48 | 0-2 119 0 | 167 | 3227 | |
| 2319 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3226 | |
| 2320 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3226 | |
| 2321 | 1-0 0 63 | 1-0 0 63 | 126 | 3226 | |
| 2322 | 2-3 0 0 | 1-3 0 0 | 0 | 3225 | |
| 2323 | 3-2 119 63 | 3-2 0 48 | 230 | 3225 | |
| 2324 | 1-2 119 0 | 3-0 119 63 | 301 | 3224 | |
| 2325 | 1-2 61 0 | 0-1 0 0 | 61 | 3222 | |
| 2326 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3222 | |
| 2327 | 0-1 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3222 | |
| 2328 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3221 | |
| 2329 | 1-2 0 0 | 0-2 61 0 | 61 | 3220 | |
| 2330 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3219 | |
| 2331 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3219 | |
| 2332 | 3-1 119 63 | 3-0 0 63 | 245 | 3218 | |
| 2333 | 0-2 119 0 | 0-2 0 0 | 119 | 3215 | |
| 2334 | 0-2 0 0 | 3-1 119 60 | 179 | 3215 | |
| 2335 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3213 | |
| 2336 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3212 | |
| 2337 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 63 | 3212 | |
| 2338 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3211 | |
| 2339 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3210 | |
| 2340 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3209 | |
| 2341 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 119 | 3209 | |
| 2342 | 3-1 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3207 | |
| 2343 | 2-3 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 3206 | |
| 2344 | 1-4 61 0 | 1-0 0 63 | 124 | 3205 | |
| 2345 | 3-1 119 63 | 1-2 0 0 | 182 | 3204 | |
| 2346 | 3-4 119 15 | 2-3 0 15 | 149 | 3203 | |
| 2347 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3203 | |
| 2348 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3200 | |
| 2349 | 1-3 119 0 | 2-2 119 15 | 253 | 3199 | |
| 2350 | 3-1 0 63 | 0-3 0 0 | 63 | 3198 |
Desplazamiento horizontal
2301 - 2350 / 3,484