Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2351 | 2-1 0 90 | 1848 | 3198 | |
| 2352 | 3-2 0 60 | 1724 | 3197 | |
| 2353 | 2-1 0 90 | 1749 | 3197 | |
| 2354 | 3-0 0 48 | 1299 | 3196 | |
| 2355 | 3-0 0 48 | 1518 | 3195 | |
| 2356 | 2-1 0 90 | 1605 | 3195 | |
| 2357 | 2-0 0 63 | 1633 | 3193 | |
| 2358 | 1-2 0 0 | 1614 | 3192 | |
| 2359 | 2-1 0 90 | 1570 | 3191 | |
| 2360 | 1-0 0 60 | 1577 | 3189 | |
| 2361 | 2-1 0 90 | 1663 | 3188 | |
| 2362 | 1-1 0 15 | 1409 | 3188 | |
| 2363 | 1-0 0 60 | 1714 | 3188 | |
| 2364 | 3-1 74 63 | 1571 | 3188 | |
| 2365 | 2-1 0 90 | 1669 | 3187 | |
| 2366 | 3-1 0 63 | 1567 | 3186 | |
| 2367 | 3-2 0 60 | 1660 | 3186 | |
| 2368 | 0-1 0 15 | 1694 | 3185 | |
| 2369 | 0-1 0 15 | 1357 | 3184 | |
| 2370 | 2-1 0 90 | 1579 | 3181 | |
| 2371 | 2-1 0 90 | 1348 | 3177 | |
| 2372 | 3-1 0 63 | 1670 | 3176 | |
| 2373 | 1-3 0 0 | 1712 | 3176 | |
| 2374 | 1-2 0 0 | 1638 | 3175 | |
| 2375 | 3-1 0 63 | 1580 | 3175 | |
| 2376 | 2-1 0 90 | 1698 | 3173 | |
| 2377 | 1-1 0 15 | 1454 | 3171 | |
| 2378 | 1-0 0 60 | 1582 | 3169 | |
| 2379 | 1-0 0 60 | 1771 | 3169 | |
| 2380 | 2-1 0 90 | 1649 | 3167 | |
| 2381 | 1-3 0 0 | 1482 | 3166 | |
| 2382 | 0-2 0 0 | 1549 | 3165 | |
| 2383 | 3-0 0 48 | 1495 | 3165 | |
| 2384 | 3-1 0 63 | 1650 | 3162 | |
| 2385 | - | 1554 | 3162 | |
| 2386 | 0-2 0 0 | 1630 | 3161 | |
| 2387 | 3-0 0 48 | 1841 | 3161 | |
| 2388 | 3-1 0 63 | 1640 | 3160 | |
| 2389 | 0-3 0 0 | 1583 | 3160 | |
| 2390 | 0-2 0 0 | 1410 | 3159 | |
| 2391 | 0-2 0 0 | 1674 | 3159 | |
| 2392 | 2-1 0 90 | 1702 | 3158 | |
| 2393 | 1-3 0 0 | 1275 | 3156 | |
| 2394 | 1-3 0 0 | 1884 | 3156 | |
| 2395 | 1-2 0 0 | 1740 | 3156 | |
| 2396 | 2-1 0 90 | 1499 | 3152 | |
| 2397 | 2-0 0 63 | 1409 | 3152 | |
| 2398 | 1-1 0 15 | 1543 | 3152 | |
| 2399 | 2-1 0 90 | 1684 | 3151 | |
| 2400 | 2-1 0 90 | 1483 | 3149 |
Desplazamiento horizontal
2351 - 2400 / 3,484