Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3198 | |
| 2352 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3197 | |
| 2353 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 119 | 3197 | |
| 2354 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 3196 | |
| 2355 | 1-1 0 0 | 2-0 119 90 | 209 | 3195 | |
| 2356 | 1-2 61 0 | 2-1 61 63 | 185 | 3195 | |
| 2357 | 2-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3193 | |
| 2358 | 1-2 0 0 | 2-0 0 90 | 90 | 3192 | |
| 2359 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3191 | |
| 2360 | 1-0 0 63 | 1-0 0 63 | 126 | 3189 | |
| 2361 | 1-1 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 3188 | |
| 2362 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 167 | 3188 | |
| 2363 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3188 | |
| 2364 | 2-3 180 0 | 2-1 0 63 | 243 | 3188 | |
| 2365 | 1-3 0 0 | 3-1 0 60 | 60 | 3187 | |
| 2366 | 2-0 119 63 | 1-3 0 0 | 182 | 3186 | |
| 2367 | 2-1 61 48 | 3-1 0 60 | 169 | 3186 | |
| 2368 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 3185 | |
| 2369 | 0-1 0 0 | 0-1 61 0 | 61 | 3184 | |
| 2370 | 1-3 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3181 | |
| 2371 | 1-2 119 0 | 0-0 0 15 | 134 | 3177 | |
| 2372 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 3176 | |
| 2373 | 1-1 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3176 | |
| 2374 | 2-3 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3175 | |
| 2375 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 3175 | |
| 2376 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3173 | |
| 2377 | 1-0 0 63 | 0-2 119 0 | 182 | 3171 | |
| 2378 | 0-1 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 3169 | |
| 2379 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3169 | |
| 2380 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3167 | |
| 2381 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3166 | |
| 2382 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 0 | 3165 | |
| 2383 | 4-1 119 60 | 3-3 119 0 | 298 | 3165 | |
| 2384 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3162 | |
| 2385 | 1-1 61 0 | 1-0 61 63 | 185 | 3162 | |
| 2386 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 3161 | |
| 2387 | 3-2 119 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3161 | |
| 2388 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3160 | |
| 2389 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3160 | |
| 2390 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 3159 | |
| 2391 | 2-3 119 0 | 3-2 0 48 | 167 | 3159 | |
| 2392 | 0-1 61 0 | 2-1 0 63 | 124 | 3158 | |
| 2393 | 1-2 61 0 | 2-2 61 15 | 137 | 3156 | |
| 2394 | 2-1 119 48 | 4-1 119 48 | 334 | 3156 | |
| 2395 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3156 | |
| 2396 | 1-2 119 0 | 2-3 0 15 | 134 | 3152 | |
| 2397 | 0-2 119 0 | 2-0 0 90 | 209 | 3152 | |
| 2398 | 0-1 0 0 | 2-0 0 90 | 90 | 3152 | |
| 2399 | 0-1 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3151 | |
| 2400 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 0 | 3149 |
Desplazamiento horizontal
2351 - 2400 / 3,484