Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2351 2-1 0 90 90 3198
2352 3-2 0 60 60 3197
2353 2-1 0 90 90 3197
2354 3-0 0 48 48 3196
2355 3-0 0 48 48 3195
2356 2-1 0 90 90 3195
2357 2-0 0 63 63 3193
2358 1-2 0 0 0 3192
2359 2-1 0 90 90 3191
2360 1-0 0 60 60 3189
2361 2-1 0 90 90 3188
2362 1-1 0 15 15 3188
2363 1-0 0 60 60 3188
2364 3-1 74 63 137 3188
2365 2-1 0 90 90 3187
2366 3-1 0 63 63 3186
2367 3-2 0 60 60 3186
2368 0-1 0 15 15 3185
2369 0-1 0 15 15 3184
2370 2-1 0 90 90 3181
2371 2-1 0 90 90 3177
2372 3-1 0 63 63 3176
2373 1-3 0 0 0 3176
2374 1-2 0 0 0 3175
2375 3-1 0 63 63 3175
2376 2-1 0 90 90 3173
2377 1-1 0 15 15 3171
2378 1-0 0 60 60 3169
2379 1-0 0 60 60 3169
2380 2-1 0 90 90 3167
2381 1-3 0 0 0 3166
2382 0-2 0 0 0 3165
2383 3-0 0 48 48 3165
2384 3-1 0 63 63 3162
2385 - 0 3162
2386 0-2 0 0 0 3161
2387 3-0 0 48 48 3161
2388 3-1 0 63 63 3160
2389 0-3 0 0 0 3160
2390 0-2 0 0 0 3159
2391 0-2 0 0 0 3159
2392 2-1 0 90 90 3158
2393 1-3 0 0 0 3156
2394 1-3 0 0 0 3156
2395 1-2 0 0 0 3156
2396 2-1 0 90 90 3152
2397 2-0 0 63 63 3152
2398 1-1 0 15 15 3152
2399 2-1 0 90 90 3151
2400 2-1 0 90 90 3149

Desplazamiento horizontal

2351 - 2400 / 3,484