Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2401 1-2 0 0 1613 3149
2402 3-2 0 60 1584 3149
2403 2-1 0 90 1552 3147
2404 0-2 0 0 1586 3147
2405 2-1 0 90 1740 3147
2406 4-2 0 48 1814 3146
2407 2-1 0 90 1543 3144
2408 2-1 0 90 1781 3143
2409 6-4 0 48 1668 3143
2410 2-1 0 90 1723 3142
2411 3-0 0 48 1552 3142
2412 2-1 0 90 1396 3142
2413 1-0 0 60 1470 3141
2414 2-1 0 90 1667 3140
2415 2-2 0 15 1360 3139
2416 3-1 0 63 1407 3138
2417 1-1 0 15 1683 3138
2418 2-1 146 90 1713 3138
2419 1-3 0 0 1629 3138
2420
SF SF
1-2 0 0 1706 3137
2421 - 1052 3136
2422 2-0 0 63 1525 3136
2423 2-1 0 90 1744 3136
2424 3-0 0 48 1561 3136
2425 2-0 0 63 1609 3133
2426 3-2 0 60 1697 3130
2427 1-2 0 0 1741 3130
2428 - 1382 3129
2429 2-1 0 90 1481 3128
2430 2-1 0 90 1498 3127
2431 1-2 0 0 1695 3126
2432 1-4 0 0 1486 3126
2433 0-1 0 15 1494 3123
2434 2-1 0 90 1497 3123
2435 0-2 0 0 1781 3122
2436 1-2 0 0 1494 3122
2437 1-3 0 0 1682 3121
2438
BIZ BIZ
2-1 0 90 1539 3120
2439 2-1 0 90 1593 3120
2440 2-1 0 90 1631 3119
2441 0-0 0 0 1730 3119
2442 0-2 0 0 1394 3116
2443 2-1 0 90 1465 3116
2444 3-2 0 60 1656 3116
2445 1-3 0 0 1676 3113
2446 0-1 0 15 1710 3112
2447 3-2 0 60 1353 3110
2448 3-2 0 60 1544 3109
2449 2-1 0 90 1545 3108
2450 2-1 0 90 1628 3108

Desplazamiento horizontal

2401 - 2450 / 3,484