Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
2401 0-2 184 15 2-1 184 15 1-1 92 15 2-0 184 0 689 3149
2402 1-3 92 0 0-1 140 0 1-2 0 15 2-1 0 0 247 3149
2403 0-1 92 15 0-2 92 15 2-1 0 60 2-1 184 0 458 3147
2404 2-3 184 0 0-2 92 15 1-2 92 15 3-2 184 15 597 3147
2405 2-2 92 60 3-1 92 0 1-3 0 15 1-3 184 63 506 3147
2406 1-2 92 0 0-1 184 0 3-1 48 48 0-2 184 63 619 3146
2407 1-2 184 0 2-2 92 90 1-1 0 15 1-2 92 90 563 3144
2408 2-1 92 0 2-1 92 15 2-1 92 60 2-1 184 0 535 3143
2409 8-9 92 0 4-6 92 0 7-4 0 48 5-6 140 60 432 3143
2410 0-1 140 15 1-2 92 15 0-1 92 0 1-0 92 15 461 3142
2411 2-1 92 0 1-3 184 0 2-3 0 0 1-2 0 90 366 3142
2412 2-2 92 60 3-2 0 15 2-0 92 63 2-1 140 0 462 3142
2413 1-2 92 0 1-2 140 15 2-3 92 0 0-3 0 48 387 3141
2414 1-2 140 0 0-2 184 15 0-1 92 0 3-1 92 0 523 3140
2415 1-2 92 0 0-2 92 15 2-0 0 63 1-1 140 15 417 3139
2416 2-3 92 0 0-2 184 15 2-1 0 60 0-1 0 60 411 3138
2417 1-2 92 0 0-1 184 0 3-1 0 48 1-1 184 15 523 3138
2418 2-3 92 0 2-3 92 15 3-3 92 0 2-2 184 15 490 3138
2419 3-2 92 0 3-1 92 0 2-3 92 0 2-3 184 60 520 3138
2420
SF SF
1-2 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 1-1 184 15 597 3137
2421 - - - - 0 3136
2422 1-2 140 0 1-2 92 15 2-1 0 60 2-1 0 0 307 3136
2423 1-2 92 0 0-2 92 15 1-2 92 15 1-0 184 15 505 3136
2424 2-2 92 60 1-3 92 0 2-0 0 63 3-0 184 0 491 3136
2425 0-1 92 15 0-1 184 0 1-0 0 90 0-0 92 0 473 3133
2426 2-3 92 0 3-2 92 15 3-1 92 48 3-2 184 15 538 3130
2427 1-2 92 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-1 184 15 597 3130
2428 3-1 92 0 - - - 460 3129
2429 2-1 92 0 1-2 140 15 1-2 0 15 1-3 92 63 417 3128
2430 2-3 92 0 2-3 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 627 3127
2431 2-1 0 0 2-3 48 15 1-2 0 15 1-2 48 90 216 3126
2432 1-2 92 0 3-1 48 0 3-2 92 60 2-3 92 60 444 3126
2433 1-2 92 0 2-1 140 15 1-0 0 90 2-3 140 60 537 3123
2434 1-2 0 0 1-2 184 15 1-2 48 15 0-2 0 63 325 3123
2435 1-3 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 1-3 92 63 506 3122
2436 3-1 140 0 2-1 184 15 1-3 48 15 1-3 184 63 649 3122
2437 1-2 92 0 2-1 184 15 3-1 0 48 1-2 184 90 613 3121
2438
BIZ BIZ
1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 2-1 92 0 443 3120
2439 1-2 92 0 0-1 184 0 1-1 0 15 1-3 92 63 446 3120
2440 1-2 92 0 1-3 184 0 1-2 0 15 2-3 184 60 535 3119
2441 2-2 92 60 0-2 184 15 1-1 92 15 1-0 184 15 657 3119
2442 0-1 92 15 1-0 0 0 2-0 0 63 0-1 140 60 370 3116
2443 0-2 140 15 1-0 92 0 0-1 140 0 2-0 92 0 479 3116
2444 1-3 92 0 0-2 92 15 2-1 0 60 2-1 92 0 351 3116
2445 1-3 184 0 1-3 92 0 1-2 92 15 2-1 184 0 567 3113
2446 0-0 92 90 0-1 92 0 1-0 0 90 1-1 184 15 563 3112
2447 2-4 0 0 2-3 0 15 1-3 0 15 1-3 0 63 93 3110
2448 2-1 0 0 1-3 92 0 3-5 92 0 4-3 92 0 276 3109
2449 1-2 92 0 2-1 92 15 2-2 92 0 2-1 184 0 475 3108
2450 2-1 0 0 2-3 0 15 2-1 48 60 2-3 184 60 367 3108

Desplazamiento horizontal

2401 - 2450 / 3,484