Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 0 90 | 2347 | 4367 | |
| 202 | 2-1 0 90 | 2562 | 4366 | |
| 203 | 3-1 0 63 | 2310 | 4364 | |
| 204 | 2-1 0 90 | 2361 | 4364 | |
| 205 | 3-1 74 63 | 2433 | 4364 | |
| 206 | 2-0 0 63 | 2385 | 4364 | |
| 207 | 2-0 0 63 | 1897 | 4361 | |
| 208 | 2-1 0 90 | 2308 | 4360 | |
| 209 | 2-1 0 90 | 2342 | 4359 | |
| 210 | 2-1 0 90 | 2252 | 4359 | |
| 211 | 3-1 0 63 | 2427 | 4358 | |
| 212 | 2-1 0 90 | 2157 | 4356 | |
| 213 | 1-2 0 0 | 2186 | 4355 | |
| 214 | 3-1 0 63 | 2563 | 4354 | |
| 215 | 1-2 0 0 | 2377 | 4353 | |
| 216 | 1-0 0 60 | 2168 | 4351 | |
| 217 | 3-1 0 63 | 2329 | 4351 | |
| 218 | 3-2 0 60 | 2491 | 4351 | |
| 219 | 2-1 0 90 | 2429 | 4350 | |
| 220 | 2-1 0 90 | 2444 | 4349 | |
| 221 | 3-1 146 63 | 2645 | 4349 | |
| 222 | 2-0 0 63 | 2506 | 4348 | |
| 223 | 2-1 0 90 | 2417 | 4347 | |
| 224 | 2-0 0 63 | 2413 | 4347 | |
| 225 | 3-1 0 63 | 2254 | 4346 | |
| 226 | 3-2 0 60 | 2541 | 4346 | |
| 227 | 2-1 0 90 | 2454 | 4344 | |
| 228 | 3-1 0 63 | 2028 | 4343 | |
| 229 | 3-1 0 63 | 2453 | 4343 | |
| 230 | 3-0 0 48 | 2550 | 4343 | |
| 231 | 2-1 0 90 | 2681 | 4342 | |
| 232 | 3-1 0 63 | 2338 | 4342 | |
| 233 | 2-1 0 90 | 2162 | 4340 | |
| 234 | 1-0 0 60 | 2310 | 4340 | |
| 235 | 1-0 0 60 | 2536 | 4338 | |
| 236 | 2-0 0 63 | 2440 | 4338 | |
| 237 | 0-1 0 15 | 2344 | 4337 | |
| 238 | 2-0 0 63 | 2240 | 4336 | |
| 239 | 1-2 0 0 | 2435 | 4336 | |
| 240 | 2-1 0 90 | 2306 | 4334 | |
| 241 | 2-1 0 90 | 2443 | 4333 | |
| 242 | 1-3 0 0 | 2509 | 4332 | |
| 243 | 1-0 0 60 | 2276 | 4331 | |
| 244 | 1-0 0 60 | 2117 | 4330 | |
| 245 | 2-1 0 90 | 2640 | 4330 | |
| 246 | 2-1 0 90 | 2241 | 4329 | |
| 247 | 3-3 0 0 | 2317 | 4329 | |
| 248 | 2-1 0 90 | 2378 | 4327 | |
| 249 | 3-1 0 63 | 2393 | 4327 | |
| 250 | 3-1 0 63 | 2439 | 4327 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 3,484