Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
201 2-1 0 90 90 4367
202 2-1 0 90 90 4366
203 3-1 0 63 63 4364
204 2-1 0 90 90 4364
205 3-1 74 63 137 4364
206 2-0 0 63 63 4364
207 2-0 0 63 63 4361
208
JMS JMS
2-1 0 90 90 4360
209 2-1 0 90 90 4359
210 2-1 0 90 90 4359
211 3-1 0 63 63 4358
212 2-1 0 90 90 4356
213 1-2 0 0 0 4355
214 3-1 0 63 63 4354
215 1-2 0 0 0 4353
216 1-0 0 60 60 4351
217 3-1 0 63 63 4351
218 3-2 0 60 60 4351
219 2-1 0 90 90 4350
220 2-1 0 90 90 4349
221 3-1 146 63 209 4349
222 2-0 0 63 63 4348
223 2-1 0 90 90 4347
224 2-0 0 63 63 4347
225 3-1 0 63 63 4346
226 3-2 0 60 60 4346
227 2-1 0 90 90 4344
228 3-1 0 63 63 4343
229 3-1 0 63 63 4343
230 3-0 0 48 48 4343
231 2-1 0 90 90 4342
232 3-1 0 63 63 4342
233 2-1 0 90 90 4340
234 1-0 0 60 60 4340
235 1-0 0 60 60 4338
236 2-0 0 63 63 4338
237 0-1 0 15 15 4337
238 2-0 0 63 63 4336
239 1-2 0 0 0 4336
240 2-1 0 90 90 4334
241 2-1 0 90 90 4333
242 1-3 0 0 0 4332
243 1-0 0 60 60 4331
244 1-0 0 60 60 4330
245 2-1 0 90 90 4330
246 2-1 0 90 90 4329
247 3-3 0 0 0 4329
248 2-1 0 90 90 4327
249 3-1 0 63 63 4327
250 3-1 0 63 63 4327

Desplazamiento horizontal

201 - 250 / 3,484