Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
2451 0-2 130 0 2-0 65 63 0-2 65 0 2-0 65 63 1-1 65 90 2-1 65 63 0-1 35 15 2-0 100 48 932 3107
2452 2-0 65 60 2-0 65 63 1-0 65 48 2-1 65 48 2-2 35 60 2-1 65 63 1-3 35 0 2-1 130 63 930 3107
2453 2-0 130 60 1-0 65 60 2-1 65 63 1-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 65 0 1-2 100 0 944 3105
2454 2-1 65 63 1-0 65 60 1-0 100 48 2-0 130 63 2-1 65 15 2-0 65 48 2-1 35 0 2-0 65 48 935 3104
2455 2-1 130 63 1-2 65 0 1-2 35 0 3-1 65 63 4-2 65 0 3-2 65 48 2-3 65 0 3-1 65 63 792 3104
2456 0-0 65 0 2-0 65 63 2-0 130 60 2-0 100 63 1-2 65 15 1-0 65 48 0-2 35 15 1-0 35 48 872 3103
2457 2-1 100 63 3-1 65 63 2-1 100 63 3-2 100 63 1-0 35 15 3-2 65 48 1-3 65 0 3-1 35 63 943 3103
2458 4-1 65 63 3-0 130 48 1-2 0 0 3-0 65 90 1-0 65 15 2-1 65 63 1-0 0 15 2-0 65 48 797 3103
2459 2-1 130 63 2-1 65 90 4-1 35 63 1-0 65 63 2-1 65 15 3-0 65 60 1-2 35 0 1-1 35 15 864 3102
2460 3-1 65 90 1-2 0 0 4-0 100 48 1-1 65 0 2-3 65 0 2-1 65 63 2-3 65 0 2-1 100 63 789 3101
2461 3-4 70 15 2-1 65 90 1-0 65 48 2-0 70 63 1-0 65 15 2-0 65 48 3-0 0 15 1-3 65 0 759 3101
2462 3-1 100 90 3-1 65 63 3-3 35 15 1-3 100 0 2-0 65 0 3-2 35 48 1-3 65 0 1-4 35 0 716 3100
2463 2-2 130 0 3-1 65 63 2-0 35 60 1-0 130 63 2-1 65 15 2-1 65 63 2-2 65 60 2-1 65 63 1007 3100
2464 0-2 100 0 2-0 65 63 1-2 65 0 2-1 35 48 3-2 35 0 3-2 65 48 1-3 65 0 2-0 65 48 702 3099
2465 3-1 130 90 2-1 65 90 0-1 35 15 2-0 65 63 3-2 65 0 2-1 65 63 0-1 35 15 2-1 35 63 894 3098
2466 2-1 0 63 2-1 65 90 2-0 35 60 2-1 0 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 100 63 797 3098
2467 2-1 65 63 2-1 65 90 2-1 65 63 1-0 65 63 2-1 0 15 3-1 65 63 0-2 65 15 1-0 65 48 875 3098
2468 3-2 130 63 3-1 65 63 3-0 65 63 2-1 130 48 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 130 63 1093 3098
2469 1-2 65 0 3-2 35 60 2-0 100 60 2-1 65 48 0-1 35 15 3-1 65 63 2-1 65 0 3-2 100 48 824 3096
2470 2-1 65 63 2-1 35 90 1-2 65 0 3-2 130 63 3-2 65 0 2-1 65 63 2-0 0 15 2-1 35 63 817 3096
2471 2-0 65 60 3-1 65 63 0-1 65 15 1-0 65 63 1-0 65 15 2-0 65 48 0-2 35 15 2-0 100 48 852 3096
2472 3-0 100 63 4-1 130 63 1-1 0 15 1-2 65 0 1-0 0 15 3-1 65 63 2-0 100 15 2-0 65 48 807 3095
2473 0-2 65 0 3-1 65 63 2-1 65 63 2-0 130 63 2-0 35 0 2-1 65 63 0-2 65 15 1-0 100 48 905 3094
2474 2-0 130 60 1-0 35 60 0-1 65 15 1-0 0 63 1-0 35 15 2-1 65 63 0-2 65 15 2-0 130 48 864 3094
2475 3-1 0 90 2-0 65 63 3-0 65 63 2-0 130 63 3-0 0 0 4-1 65 90 2-3 65 0 3-1 65 63 887 3093
2476 2-1 65 63 3-1 130 63 2-1 65 63 2-1 65 48 3-1 35 15 2-1 65 63 0-2 65 15 2-1 35 63 918 3092
2477 1-2 100 0 3-1 35 63 4-1 65 63 2-3 65 0 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 35 0 2-1 65 63 762 3090
2478 2-1 130 63 2-0 65 63 2-1 65 63 2-0 65 63 2-1 0 15 2-0 65 48 1-2 70 0 1-0 35 48 858 3084
2479
HDR HDR
3-0 65 63 0-1 65 15 1-0 130 48 3-1 130 63 2-1 65 15 4-0 65 63 2-0 65 15 3-1 100 63 1030 3082
2480 1-0 130 48 3-1 65 63 3-0 35 63 2-1 130 48 1-1 0 90 2-0 65 48 1-2 65 0 2-2 65 0 915 3082
2481 2-1 130 63 2-1 100 90 1-2 35 0 2-0 65 63 1-0 35 15 2-1 65 63 1-2 35 0 1-1 65 15 839 3081
2482 1-2 35 0 2-1 65 90 4-1 130 63 2-1 100 48 3-1 65 15 3-2 65 48 2-1 65 0 2-0 65 48 902 3077
2483 2-1 65 63 3-0 0 48 2-0 100 60 2-2 65 0 1-1 130 90 2-0 130 48 2-1 65 0 1-2 130 0 994 3076
2484 2-1 130 63 2-1 65 90 1-2 65 0 2-1 130 48 1-0 65 15 2-0 130 48 2-1 35 0 1-0 0 48 932 3076
2485 1-0 130 48 2-0 65 63 2-0 35 60 2-1 130 48 1-3 35 15 3-1 65 63 1-2 35 0 1-2 35 0 827 3075
2486 2-1 65 63 2-1 65 90 2-0 100 60 2-1 65 48 0-2 35 0 3-1 65 63 1-0 65 15 0-2 100 0 899 3075
2487 1-2 130 0 2-1 65 90 2-0 65 60 2-1 65 48 1-1 65 90 2-0 65 48 2-2 35 60 2-2 65 0 951 3074
2488
Ely Ely
2-3 65 0 4-2 65 48 3-3 35 15 3-2 65 63 3-2 65 0 2-2 65 0 2-1 65 0 2-0 65 48 664 3074
2489 2-1 130 63 3-1 35 63 3-0 35 63 2-0 130 63 2-0 0 0 3-1 130 63 2-1 65 0 2-0 65 48 953 3073
2490 1-1 65 15 3-1 130 63 2-1 65 63 1-2 65 0 2-2 65 60 3-2 65 48 0-3 65 15 2-2 35 0 819 3073
2491 1-3 65 0 1-0 130 60 2-1 130 63 2-0 65 63 3-2 35 0 0-1 35 15 0-2 35 15 2-0 65 48 824 3072
2492 0-1 35 15 2-0 65 63 2-0 100 60 2-1 65 48 1-0 35 15 3-1 65 63 0-3 35 15 2-1 35 63 777 3069
2493 2-1 65 63 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 100 48 2-1 0 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 65 63 865 3067
2494 2-1 65 63 3-0 130 48 4-0 65 48 0-1 65 0 1-0 65 15 1-2 65 0 3-1 65 0 2-0 65 48 807 3067
2495 2-0 130 60 2-0 65 63 1-1 65 15 2-1 65 48 2-1 35 15 2-0 65 48 0-2 35 15 2-0 65 48 837 3066
2496 2-1 130 63 3-1 35 63 1-0 65 48 3-1 65 63 2-1 0 15 3-1 65 63 1-0 0 15 2-1 65 63 818 3064
2497 1-2 100 0 3-1 35 63 2-0 65 60 2-0 100 63 1-0 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-0 130 48 907 3064
2498 2-1 130 63 0-2 0 0 1-3 130 0 2-0 65 63 3-3 35 60 3-2 130 48 3-3 65 60 2-3 130 0 979 3063
2499 1-1 70 15 2-1 65 90 0-1 35 15 2-1 35 48 2-1 65 15 3-1 65 63 0-1 35 15 1-0 35 48 714 3062
2500 3-1 130 90 1-0 65 60 1-2 100 0 1-1 65 0 2-1 130 15 2-0 35 48 3-2 0 0 1-2 65 0 803 3061

Desplazamiento horizontal

2451 - 2500 / 3,484