Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 1-2 119 0 | 1-3 0 0 | 119 | 3107 | |
| 2452 | 2-1 0 48 | 1-1 0 0 | 48 | 3107 | |
| 2453 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3105 | |
| 2454 | 1-2 119 0 | 2-3 0 15 | 134 | 3104 | |
| 2455 | 2-1 0 48 | 1-3 61 0 | 109 | 3104 | |
| 2456 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3103 | |
| 2457 | 2-1 0 48 | 3-2 61 48 | 157 | 3103 | |
| 2458 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3103 | |
| 2459 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3102 | |
| 2460 | 1-2 180 0 | 1-2 61 0 | 241 | 3101 | |
| 2461 | 0-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3101 | |
| 2462 | 3-1 119 63 | 1-3 0 0 | 182 | 3100 | |
| 2463 | 1-2 119 0 | 1-1 0 0 | 119 | 3100 | |
| 2464 | 3-2 119 63 | 2-3 0 15 | 197 | 3099 | |
| 2465 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 3098 | |
| 2466 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3098 | |
| 2467 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 0 | 3098 | |
| 2468 | 1-3 119 0 | 3-1 119 60 | 298 | 3098 | |
| 2469 | 0-1 0 0 | 1-0 119 63 | 182 | 3096 | |
| 2470 | 0-2 61 0 | 3-2 0 48 | 109 | 3096 | |
| 2471 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 3096 | |
| 2472 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 182 | 3095 | |
| 2473 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3094 | |
| 2474 | 1-0 61 63 | 0-1 0 0 | 124 | 3094 | |
| 2475 | 2-3 119 0 | 3-2 0 48 | 167 | 3093 | |
| 2476 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 238 | 3092 | |
| 2477 | 3-1 0 63 | 2-1 119 63 | 245 | 3090 | |
| 2478 | 1-2 119 0 | 0-2 119 0 | 238 | 3084 | |
| 2479 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 3082 | |
| 2480 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3082 | |
| 2481 | 2-3 119 0 | 3-2 0 48 | 167 | 3081 | |
| 2482 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 3077 | |
| 2483 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 3076 | |
| 2484 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 3076 | |
| 2485 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 238 | 3075 | |
| 2486 | 1-2 180 0 | 1-0 0 63 | 243 | 3075 | |
| 2487 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3074 | |
| 2488 | 2-2 0 0 | 1-0 0 63 | 63 | 3074 | |
| 2489 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 3073 | |
| 2490 | 2-3 0 0 | 0-2 0 0 | 0 | 3073 | |
| 2491 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 301 | 3072 | |
| 2492 | 2-3 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 3069 | |
| 2493 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 3067 | |
| 2494 | 1-2 0 0 | 0-1 119 0 | 119 | 3067 | |
| 2495 | 1-2 119 0 | 0-1 0 0 | 119 | 3066 | |
| 2496 | 1-3 0 0 | 2-0 0 90 | 90 | 3064 | |
| 2497 | 1-3 61 0 | 2-3 0 15 | 76 | 3064 | |
| 2498 | 0-3 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 3063 | |
| 2499 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 245 | 3062 | |
| 2500 | 2-0 119 63 | 1-3 0 0 | 182 | 3061 |
Desplazamiento horizontal
2451 - 2500 / 3,484