Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 3-1 0 63 | 0-2 0 0 | 1681 | 3061 | |
| 2502 | 1-3 0 0 | 1-0 0 63 | 1545 | 3061 | |
| 2503 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1537 | 3059 | |
| 2504 | 2-3 0 0 | 3-1 0 60 | 1220 | 3057 | |
| 2505 | 1-0 0 63 | 3-2 119 48 | 1831 | 3057 | |
| 2506 | 1-2 119 0 | 3-1 0 60 | 1535 | 3055 | |
| 2507 | 2-3 119 0 | 0-1 0 0 | 1401 | 3054 | |
| 2508 | 1-1 119 0 | 0-0 119 15 | 1598 | 3053 | |
| 2509 | 2-3 0 0 | 2-1 61 63 | 1339 | 3051 | |
| 2510 | 1-3 0 0 | 1-2 119 0 | 1487 | 3049 | |
| 2511 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1689 | 3048 | |
| 2512 | 1-0 119 63 | 0-3 0 0 | 1517 | 3046 | |
| 2513 | 0-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1447 | 3046 | |
| 2514 | - | - | 1536 | 3045 | |
| 2515 | 3-4 61 15 | 2-1 0 63 | 1470 | 3045 | |
| 2516 | 0-1 0 0 | 2-1 0 63 | 1508 | 3044 | |
| 2517 | 0-2 119 0 | 3-1 0 60 | 1447 | 3043 | |
| 2518 | 1-3 61 0 | 1-2 0 0 | 1225 | 3041 | |
| 2519 | 3-1 119 63 | 2-1 0 63 | 1102 | 3040 | |
| 2520 | 1-3 0 0 | 2-1 61 63 | 1697 | 3039 | |
| 2521 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 1279 | 3037 | |
| 2522 | 0-2 119 0 | 2-0 0 90 | 1612 | 3032 | |
| 2523 | 0-3 61 0 | 2-3 0 15 | 1359 | 3031 | |
| 2524 | 2-1 0 48 | 0-1 0 0 | 1563 | 3031 | |
| 2525 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1474 | 3031 | |
| 2526 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1662 | 3030 | |
| 2527 | 3-2 0 63 | 2-1 0 63 | 1498 | 3030 | |
| 2528 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 1193 | 3025 | |
| 2529 | 1-3 0 0 | 2-1 0 63 | 1321 | 3023 | |
| 2530 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1552 | 3022 | |
| 2531 | 1-2 119 0 | 3-2 0 48 | 1545 | 3018 | |
| 2532 | 1-3 119 0 | 3-4 0 0 | 1582 | 3018 | |
| 2533 | 0-2 0 0 | 1-1 0 0 | 1328 | 3017 | |
| 2534 | 1-2 0 0 | 2-3 0 15 | 1619 | 3017 | |
| 2535 | 2-1 61 48 | 2-3 0 15 | 1385 | 3017 | |
| 2536 | 3-2 0 63 | 4-2 0 60 | 1493 | 3016 | |
| 2537 | 2-0 0 63 | 0-2 119 0 | 1448 | 3014 | |
| 2538 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1835 | 3014 | |
| 2539 | 1-2 61 0 | 1-0 0 63 | 1524 | 3014 | |
| 2540 | 3-0 119 90 | 2-2 0 15 | 1424 | 3014 | |
| 2541 | 1-4 119 0 | 3-1 0 60 | 1487 | 3013 | |
| 2542 | 2-2 119 0 | 2-2 0 15 | 1525 | 3012 | |
| 2543 | 2-3 0 0 | 0-1 61 0 | 1258 | 3010 | |
| 2544 | 1-3 0 0 | 1-3 0 0 | 1515 | 3006 | |
| 2545 | 1-3 61 0 | 2-3 61 15 | 1577 | 3002 | |
| 2546 | 2-2 0 0 | 0-1 0 0 | 1589 | 3002 | |
| 2547 | 3-1 0 63 | 3-1 119 60 | 1596 | 3001 | |
| 2548 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1513 | 3000 | |
| 2549 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1656 | 2995 | |
| 2550 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1437 | 2994 |
Desplazamiento horizontal
2501 - 2550 / 3,484