Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 2-0 92 63 | 1-1 184 15 | 553 | 3061 | |
| 2502 | 0-2 92 15 | 3-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-0 184 0 | 597 | 3061 | |
| 2503 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 0-1 0 0 | 1-2 140 90 | 414 | 3059 | |
| 2504 | 1-3 0 0 | 1-2 0 15 | 1-2 0 15 | 2-3 0 60 | 90 | 3057 | |
| 2505 | 1-4 92 0 | 2-3 0 15 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 417 | 3057 | |
| 2506 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 0 63 | 3-1 92 0 | 431 | 3055 | |
| 2507 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 1-2 0 15 | 2-1 92 0 | 398 | 3054 | |
| 2508 | 2-1 92 0 | 1-2 96 15 | 2-2 92 0 | 3-3 96 0 | 391 | 3053 | |
| 2509 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 2-1 140 0 | 354 | 3051 | |
| 2510 | 0-2 140 15 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 92 90 | 551 | 3049 | |
| 2511 | 2-1 92 0 | 2-3 184 15 | 3-2 92 60 | 3-2 92 15 | 550 | 3048 | |
| 2512 | 1-1 92 60 | 0-0 92 60 | 2-0 0 63 | 1-1 0 15 | 382 | 3046 | |
| 2513 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 2-0 0 63 | 0-2 140 63 | 465 | 3046 | |
| 2514 | - | - | - | - | 552 | 3045 | |
| 2515 | 1-3 92 0 | 0-2 140 15 | 1-2 92 15 | 0-3 0 48 | 402 | 3045 | |
| 2516 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 2-1 0 60 | 2-1 184 0 | 443 | 3044 | |
| 2517 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 2-0 184 0 | 413 | 3043 | |
| 2518 | 0-2 92 15 | 0-1 48 0 | 2-3 0 0 | 1-3 92 63 | 310 | 3041 | |
| 2519 | 1-2 48 0 | 0-3 184 0 | 2-1 48 60 | 0-3 92 48 | 480 | 3040 | |
| 2520 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 1-2 140 90 | 489 | 3039 | |
| 2521 | 1-3 92 0 | 1-2 0 15 | 0-1 92 0 | 3-1 0 0 | 199 | 3037 | |
| 2522 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 2-1 92 0 | 458 | 3032 | |
| 2523 | 1-2 92 0 | 2-0 48 15 | 0-2 92 0 | 1-3 92 63 | 402 | 3031 | |
| 2524 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 140 90 | 581 | 3031 | |
| 2525 | 2-1 0 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 2-1 92 0 | 354 | 3031 | |
| 2526 | 1-0 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-0 184 15 | 580 | 3030 | |
| 2527 | 3-2 92 0 | 2-3 92 15 | 3-4 92 0 | 3-1 184 0 | 475 | 3030 | |
| 2528 | 1-0 0 15 | 0-2 92 15 | 3-1 92 48 | 1-0 92 15 | 369 | 3025 | |
| 2529 | 2-1 92 0 | 0-1 0 0 | 2-1 92 60 | 3-1 92 0 | 336 | 3023 | |
| 2530 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 458 | 3022 | |
| 2531 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 3-1 0 48 | 3-1 92 0 | 431 | 3018 | |
| 2532 | 0-2 92 15 | 1-4 184 0 | 2-0 92 63 | 1-0 92 15 | 553 | 3018 | |
| 2533 | 2-0 92 15 | 0-2 92 15 | 1-1 92 15 | 2-0 92 0 | 413 | 3017 | |
| 2534 | 3-2 92 0 | 3-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 625 | 3017 | |
| 2535 | 2-3 96 0 | 1-3 140 0 | 2-3 0 0 | 1-3 92 63 | 391 | 3017 | |
| 2536 | 3-3 92 60 | 2-3 92 15 | 1-2 0 15 | 1-1 184 15 | 473 | 3016 | |
| 2537 | 2-0 0 15 | 0-2 92 15 | 2-0 48 63 | 0-2 92 63 | 388 | 3014 | |
| 2538 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 0-2 92 0 | 1-2 184 90 | 565 | 3014 | |
| 2539 | 2-3 92 0 | 1-2 48 15 | 3-2 92 60 | 2-3 92 60 | 459 | 3014 | |
| 2540 | 1-4 92 0 | 1-2 0 15 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 321 | 3014 | |
| 2541 | 2-3 92 0 | 2-3 92 15 | 3-2 0 60 | 3-2 92 15 | 366 | 3013 | |
| 2542 | 2-3 184 0 | 0-2 92 15 | 2-2 0 0 | 2-2 48 15 | 354 | 3012 | |
| 2543 | 0-2 92 15 | 0-3 48 0 | 2-0 0 63 | 1-2 48 90 | 356 | 3010 | |
| 2544 | 0-1 92 15 | 2-1 92 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 565 | 3006 | |
| 2545 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 2-1 92 0 | 535 | 3002 | |
| 2546 | 1-3 140 0 | 2-1 184 15 | 0-2 92 0 | 0-1 92 60 | 583 | 3002 | |
| 2547 | 1-1 92 60 | 0-2 0 15 | 3-1 0 48 | 0-2 92 63 | 370 | 3001 | |
| 2548 | 1-3 92 0 | 0-3 184 0 | 2-1 0 60 | 2-1 92 0 | 428 | 3000 | |
| 2549 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 1-2 92 90 | 488 | 2995 | |
| 2550 | 1-2 92 0 | 1-0 0 0 | 2-1 92 60 | 1-2 140 90 | 474 | 2994 |
Desplazamiento horizontal
2501 - 2550 / 3,484