Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2551 | 2-1 0 90 | 1573 | 2993 | |
| 2552 | 2-2 0 15 | 1330 | 2992 | |
| 2553 | 2-1 0 90 | 1528 | 2990 | |
| 2554 | 2-1 0 90 | 1190 | 2989 | |
| 2555 | 0-2 0 0 | 1076 | 2984 | |
| 2556 | 1-0 0 60 | 1525 | 2983 | |
| 2557 | 1-0 0 60 | 1228 | 2983 | |
| 2558 | 3-1 74 63 | 1525 | 2983 | |
| 2559 | 3-1 0 63 | 1473 | 2983 | |
| 2560 | 0-0 0 0 | 1218 | 2982 | |
| 2561 | 1-1 0 15 | 1533 | 2979 | |
| 2562 | 3-2 0 60 | 1388 | 2978 | |
| 2563 | - | 1399 | 2977 | |
| 2564 | 0-4 0 0 | 1439 | 2975 | |
| 2565 | 2-0 0 63 | 1585 | 2974 | |
| 2566 | 1-2 0 0 | 1346 | 2963 | |
| 2567 | 2-1 0 90 | 1462 | 2962 | |
| 2568 | 0-2 0 0 | 1223 | 2960 | |
| 2569 | 2-1 0 90 | 1300 | 2960 | |
| 2570 | 3-1 0 63 | 1588 | 2960 | |
| 2571 | - | 990 | 2959 | |
| 2572 | 3-2 0 60 | 1255 | 2958 | |
| 2573 | 2-1 0 90 | 1427 | 2957 | |
| 2574 | 1-3 0 0 | 1757 | 2954 | |
| 2575 | 0-1 0 15 | 1352 | 2952 | |
| 2576 | 3-1 0 63 | 1430 | 2952 | |
| 2577 | 0-2 0 0 | 1264 | 2951 | |
| 2578 | 1-0 0 60 | 1475 | 2951 | |
| 2579 | 1-3 0 0 | 1339 | 2950 | |
| 2580 | - | 1300 | 2950 | |
| 2581 | 3-0 0 48 | 1462 | 2949 | |
| 2582 | 1-0 0 60 | 1546 | 2945 | |
| 2583 | 2-2 0 15 | 1448 | 2943 | |
| 2584 | 1-0 0 60 | 1718 | 2942 | |
| 2585 | 1-2 0 0 | 1481 | 2942 | |
| 2586 | 1-2 0 0 | 1238 | 2941 | |
| 2587 | 2-0 0 63 | 1369 | 2940 | |
| 2588 | 1-2 0 0 | 1409 | 2939 | |
| 2589 | 1-0 0 60 | 1647 | 2938 | |
| 2590 | 2-1 0 90 | 1223 | 2936 | |
| 2591 | 2-1 0 90 | 1554 | 2934 | |
| 2592 | 1-0 0 60 | 1432 | 2932 | |
| 2593 | 0-2 0 0 | 1320 | 2930 | |
| 2594 | 3-1 0 63 | 1592 | 2930 | |
| 2595 | 1-0 0 60 | 1491 | 2930 | |
| 2596 | 2-1 0 90 | 1489 | 2926 | |
| 2597 | 3-1 0 63 | 1551 | 2921 | |
| 2598 | 2-1 0 90 | 1413 | 2921 | |
| 2599 | 3-2 0 60 | 1369 | 2918 | |
| 2600 | 0-1 0 15 | 1918 | 2917 |
Desplazamiento horizontal
2551 - 2600 / 3,484