Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
2551 2-4 92 0 2-1 184 15 3-4 92 0 1-2 92 90 1573 2993
2552 2-1 92 0 1-1 184 60 1-1 92 15 0-2 0 63 1330 2992
2553 2-1 0 0 2-0 184 15 1-0 92 90 2-0 92 0 1528 2990
2554 1-3 0 0 1-3 0 0 1-3 0 15 2-2 0 15 1190 2989
2555 0-2 0 15 3-1 140 0 0-2 0 0 1-1 0 15 1076 2984
2556 0-2 92 15 0-1 92 0 1-0 0 90 1-0 184 15 1525 2983
2557 0-2 92 15 2-0 92 15 0-2 92 0 0-1 48 60 1228 2983
2558 1-2 140 0 1-3 0 0 3-3 0 0 3-3 0 0 1525 2983
2559 2-2 92 60 1-2 92 15 1-1 0 15 2-0 140 0 1473 2983
2560 2-1 92 0 0-0 140 60 1-0 92 90 1-2 0 90 1218 2982
2561 0-2 92 15 0-1 92 0 0-2 184 0 2-1 184 0 1533 2979
2562 1-1 92 60 1-2 184 15 1-1 0 15 2-0 92 0 1388 2978
2563 1-2 92 0 1-2 184 15 0-0 0 15 2-1 92 0 1399 2977
2564 1-4 92 0 0-3 184 0 2-3 92 0 2-0 92 0 1439 2975
2565 1-3 92 0 2-1 184 15 0-1 0 0 1-0 184 15 1585 2974
2566 1-2 140 0 2-3 0 15 1-2 92 15 1-1 140 15 1346 2963
2567 1-3 92 0 1-2 92 15 2-1 0 60 2-1 184 0 1462 2962
2568 0-2 92 15 1-0 140 0 0-1 92 0 3-1 0 0 1223 2960
2569 3-5 92 0 1-3 0 0 2-2 92 0 4-5 96 60 1300 2960
2570 1-2 92 0 1-3 92 0 1-2 92 15 3-2 92 15 1588 2960
2571 - - - - 990 2959
2572 2-0 92 15 1-0 92 0 3-1 92 48 2-2 92 15 1255 2958
2573 2-1 92 0 2-1 184 15 3-1 92 48 2-1 92 0 1427 2957
2574 2-1 92 0 1-2 92 15 1-3 0 15 1-2 184 90 1757 2954
2575 1-3 92 0 1-0 0 0 0-1 92 0 1-0 184 15 1352 2952
2576 1-2 92 0 1-2 184 15 2-0 0 63 1-1 92 15 1430 2952
2577 1-2 92 0 0-2 92 15 2-1 140 60 1-1 48 15 1264 2951
2578 0-1 140 15 1-0 0 0 1-0 92 90 1-0 140 15 1475 2951
2579 2-0 0 15 0-2 0 15 1-0 48 90 1-2 184 90 1339 2950
2580 - - - - 1300 2950
2581 2-3 92 0 0-1 184 0 1-1 92 15 0-0 0 0 1462 2949
2582 3-0 92 15 0-1 140 0 0-2 92 0 1-2 92 90 1546 2945
2583 2-2 0 60 1-2 92 15 1-2 92 15 1-2 48 90 1448 2943
2584 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 1718 2942
2585 1-3 92 0 2-2 184 90 3-2 92 60 2-0 92 0 1481 2942
2586 1-2 92 0 2-0 92 15 2-1 0 60 2-1 92 0 1238 2941
2587
143 143
2-3 92 0 1-2 92 15 2-3 0 0 3-3 184 0 1369 2940
2588 2-1 92 0 1-2 92 15 3-0 0 63 2-2 184 15 1409 2939
2589 0-1 92 15 0-1 92 0 2-1 92 60 2-1 92 0 1647 2938
2590 2-1 0 0 2-1 0 15 2-1 0 60 2-1 0 0 1223 2936
2591 2-3 140 0 4-3 184 0 2-3 92 0 3-0 92 0 1554 2934
2592 2-0 92 15 1-2 140 15 0-1 92 0 1-1 48 15 1432 2932
2593 1-0 92 15 1-0 0 0 0-1 92 0 0-1 140 60 1320 2930
2594 1-4 92 0 0-3 92 0 0-0 0 15 2-2 184 15 1592 2930
2595 1-2 92 0 0-3 184 0 1-3 0 15 4-0 92 0 1491 2930
2596 1-2 92 0 0-2 92 15 1-2 92 15 2-1 92 0 1489 2926
2597 1-2 92 0 1-3 184 0 1-2 92 15 2-0 92 0 1551 2921
2598 1-3 92 0 2-3 92 15 1-2 0 15 1-2 48 90 1413 2921
2599 2-3 0 0 2-3 0 15 4-3 0 60 2-4 184 48 1369 2918
2600 0-2 184 15 2-3 92 15 1-2 0 15 1-2 184 90 1918 2917

Desplazamiento horizontal

2551 - 2600 / 3,484