Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
2551 2-1 130 63 2-3 65 15 2-1 35 63 3-2 130 63 3-2 0 0 3-2 65 48 1-0 35 15 3-1 65 63 855 2993
2552 1-1 65 15 2-0 65 63 2-2 100 0 1-1 65 0 3-0 65 0 2-0 65 48 1-2 65 0 3-2 130 48 794 2992
2553 2-0 65 60 2-0 65 63 0-2 65 0 4-0 130 63 2-0 65 0 1-0 65 48 0-2 35 15 2-1 100 63 902 2990
2554 2-3 0 0 3-1 0 63 2-1 0 63 3-0 0 90 2-0 65 0 4-1 0 90 1-1 65 60 2-3 0 0 496 2989
2555 2-1 100 63 3-1 70 63 2-3 35 0 3-1 35 63 2-1 35 15 1-3 0 0 3-2 65 0 3-2 0 48 592 2984
2556 2-1 130 63 1-2 65 0 3-0 65 63 2-0 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 2-0 35 15 1-2 35 0 872 2983
2557 2-1 65 63 0-2 65 0 2-0 35 60 0-1 65 0 1-0 65 15 1-0 65 48 2-0 65 15 2-0 65 48 739 2983
2558 3-1 35 90 2-0 65 63 2-1 65 63 1-2 65 0 2-2 0 60 2-1 65 63 0-0 65 90 1-1 100 15 904 2983
2559 2-1 130 63 2-2 65 15 1-1 100 15 2-1 65 48 3-1 65 15 3-2 65 48 2-3 65 0 2-1 35 63 857 2983
2560 1-1 0 15 2-0 65 63 0-1 65 15 0-0 0 15 1-0 35 15 3-0 65 60 0-2 35 15 2-0 65 48 576 2982
2561 1-1 65 15 3-0 65 48 2-0 35 60 2-1 65 48 1-0 65 15 2-1 65 63 2-1 65 0 2-1 65 63 802 2979
2562 1-1 65 15 2-2 65 15 2-2 35 0 3-0 65 90 3-0 0 0 0-0 65 0 3-1 35 0 2-2 65 0 515 2978
2563 1-0 65 48 2-1 65 90 1-2 130 0 2-1 65 48 1-0 65 15 3-1 65 63 3-2 65 0 1-0 35 48 867 2977
2564 2-2 35 0 3-1 65 63 4-1 100 63 2-1 65 48 2-3 65 0 3-2 65 48 3-2 35 0 2-1 130 63 845 2975
2565 3-2 130 63 2-0 65 63 3-1 65 90 3-0 65 90 3-2 0 0 2-1 65 63 0-2 65 15 1-2 130 0 969 2974
2566 1-1 65 15 2-1 35 90 2-1 100 63 1-0 100 63 1-2 35 15 3-2 65 48 4-1 65 0 2-2 65 0 824 2963
2567 3-1 130 90 1-2 65 0 2-1 65 63 3-0 65 90 2-1 35 15 3-1 65 63 1-2 35 0 1-0 100 48 929 2962
2568 2-0 35 60 3-1 65 63 0-1 65 15 0-1 100 0 2-0 65 0 3-1 65 63 2-0 65 15 3-1 130 63 869 2960
2569 2-3 70 0 4-3 100 60 2-4 35 0 5-3 35 48 3-3 65 60 4-2 65 63 2-3 0 0 3-1 130 63 794 2960
2570 0-1 65 15 2-0 65 63 2-0 35 60 2-1 65 48 1-0 65 15 2-0 65 48 1-3 35 0 2-1 65 63 772 2960
2571 2-1 130 63 4-0 65 48 3-1 65 90 2-0 65 63 1-3 65 15 2-1 65 63 0-1 65 15 1-0 65 48 990 2959
2572 0-2 100 0 3-2 100 60 1-2 65 0 2-0 100 63 3-2 0 0 2-0 65 48 2-3 35 0 2-1 35 63 734 2958
2573 2-0 65 60 2-1 65 90 1-1 35 15 3-1 130 63 3-1 0 15 2-0 65 48 1-2 35 0 2-0 65 48 799 2957
2574 3-1 65 90 1-2 130 0 3-0 65 63 2-0 65 63 4-2 35 0 3-1 100 63 2-3 35 0 1-3 65 0 839 2954
2575 2-0 100 60 1-2 35 0 2-0 100 60 3-1 100 63 2-0 0 0 2-1 65 63 2-0 100 15 1-0 130 48 939 2952
2576 3-0 65 63 3-0 65 48 1-1 65 15 2-1 130 48 3-1 0 15 3-0 65 60 2-1 65 0 1-0 35 48 787 2952
2577 0-2 100 0 1-0 65 60 1-4 65 0 0-2 35 0 2-3 0 0 3-0 100 60 0-2 70 15 3-3 35 0 605 2951
2578 1-1 130 15 1-2 65 0 1-0 100 48 1-0 65 63 2-0 35 0 2-0 65 48 1-0 35 15 1-0 130 48 862 2951
2579 1-1 100 15 2-3 130 15 1-1 65 15 1-0 65 63 2-1 35 15 1-2 65 0 1-3 65 0 1-1 100 15 763 2950
2580 1-1 65 15 2-0 65 63 3-2 100 63 2-0 65 63 2-1 65 15 3-0 65 60 0-3 35 15 1-0 130 48 932 2950
2581 1-0 65 48 2-1 65 90 1-1 35 15 1-1 65 0 3-1 35 15 2-0 65 48 2-1 35 0 1-1 65 15 661 2949
2582 2-0 130 60 2-0 35 63 3-0 35 63 1-2 130 0 2-0 70 0 3-0 65 60 1-0 35 15 2-1 65 63 889 2945
2583 2-2 100 0 2-1 65 90 1-2 65 0 1-1 35 0 1-2 0 15 2-1 35 63 2-1 35 0 2-2 100 0 603 2943
2584 1-0 35 48 2-1 35 90 3-1 100 90 3-0 35 90 2-1 100 15 2-1 65 63 1-3 0 0 3-2 35 48 849 2942
2585 2-1 35 63 2-2 35 15 1-2 70 0 2-1 65 48 2-1 0 15 2-1 65 63 1-2 70 0 2-0 130 48 722 2942
2586 2-3 130 0 3-2 65 60 1-2 65 0 3-2 65 63 2-3 100 0 3-1 65 63 1-3 0 0 1-0 100 48 824 2941
2587
143 143
1-1 0 15 2-0 65 63 3-0 130 63 3-3 130 15 2-1 35 15 4-2 65 63 2-3 0 0 2-3 130 0 789 2940
2588 1-2 100 0 2-1 65 90 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 65 15 2-0 65 48 3-2 65 0 2-0 0 48 814 2939
2589 2-1 100 63 2-1 65 90 3-1 65 90 2-1 100 48 2-1 35 15 2-0 65 48 1-2 0 0 3-2 130 48 962 2938
2590 2-1 130 63 2-1 65 90 2-1 65 63 2-1 65 48 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 35 0 1-2 130 0 932 2936
2591 3-1 130 90 2-1 100 90 2-3 35 0 3-0 65 90 4-1 70 15 3-1 65 63 3-1 0 0 3-1 65 63 941 2934
2592 2-1 0 63 2-1 35 90 3-1 100 90 2-1 0 48 1-2 0 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 65 48 732 2932
2593 0-1 100 15 2-1 0 90 2-1 65 63 0-2 35 0 2-0 0 0 2-0 65 48 0-1 65 15 1-0 130 48 739 2930
2594 1-1 130 15 4-1 65 63 2-0 130 60 1-1 65 0 3-2 35 0 2-0 65 48 2-3 35 0 2-1 35 63 809 2930
2595 2-0 130 60 3-2 65 60 1-2 35 0 3-2 130 63 3-1 65 15 4-0 65 63 1-0 65 15 2-0 35 48 914 2930
2596 1-0 65 48 2-1 65 90 0-2 65 0 1-0 130 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-0 65 48 882 2926
2597 3-1 65 90 3-2 65 60 1-2 35 0 3-1 65 63 3-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-0 130 48 879 2921
2598 1-2 35 0 2-0 65 63 1-2 65 0 2-2 35 0 2-0 65 0 2-1 65 63 2-3 65 0 1-3 65 0 586 2921
2599 2-1 0 63 2-2 100 15 3-2 65 63 4-2 100 48 3-1 0 15 4-2 65 63 2-3 0 0 3-4 65 0 662 2918
2600 1-2 130 0 2-0 65 63 3-0 130 63 2-1 130 48 1-1 0 90 3-1 65 63 0-1 65 15 1-2 65 0 992 2917

Desplazamiento horizontal

2551 - 2600 / 3,484