Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 2-4 92 0 | 2-1 184 15 | 3-4 92 0 | 1-2 92 90 | 565 | 2993 | |
| 2552 | 2-1 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 0-2 0 63 | 506 | 2992 | |
| 2553 | 2-1 0 0 | 2-0 184 15 | 1-0 92 90 | 2-0 92 0 | 473 | 2990 | |
| 2554 | 1-3 0 0 | 1-3 0 0 | 1-3 0 15 | 2-2 0 15 | 30 | 2989 | |
| 2555 | 0-2 0 15 | 3-1 140 0 | 0-2 0 0 | 1-1 0 15 | 170 | 2984 | |
| 2556 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 1-0 0 90 | 1-0 184 15 | 488 | 2983 | |
| 2557 | 0-2 92 15 | 2-0 92 15 | 0-2 92 0 | 0-1 48 60 | 414 | 2983 | |
| 2558 | 1-2 140 0 | 1-3 0 0 | 3-3 0 0 | 3-3 0 0 | 140 | 2983 | |
| 2559 | 2-2 92 60 | 1-2 92 15 | 1-1 0 15 | 2-0 140 0 | 414 | 2983 | |
| 2560 | 2-1 92 0 | 0-0 140 60 | 1-0 92 90 | 1-2 0 90 | 564 | 2982 | |
| 2561 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 0-2 184 0 | 2-1 184 0 | 567 | 2979 | |
| 2562 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-0 92 0 | 458 | 2978 | |
| 2563 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-0 0 15 | 2-1 92 0 | 398 | 2977 | |
| 2564 | 1-4 92 0 | 0-3 184 0 | 2-3 92 0 | 2-0 92 0 | 460 | 2975 | |
| 2565 | 1-3 92 0 | 2-1 184 15 | 0-1 0 0 | 1-0 184 15 | 490 | 2974 | |
| 2566 | 1-2 140 0 | 2-3 0 15 | 1-2 92 15 | 1-1 140 15 | 417 | 2963 | |
| 2567 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 2-1 184 0 | 443 | 2962 | |
| 2568 | 0-2 92 15 | 1-0 140 0 | 0-1 92 0 | 3-1 0 0 | 339 | 2960 | |
| 2569 | 3-5 92 0 | 1-3 0 0 | 2-2 92 0 | 4-5 96 60 | 340 | 2960 | |
| 2570 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 3-2 92 15 | 398 | 2960 | |
| 2571 | - | - | - | - | 0 | 2959 | |
| 2572 | 2-0 92 15 | 1-0 92 0 | 3-1 92 48 | 2-2 92 15 | 446 | 2958 | |
| 2573 | 2-1 92 0 | 2-1 184 15 | 3-1 92 48 | 2-1 92 0 | 523 | 2957 | |
| 2574 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 1-3 0 15 | 1-2 184 90 | 488 | 2954 | |
| 2575 | 1-3 92 0 | 1-0 0 0 | 0-1 92 0 | 1-0 184 15 | 383 | 2952 | |
| 2576 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-1 92 15 | 461 | 2952 | |
| 2577 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 2-1 140 60 | 1-1 48 15 | 462 | 2951 | |
| 2578 | 0-1 140 15 | 1-0 0 0 | 1-0 92 90 | 1-0 140 15 | 492 | 2951 | |
| 2579 | 2-0 0 15 | 0-2 0 15 | 1-0 48 90 | 1-2 184 90 | 442 | 2950 | |
| 2580 | - | - | - | - | 368 | 2950 | |
| 2581 | 2-3 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-0 0 0 | 383 | 2949 | |
| 2582 | 3-0 92 15 | 0-1 140 0 | 0-2 92 0 | 1-2 92 90 | 521 | 2945 | |
| 2583 | 2-2 0 60 | 1-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 48 90 | 412 | 2943 | |
| 2584 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 627 | 2942 | |
| 2585 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 3-2 92 60 | 2-0 92 0 | 610 | 2942 | |
| 2586 | 1-2 92 0 | 2-0 92 15 | 2-1 0 60 | 2-1 92 0 | 351 | 2941 | |
| 2587 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-3 0 0 | 3-3 184 0 | 383 | 2940 | |
| 2588 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 3-0 0 63 | 2-2 184 15 | 461 | 2939 | |
| 2589 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 2-1 92 60 | 2-1 92 0 | 443 | 2938 | |
| 2590 | 2-1 0 0 | 2-1 0 15 | 2-1 0 60 | 2-1 0 0 | 75 | 2936 | |
| 2591 | 2-3 140 0 | 4-3 184 0 | 2-3 92 0 | 3-0 92 0 | 508 | 2934 | |
| 2592 | 2-0 92 15 | 1-2 140 15 | 0-1 92 0 | 1-1 48 15 | 417 | 2932 | |
| 2593 | 1-0 92 15 | 1-0 0 0 | 0-1 92 0 | 0-1 140 60 | 399 | 2930 | |
| 2594 | 1-4 92 0 | 0-3 92 0 | 0-0 0 15 | 2-2 184 15 | 398 | 2930 | |
| 2595 | 1-2 92 0 | 0-3 184 0 | 1-3 0 15 | 4-0 92 0 | 383 | 2930 | |
| 2596 | 1-2 92 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 398 | 2926 | |
| 2597 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-0 92 0 | 475 | 2921 | |
| 2598 | 1-3 92 0 | 2-3 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 48 90 | 352 | 2921 | |
| 2599 | 2-3 0 0 | 2-3 0 15 | 4-3 0 60 | 2-4 184 48 | 307 | 2918 | |
| 2600 | 0-2 184 15 | 2-3 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 184 90 | 595 | 2917 |
Desplazamiento horizontal
2551 - 2600 / 3,484