Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 2-3 0 0 | 3-2 0 48 | 48 | 2993 | |
| 2552 | 1-1 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2992 | |
| 2553 | 2-1 0 48 | 1-2 0 0 | 48 | 2990 | |
| 2554 | 2-1 119 48 | 1-2 61 0 | 228 | 2989 | |
| 2555 | 2-3 61 0 | 2-0 61 90 | 212 | 2984 | |
| 2556 | 0-1 0 0 | 2-0 0 90 | 90 | 2983 | |
| 2557 | 0-1 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 2983 | |
| 2558 | 2-0 119 63 | 3-1 0 60 | 242 | 2983 | |
| 2559 | 1-3 0 0 | 2-1 61 63 | 124 | 2983 | |
| 2560 | 0-0 0 15 | 2-1 0 63 | 78 | 2982 | |
| 2561 | 0-2 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 2979 | |
| 2562 | 0-0 119 15 | 3-2 0 48 | 182 | 2978 | |
| 2563 | 0-0 119 15 | - | 134 | 2977 | |
| 2564 | 3-3 119 15 | 1-2 0 0 | 134 | 2975 | |
| 2565 | 2-3 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 2974 | |
| 2566 | 2-3 0 0 | 2-3 0 15 | 15 | 2963 | |
| 2567 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2962 | |
| 2568 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 2960 | |
| 2569 | 2-4 0 0 | 2-3 61 15 | 76 | 2960 | |
| 2570 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 167 | 2960 | |
| 2571 | - | - | 0 | 2959 | |
| 2572 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 0 | 2958 | |
| 2573 | 1-1 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2957 | |
| 2574 | 3-1 0 63 | 3-1 119 60 | 242 | 2954 | |
| 2575 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 2952 | |
| 2576 | 1-3 119 0 | 0-3 0 0 | 119 | 2952 | |
| 2577 | 0-2 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 2951 | |
| 2578 | 1-2 61 0 | 0-1 0 0 | 61 | 2951 | |
| 2579 | 1-3 0 0 | 1-2 119 0 | 119 | 2950 | |
| 2580 | - | - | 0 | 2950 | |
| 2581 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 2949 | |
| 2582 | 2-3 61 0 | 0-2 0 0 | 61 | 2945 | |
| 2583 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 230 | 2943 | |
| 2584 | 1-3 119 0 | 3-2 0 48 | 167 | 2942 | |
| 2585 | 1-3 119 0 | 2-3 0 15 | 134 | 2942 | |
| 2586 | 1-2 0 0 | 2-1 0 63 | 63 | 2941 | |
| 2587 | 2-4 119 0 | 2-3 0 15 | 134 | 2940 | |
| 2588 | 2-3 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 2939 | |
| 2589 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 182 | 2938 | |
| 2590 | 2-1 0 48 | 2-1 0 63 | 111 | 2936 | |
| 2591 | 2-3 0 0 | 1-3 0 0 | 0 | 2934 | |
| 2592 | 0-0 0 15 | 1-1 61 0 | 76 | 2932 | |
| 2593 | 2-1 0 48 | 0-1 119 0 | 167 | 2930 | |
| 2594 | 3-3 119 15 | 1-1 0 0 | 134 | 2930 | |
| 2595 | 1-3 119 0 | 2-3 0 15 | 134 | 2930 | |
| 2596 | 1-3 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 2926 | |
| 2597 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 119 | 2921 | |
| 2598 | 3-1 119 63 | 2-3 0 15 | 197 | 2921 | |
| 2599 | 2-4 0 0 | 4-3 119 48 | 167 | 2918 | |
| 2600 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 301 | 2917 |
Desplazamiento horizontal
2551 - 2600 / 3,484