Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | 1-1 74 15 | 1440 | 2916 | |
| 2602 | 1-0 0 60 | 1142 | 2915 | |
| 2603 | 1-2 0 0 | 1342 | 2915 | |
| 2604 | 1-3 0 0 | 1407 | 2913 | |
| 2605 | 1-0 0 60 | 1077 | 2907 | |
| 2606 | 0-2 0 0 | 1550 | 2905 | |
| 2607 | 2-1 0 90 | 1362 | 2904 | |
| 2608 | 0-1 0 15 | 1417 | 2902 | |
| 2609 | 1-0 0 60 | 1571 | 2895 | |
| 2610 | 1-1 0 15 | 1457 | 2895 | |
| 2611 | - | 1270 | 2890 | |
| 2612 | 3-1 0 63 | 1378 | 2890 | |
| 2613 | 2-0 0 63 | 1499 | 2887 | |
| 2614 | 2-0 0 63 | 1741 | 2885 | |
| 2615 | 2-0 0 63 | 1403 | 2884 | |
| 2616 | 1-2 0 0 | 1315 | 2879 | |
| 2617 | 0-0 0 0 | 1208 | 2879 | |
| 2618 | 2-0 0 63 | 1243 | 2878 | |
| 2619 | 2-1 0 90 | 1337 | 2878 | |
| 2620 | 2-0 0 63 | 1383 | 2877 | |
| 2621 | 2-0 0 63 | 1569 | 2874 | |
| 2622 | 3-1 0 63 | 1387 | 2870 | |
| 2623 | 2-1 0 90 | 2030 | 2870 | |
| 2624 | 2-1 0 90 | 1232 | 2868 | |
| 2625 | 2-1 0 90 | 1709 | 2867 | |
| 2626 | - | 902 | 2864 | |
| 2627 | 2-2 0 15 | 1322 | 2863 | |
| 2628 | 2-5 0 15 | 1639 | 2860 | |
| 2629 | 2-3 0 15 | 1320 | 2859 | |
| 2630 | 0-2 0 0 | 1471 | 2859 | |
| 2631 | 2-1 0 90 | 1193 | 2856 | |
| 2632 | 3-2 0 60 | 1153 | 2854 | |
| 2633 | 1-2 0 0 | 1198 | 2854 | |
| 2634 | 2-1 0 90 | 1077 | 2853 | |
| 2635 | 1-2 0 0 | 1293 | 2852 | |
| 2636 | 0-2 0 0 | 1316 | 2851 | |
| 2637 | 2-3 0 15 | 1225 | 2851 | |
| 2638 | 2-0 0 63 | 1462 | 2851 | |
| 2639 | 3-1 0 63 | 1349 | 2845 | |
| 2640 | 0-2 0 0 | 1188 | 2842 | |
| 2641 | 0-1 0 15 | 1517 | 2839 | |
| 2642 | - | 795 | 2838 | |
| 2643 | 1-2 0 0 | 1376 | 2838 | |
| 2644 | 2-2 0 15 | 1482 | 2838 | |
| 2645 | 2-1 0 90 | 1546 | 2837 | |
| 2646 | 2-1 0 90 | 1211 | 2836 | |
| 2647 | 2-1 0 90 | 1715 | 2835 | |
| 2648 | 3-0 0 48 | 1415 | 2834 | |
| 2649 | 1-0 0 60 | 1354 | 2833 | |
| 2650 | 1-2 0 0 | 1399 | 2833 |
Desplazamiento horizontal
2601 - 2650 / 3,484