Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 2-2 15 | 1-0 63 | 2-0 0 | 0-0 15 | 4-0 63 | 2-0 63 | 1-0 0 | 1-3 63 | 3-3 60 | 3-2 15 | 2-0 63 | 2-2 15 | 1-3 60 | 2-2 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 540 | 2916 | |
| 2602 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-3 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-4 90 | 1-2 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-4 15 | 582 | 2915 | |
| 2603 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-4 48 | 1-3 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-4 63 | 3-3 60 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-3 63 | 0-2 90 | 2-4 15 | 3-2 0 | 2-3 0 | 588 | 2915 | |
| 2604 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-2 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 351 | 2913 | |
| 2605 | 0-0 0 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-2 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 582 | 2907 | |
| 2606 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-4 0 | 0-3 0 | 2-1 0 | 0-3 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 450 | 2905 | |
| 2607 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-0 90 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 516 | 2904 | |
| 2608 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-2 63 | 0-0 0 | 0-0 90 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 399 | 2902 | |
| 2609 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-3 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 2-2 15 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 486 | 2895 | |
| 2610 | 1-2 90 | 1-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-3 63 | 0-2 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 537 | 2895 | |
| 2611 | 2-1 0 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-0 60 | 2-3 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 549 | 2890 | |
| 2612 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-2 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 2-3 0 | 585 | 2890 | |
| 2613 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-3 63 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 519 | 2887 | |
| 2614 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-2 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 3-2 0 | 1-2 15 | 450 | 2885 | |
| 2615 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-1 60 | 2-0 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 1-3 15 | 489 | 2884 | |
| 2616 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 2-3 48 | 0-2 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 567 | 2879 | |
| 2617 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-3 15 | 3-0 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 474 | 2879 | |
| 2618 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-3 60 | 0-4 48 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-1 15 | 3-0 0 | 1-2 15 | 582 | 2878 | |
| 2619 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-3 15 | 1-2 15 | 0-2 90 | 2-3 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-2 0 | 2-2 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 2-3 0 | 534 | 2878 | |
| 2620 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-4 63 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 537 | 2877 | |
| 2621 | 1-2 90 | 3-2 48 | 1-3 63 | 2-2 0 | 1-0 90 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 2-2 15 | 1-1 15 | 3-3 15 | 0-1 0 | 549 | 2874 | |
| 2622 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-4 15 | 1-3 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 426 | 2870 | |
| 2623 | 2-1 0 | 2-0 90 | 2-2 0 | 1-2 60 | - | - | 1-1 0 | 1-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 2870 | |
| 2624 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-2 90 | 2-1 90 | 1-1 0 | 0-2 0 | 654 | 2868 | |
| 2625 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 0 | 1-2 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 276 | 2867 | |
| 2626 | 1-2 90 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 642 | 2864 | |
| 2627 | - | 2-1 63 | 2-3 63 | 1-2 60 | 2-3 0 | 2-3 0 | 3-3 0 | 1-2 90 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-3 15 | 2-3 63 | 2-3 48 | 2-3 15 | 2-1 15 | 2-3 0 | 432 | 2863 | |
| 2628 | 2-0 0 | 4-1 48 | 2-2 0 | 2-3 60 | 1-2 15 | 2-4 0 | 3-5 60 | 2-4 48 | 3-5 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-4 63 | 1-3 60 | 1-5 0 | 2-2 15 | 1-4 15 | 399 | 2860 | |
| 2629 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 528 | 2859 | |
| 2630 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-2 60 | 2-3 60 | 1-2 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 429 | 2859 | |
| 2631 | 1-2 90 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 648 | 2856 | |
| 2632 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-0 15 | 0-3 15 | 3-2 15 | 2-0 63 | 1-2 48 | 1-3 60 | 1-1 15 | 0-2 48 | 2-3 0 | 462 | 2854 | |
| 2633 | 3-1 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-3 15 | 1-3 15 | 0-3 63 | 1-3 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 522 | 2854 | |
| 2634 | 1-2 90 | 3-2 48 | 0-3 90 | 0-2 63 | 2-1 60 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 2-3 0 | 648 | 2853 | |
| 2635 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 432 | 2852 | |
| 2636 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-3 0 | 513 | 2851 | |
| 2637 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-1 60 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-3 60 | 1-3 0 | 2-0 15 | 1-4 15 | 525 | 2851 | |
| 2638 | 1-0 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 555 | 2851 | |
| 2639 | 0-1 60 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-0 0 | 1-2 15 | 459 | 2845 | |
| 2640 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-3 15 | 0-2 90 | 0-3 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-3 60 | 1-2 0 | 0-2 48 | 1-4 15 | 564 | 2842 | |
| 2641 | 0-1 60 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-3 63 | 0-3 0 | 0-4 0 | 0-0 15 | 1-3 63 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-0 15 | 1-4 15 | 357 | 2839 | |
| 2642 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-3 63 | 2-2 15 | 0-2 48 | 1-3 15 | 666 | 2838 | |
| 2643 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 561 | 2838 | |
| 2644 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-3 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-3 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-3 63 | 0-5 0 | 426 | 2838 | |
| 2645 | 2-2 15 | 2-3 15 | 1-3 63 | 2-3 60 | 2-2 0 | 2-4 0 | 2-3 48 | 1-2 90 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-2 15 | 0-2 60 | 1-3 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-3 0 | 456 | 2837 | |
| 2646 | 1-3 63 | 2-2 15 | 1-4 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-2 15 | 2-2 15 | 1-2 48 | 2-3 48 | 2-3 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 525 | 2836 | |
| 2647 | 1-1 15 | 5-2 48 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-4 15 | 0-3 0 | 2-4 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 0-1 48 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 390 | 2835 | |
| 2648 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-2 60 | 3-0 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 477 | 2834 | |
| 2649 | 1-2 90 | 1-2 0 | 3-3 15 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-4 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-3 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 486 | 2833 | |
| 2650 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-1 60 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-3 63 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-2 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 429 | 2833 |
Desplazamiento horizontal
2601 - 2650 / 3,484