Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 3-2 130 63 | 3-1 0 63 | 2-2 130 0 | 2-2 0 0 | 0-2 65 0 | 3-1 130 63 | 1-1 100 60 | 0-2 65 0 | 869 | 2916 | |
| 2602 | 0-1 130 15 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 65 63 | 1-0 35 15 | 0-0 65 0 | 1-1 65 60 | 0-1 100 15 | 869 | 2915 | |
| 2603 | 2-2 130 0 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 48 | 1-3 0 15 | 1-2 35 0 | 3-2 35 0 | 2-1 65 63 | 714 | 2915 | |
| 2604 | 2-1 70 63 | 3-1 65 63 | 3-1 100 90 | 2-1 35 48 | 2-0 35 0 | 3-1 0 63 | 1-2 35 0 | 3-2 0 48 | 715 | 2913 | |
| 2605 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 1-1 65 15 | 1-1 65 0 | 2-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 2-1 130 63 | 912 | 2907 | |
| 2606 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 1-1 35 15 | 2-0 65 63 | 3-1 35 15 | 3-2 65 48 | 2-1 65 0 | 3-1 65 63 | 844 | 2905 | |
| 2607 | 3-1 130 90 | 2-1 130 90 | 3-1 130 90 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-2 100 0 | 1146 | 2904 | |
| 2608 | 0-1 0 15 | 1-0 130 60 | 1-0 65 48 | 1-1 35 0 | 1-0 65 15 | 1-0 130 48 | 1-2 65 0 | 1-2 65 0 | 741 | 2902 | |
| 2609 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 35 48 | 1-0 65 63 | 1-0 0 15 | 1-0 65 48 | 1-0 35 15 | 1-0 65 48 | 805 | 2895 | |
| 2610 | 3-1 65 90 | 1-0 65 60 | 1-1 65 15 | 2-1 130 48 | 2-0 0 0 | 2-2 65 0 | 2-2 100 60 | 1-0 35 48 | 846 | 2895 | |
| 2611 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 3-1 35 15 | 4-2 65 63 | 2-0 0 15 | 1-0 0 48 | 934 | 2890 | |
| 2612 | 2-1 65 63 | 3-2 65 60 | 1-2 130 0 | 2-1 130 48 | 3-1 65 15 | 2-3 100 0 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 934 | 2890 | |
| 2613 | 2-0 65 60 | 3-1 130 63 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 0-2 0 0 | 3-1 65 63 | 2-0 0 15 | 3-1 65 63 | 842 | 2887 | |
| 2614 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 35 63 | 3-1 65 63 | 2-1 0 15 | 3-0 65 60 | 3-2 65 0 | 0-2 65 0 | 844 | 2885 | |
| 2615 | 2-1 35 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 35 15 | 3-2 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 35 63 | 778 | 2884 | |
| 2616 | 2-1 100 63 | 1-2 65 0 | 2-0 35 60 | 1-0 65 63 | 3-1 65 15 | 3-1 65 63 | 0-2 65 15 | 2-1 100 63 | 902 | 2879 | |
| 2617 | 2-1 100 63 | 1-0 65 60 | 0-0 130 0 | 1-0 35 63 | 3-1 0 15 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 1-2 100 0 | 794 | 2879 | |
| 2618 | 3-1 35 90 | 3-0 65 48 | 1-2 0 0 | 1-0 65 63 | 3-2 35 0 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 2-1 35 63 | 707 | 2878 | |
| 2619 | 3-0 130 63 | 2-0 65 63 | 2-3 35 0 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 65 15 | 3-2 0 48 | 820 | 2878 | |
| 2620 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 35 63 | 1-0 100 63 | 2-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1-3 35 0 | 1-2 0 0 | 715 | 2877 | |
| 2621 | 3-1 65 90 | 1-1 65 15 | 0-1 65 15 | 1-0 130 63 | 2-0 65 0 | 2-0 100 48 | 1-0 65 15 | 3-1 0 63 | 864 | 2874 | |
| 2622 | 3-1 65 90 | 1-2 65 0 | 2-1 35 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 3-1 65 0 | 2-1 65 63 | 817 | 2870 | |
| 2623 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-1 0 15 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-0 65 48 | 868 | 2870 | |
| 2624 | - | 1-2 65 0 | 1-2 35 0 | 2-0 65 63 | 2-1 0 15 | 2-1 100 63 | 0-2 65 15 | 2-0 65 48 | 729 | 2868 | |
| 2625 | 3-1 0 90 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-1 35 63 | 719 | 2867 | |
| 2626 | 2-0 130 60 | - | - | - | - | - | - | - | 810 | 2864 | |
| 2627 | 3-2 100 63 | 1-1 65 15 | 3-2 35 63 | 3-2 65 63 | 2-2 35 60 | 3-0 65 60 | 2-1 0 0 | 3-1 65 63 | 817 | 2863 | |
| 2628 | 3-2 65 63 | 4-2 65 48 | 2-1 65 63 | 4-1 65 60 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-3 65 0 | 3-1 130 63 | 945 | 2860 | |
| 2629 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 1-0 35 48 | 2-0 100 63 | 1-2 0 15 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 0-1 100 15 | 797 | 2859 | |
| 2630 | 2-0 65 60 | 3-2 65 60 | 2-1 35 63 | 1-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 862 | 2859 | |
| 2631 | 2-2 0 0 | 3-2 65 60 | 3-2 35 63 | 2-1 0 48 | 3-2 35 0 | 3-2 65 48 | 3-2 65 0 | 2-0 100 48 | 632 | 2856 | |
| 2632 | 1-2 35 0 | 0-2 100 0 | 1-3 65 0 | 1-0 35 63 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 100 0 | 1-0 100 48 | 709 | 2854 | |
| 2633 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-1 130 48 | 2-1 35 15 | 0-0 65 0 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 920 | 2854 | |
| 2634 | 2-3 0 0 | 2-2 0 15 | 2-2 0 0 | 2-3 0 0 | 3-3 0 60 | 2-3 0 0 | 4-3 0 0 | 3-3 0 0 | 75 | 2853 | |
| 2635 | 1-2 130 0 | 2-0 35 63 | 2-2 65 0 | 1-1 65 0 | 2-1 65 15 | 2-2 65 0 | 1-3 65 0 | 2-0 65 48 | 681 | 2852 | |
| 2636 | 1-2 100 0 | 2-0 35 63 | 0-2 65 0 | 2-1 35 48 | 2-0 0 0 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 717 | 2851 | |
| 2637 | 2-1 100 63 | 3-0 130 48 | 3-1 130 90 | 4-3 35 48 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-2 65 48 | 1015 | 2851 | |
| 2638 | 0-1 130 15 | 2-0 65 63 | 2-0 35 60 | 1-1 65 0 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-0 35 48 | 789 | 2851 | |
| 2639 | 1-2 130 0 | 2-1 65 90 | 1-2 100 0 | 2-1 0 48 | 2-1 0 15 | 2-1 65 63 | 0-2 0 15 | 2-0 0 48 | 639 | 2845 | |
| 2640 | 2-1 130 63 | 2-2 65 15 | 1-1 35 15 | 3-1 0 63 | 2-1 65 15 | 0-2 65 0 | 3-0 65 15 | 1-2 100 0 | 711 | 2842 | |
| 2641 | 3-1 130 90 | 1-0 35 60 | 0-1 65 15 | 2-1 65 48 | 3-1 35 15 | 4-1 65 90 | 1-0 35 15 | 0-1 65 15 | 843 | 2839 | |
| 2642 | 2-2 130 0 | 1-1 65 15 | - | - | - | - | - | - | 795 | 2838 | |
| 2643 | 2-0 100 60 | 2-1 0 90 | 2-0 100 60 | 0-2 100 0 | 3-0 0 0 | 1-0 35 48 | 3-1 100 0 | 2-1 35 63 | 791 | 2838 | |
| 2644 | 3-2 130 63 | 2-3 0 15 | 3-2 100 63 | 3-1 65 63 | 3-2 65 0 | 3-3 65 0 | 2-2 65 60 | 3-3 130 0 | 884 | 2838 | |
| 2645 | 6-3 65 48 | 6-4 65 48 | 3-3 35 15 | 3-3 65 15 | 5-3 65 0 | 5-4 65 48 | 5-4 65 0 | 5-4 65 48 | 712 | 2837 | |
| 2646 | 2-1 65 63 | 2-1 35 90 | 2-3 100 0 | 2-1 65 48 | 2-0 0 0 | 1-2 65 0 | 1-2 35 0 | 2-1 35 63 | 664 | 2836 | |
| 2647 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 35 63 | 5-1 65 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 35 0 | 3-1 130 63 | 953 | 2835 | |
| 2648 | 0-1 100 15 | 2-1 65 90 | 1-1 65 15 | 3-1 35 63 | 2-0 0 0 | 3-2 65 48 | 1-3 65 0 | 3-0 130 48 | 804 | 2834 | |
| 2649 | 2-3 35 0 | 1-1 65 15 | 1-1 35 15 | 2-1 65 48 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 699 | 2833 | |
| 2650 | 3-2 65 63 | 5-2 65 48 | 4-3 130 48 | 3-1 65 63 | 5-4 65 0 | 7-3 65 48 | 6-2 65 0 | 5-3 130 48 | 968 | 2833 |
Desplazamiento horizontal
2601 - 2650 / 3,484