Pronósticos Partido de grupo 2


Clasificación · Individual
# Alias WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Partido de grupo 2 Pts Total general
2701 1-3 60 1-3 90 2-1 15 3-1 0 2-2 0 0-2 0 2-2 15 1-3 0 1-2 60 2-2 15 2-2 0 2-3 0 1-3 15 1-1 0 4-1 48 0-3 0 318 2755
2702 2-1 0 1-0 15 2-0 0 2-2 60 1-2 60 1-1 0 0-2 0 3-0 63 1-1 15 3-0 0 0-2 0 2-3 0 2-1 0 1-1 0 1-1 15 0-2 0 228 2754
2703 1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-1 0 0-1 90 1-0 63 2-1 90 1-1 0 0-1 90 2-0 0 1-0 48 2-1 15 0-1 0 1-1 0 2-0 63 1-1 0 507 2753
2704 1-0 0 0-1 48 2-0 0 1-2 0 1-1 15 3-0 63 2-1 90 3-1 60 1-2 60 3-1 0 1-2 0 1-3 15 1-1 60 2-2 15 2-1 60 1-2 0 486 2751
2705 2-0 0 2-0 0 0-0 60 3-1 0 1-1 15 2-0 90 1-2 0 2-0 90 2-1 15 2-0 0 1-0 48 1-2 15 2-1 0 2-1 15 3-0 63 2-2 15 426 2745
2706 2-1 0 1-1 15 2-0 0 4-2 0 2-2 0 2-0 90 2-3 15 3-3 0 2-2 0 3-1 0 3-1 63 2-3 0 2-0 0 0-1 60 2-2 0 3-4 0 243 2745
2707 1-0 0 1-1 15 2-1 15 3-1 0 0-1 90 2-1 63 1-1 15 3-0 63 3-1 15 1-2 63 1-0 48 1-1 90 0-1 0 3-0 0 2-0 63 2-3 15 555 2744
2708 2-0 0 0-2 60 2-0 0 1-2 0 1-1 15 2-1 63 1-1 15 3-0 63 0-0 15 1-1 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 0-0 0 2-0 63 0-1 0 417 2744
2709 0-1 63 1-1 15 1-1 90 1-1 60 0-1 90 1-0 63 2-1 90 1-2 0 2-1 15 1-1 0 0-0 0 1-2 15 0-0 60 2-0 15 2-1 60 2-1 63 699 2736
2710 1-1 0 1-1 15 2-0 0 3-0 15 1-1 15 1-0 63 2-0 63 1-2 0 1-1 15 1-0 0 2-1 63 1-2 15 0-0 60 0-1 60 2-1 60 1-2 0 444 2734
2711
An An
0-3 63 2-2 0 1-4 15 2-2 60 1-0 0 3-0 63 3-1 63 1-1 0 0-3 63 2-0 0 1-0 48 2-1 15 1-3 15 3-0 0 2-1 60 2-2 15 480 2730
2712 2-0 0 2-1 0 0-1 15 2-1 0 1-2 60 2-1 63 3-1 63 3-1 60 0-1 90 1-1 0 2-1 63 2-1 15 2-1 0 1-1 0 3-1 48 2-1 63 540 2728
2713 3-1 0 3-1 0 3-1 15 3-2 0 1-1 15 2-1 63 3-1 63 3-1 60 1-1 15 3-1 0 2-2 0 1-2 15 1-3 15 2-1 15 3-1 48 2-2 15 339 2717
2714 0-1 63 0-1 48 2-1 15 2-0 15 0-1 90 2-1 63 2-1 90 1-0 63 1-1 15 1-0 0 2-1 63 1-2 15 0-1 0 0-1 60 3-0 63 0-2 0 663 2715
2715 2-0 0 1-0 15 1-1 90 2-2 60 1-1 15 3-1 60 2-1 90 2-2 15 1-2 60 2-1 0 1-1 15 2-2 60 2-2 60 3-2 0 3-1 48 3-3 0 588 2714
2716 1-2 63 0-2 60 1-1 90 3-1 0 1-2 60 2-1 63 3-1 63 1-2 0 2-2 0 2-1 0 2-1 63 2-2 60 2-3 15 2-1 15 2-1 60 2-1 63 675 2713
2717 2-1 0 1-3 90 2-1 15 1-1 60 0-2 63 1-0 63 1-0 60 3-1 60 1-1 15 1-0 0 1-0 48 2-0 0 1-0 0 0-1 60 1-1 15 1-0 63 612 2706
2718 1-0 0 1-0 15 2-0 0 1-1 60 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 90 1-1 15 3-0 0 1-0 48 2-2 60 2-2 60 1-1 0 2-0 63 1-0 63 594 2705
2719 2-2 15 2-1 0 1-1 90 3-0 15 0-2 63 1-2 0 3-0 48 2-0 90 1-4 48 1-2 63 4-0 63 3-1 15 2-3 15 3-3 15 3-1 48 1-3 0 588 2705
2720 2-1 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 1-2 0 1-1 15 2-0 0 2-2 0 1-3 15 2-2 60 2-1 15 4-1 48 3-1 60 486 2703
2721 2-0 0 0-0 0 2-2 60 4-1 0 0-1 90 1-0 63 0-1 15 0-1 0 0-0 15 3-1 0 1-1 15 0-2 0 1-2 0 0-0 0 3-1 48 2-2 15 321 2701
2722
ACB ACB
1-1 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 1-1 15 1-1 0 2-2 15 2-1 63 1-2 60 3-0 0 2-1 63 3-3 60 1-1 60 1-1 0 2-2 0 3-2 48 414 2701
2723 2-0 0 1-1 15 2-1 15 2-2 60 2-3 60 1-1 0 2-3 15 4-1 48 0-3 63 1-1 0 0-0 0 2-3 0 3-0 15 0-2 48 4-1 48 2-3 15 402 2691
2724 1-1 0 2-2 0 0-2 0 2-2 60 0-0 15 0-0 15 2-2 15 2-1 63 2-2 0 3-1 0 3-0 60 1-3 15 2-0 0 3-2 0 1-0 90 3-2 48 381 2690
2725
Ann Ann
0-1 63 2-1 0 0-2 0 2-0 15 1-2 60 2-0 90 1-2 0 2-0 90 2-2 0 2-0 0 1-1 15 1-3 15 1-2 0 1-2 60 2-2 0 2-3 15 423 2681
2726 0-2 90 1-2 63 1-1 90 3-0 15 1-3 48 2-0 90 2-0 63 0-2 0 0-2 63 3-2 15 2-0 48 2-3 0 0-2 0 2-1 15 3-1 48 2-2 15 663 2676
2727 1-0 0 1-1 15 2-0 0 1-1 60 1-1 15 3-0 63 2-1 90 3-1 60 1-0 0 1-0 0 1-1 15 2-2 60 1-1 60 0-0 0 1-1 15 2-1 63 516 2675
2728 3-1 0 2-2 0 2-1 15 1-1 60 1-1 15 2-0 90 2-2 15 1-1 0 2-1 15 2-0 0 1-2 0 1-3 15 0-0 60 2-1 15 3-1 48 1-2 0 348 2671
2729 1-0 0 2-1 0 3-0 0 2-2 60 1-1 15 1-0 63 1-1 15 1-3 0 0-3 63 0-1 63 3-1 63 2-3 0 1-0 0 0-1 60 2-1 60 3-1 60 522 2671
2730 2-1 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 0-1 90 2-1 63 1-2 0 3-1 60 2-0 0 3-0 0 0-1 15 1-1 90 0-0 60 2-0 15 2-1 60 1-0 63 591 2670
2731 2-1 0 2-0 0 1-1 90 2-2 60 2-2 0 2-0 90 2-1 90 2-2 15 2-3 60 4-1 0 2-2 0 1-2 15 0-2 0 1-0 0 2-1 60 2-2 15 495 2669
2732 2-2 15 0-2 60 1-3 15 2-2 60 2-3 60 1-3 0 4-1 63 1-4 0 4-1 15 1-3 60 3-2 48 3-3 60 2-2 60 1-1 0 2-3 0 2-2 15 531 2667
2733 2-1 0 0-1 48 3-0 0 2-1 0 0-0 15 2-1 63 2-2 15 1-1 0 1-1 15 4-0 0 2-0 48 1-1 90 0-2 0 1-1 0 1-1 15 2-2 15 324 2665
2734 0-0 15 1-2 63 0-2 0 3-2 0 0-3 63 3-0 63 2-0 63 2-2 15 1-0 0 2-2 15 2-3 0 3-2 0 1-1 60 2-2 15 3-2 60 3-0 63 495 2664
2735
Gbg Gbg
1-0 0 1-1 15 2-1 15 2-1 0 0-1 90 1-1 0 1-2 0 1-1 0 1-0 0 3-1 0 1-1 15 2-0 0 0-2 0 1-2 60 3-1 48 1-1 0 243 2663
2736 1-0 0 2-0 0 3-1 15 1-1 60 1-1 15 0-1 0 1-1 15 2-1 63 0-1 90 0-1 63 2-0 48 2-1 15 1-2 0 2-2 15 1-1 15 2-2 15 429 2663
2737 0-0 15 0-2 60 2-1 15 3-1 0 0-2 63 3-0 63 1-1 15 3-1 60 0-2 63 3-0 0 1-1 15 1-2 15 2-1 0 1-2 60 2-1 60 2-1 63 567 2655
2738
GGA GGA
1-0 0 0-1 48 1-0 15 1-1 60 0-1 90 1-0 63 1-0 60 2-1 63 1-1 15 1-0 0 0-1 15 1-0 15 1-0 0 1-0 0 1-0 90 2-1 63 597 2652
2739 2-0 0 1-0 15 3-1 15 3-1 0 1-2 60 2-0 90 0-1 15 0-1 0 1-1 15 3-1 0 0-1 15 1-1 90 0-2 0 2-1 15 3-1 48 2-2 15 393 2650
2740 3-1 0 1-2 63 4-1 15 2-1 0 1-2 60 3-0 63 2-1 90 1-1 0 2-1 15 5-0 0 1-2 0 1-2 15 1-1 60 1-1 0 3-1 48 1-1 0 429 2650
2741 1-1 0 1-2 63 2-1 15 3-1 0 0-2 63 2-1 63 3-1 63 3-1 60 1-2 60 2-0 0 0-3 0 3-3 60 3-1 15 0-1 60 4-1 48 2-3 15 585 2649
2742 0-2 90 1-1 15 3-0 0 2-0 15 3-0 0 0-3 0 2-3 15 2-0 90 4-0 0 0-3 63 2-0 48 3-0 0 1-4 0 1-1 0 3-0 63 3-2 48 447 2648
2743 3-1 0 1-3 90 2-1 15 3-1 0 2-1 15 2-1 63 2-4 15 1-1 0 2-2 0 2-0 0 2-2 0 1-0 15 1-0 0 1-2 60 2-2 0 2-1 63 336 2648
2744 1-1 0 0-3 63 2-2 60 2-2 60 0-4 63 3-0 63 3-0 48 0-3 0 0-4 63 2-0 0 0-6 0 2-3 0 3-2 15 1-4 48 2-0 63 1-1 0 546 2646
2745 1-1 0 1-2 63 3-2 0 3-1 0 2-2 0 1-2 0 0-1 15 3-1 60 1-0 0 2-0 0 1-2 0 3-3 60 1-2 0 2-1 15 2-0 63 1-3 0 276 2639
2746 1-0 0 1-3 90 3-0 0 2-1 0 1-3 48 2-1 63 3-1 63 3-1 60 0-1 90 4-0 0 2-1 63 2-2 60 0-1 0 1-1 0 3-1 48 2-1 63 648 2636
2747 2-0 0 1-0 15 2-1 15 2-1 0 2-2 0 2-0 90 2-1 90 1-1 0 2-0 0 2-0 0 1-1 15 1-1 90 1-1 60 0-0 0 2-1 60 1-1 0 435 2636
2748 2-0 0 0-3 63 1-3 15 3-1 0 0-3 63 3-0 63 2-3 15 2-1 63 0-2 63 3-1 0 1-0 48 4-3 0 0-2 0 3-2 0 3-1 48 2-1 63 504 2632
2749 1-1 0 2-0 0 3-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-0 63 2-1 63 2-1 15 0-0 15 1-1 15 1-2 15 2-1 0 2-2 15 3-0 63 1-1 0 384 2631
2750 2-1 0 0-1 48 2-1 15 1-1 60 0-0 15 3-0 63 1-0 60 4-1 48 1-2 60 4-1 0 2-1 63 1-2 15 2-2 60 1-1 0 2-1 60 1-1 0 567 2631

Desplazamiento horizontal

2701 - 2750 / 3,484