Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 3-2 92 60 | 3-1 92 0 | 428 | 2755 | |
| 2702 | 2-0 92 15 | 3-5 184 0 | 1-0 0 90 | 1-3 0 63 | 444 | 2754 | |
| 2703 | 2-1 0 0 | 1-0 0 0 | 1-0 0 90 | 1-2 0 90 | 180 | 2753 | |
| 2704 | 3-0 92 15 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 2-0 140 0 | 399 | 2751 | |
| 2705 | 1-3 92 0 | 2-2 92 90 | 1-2 92 15 | 1-1 48 15 | 444 | 2745 | |
| 2706 | 3-3 92 60 | 2-3 140 15 | 3-1 0 48 | 0-3 92 48 | 495 | 2745 | |
| 2707 | 3-1 0 0 | 1-1 92 60 | 2-2 0 0 | 3-1 92 0 | 244 | 2744 | |
| 2708 | 1-2 92 0 | 1-1 92 60 | 2-2 0 0 | 1-0 140 15 | 399 | 2744 | |
| 2709 | 2-3 92 0 | 1-2 48 15 | 2-3 92 0 | 3-3 48 0 | 295 | 2736 | |
| 2710 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 1-1 0 15 | 1-2 92 90 | 212 | 2734 | |
| 2711 | 2-0 48 15 | 2-2 0 90 | 3-1 0 48 | 1-1 0 15 | 216 | 2730 | |
| 2712 | 1-3 92 0 | 4-2 0 15 | 2-1 0 60 | 2-3 184 60 | 411 | 2728 | |
| 2713 | 3-2 92 0 | 2-3 0 15 | 1-2 92 15 | 1-3 0 63 | 277 | 2717 | |
| 2714 | 0-2 0 15 | 2-1 0 15 | 1-0 48 90 | 2-1 96 0 | 264 | 2715 | |
| 2715 | 4-7 92 0 | 5-4 92 0 | 4-6 92 0 | 5-3 48 0 | 324 | 2714 | |
| 2716 | 4-5 140 0 | 3-5 0 0 | 5-4 0 60 | 4-5 0 60 | 260 | 2713 | |
| 2717 | 1-0 48 15 | 2-1 0 15 | 0-2 0 0 | 3-1 48 0 | 126 | 2706 | |
| 2718 | - | - | - | - | 0 | 2705 | |
| 2719 | 1-2 48 0 | 2-0 140 15 | 0-3 0 0 | 2-0 92 0 | 295 | 2705 | |
| 2720 | 1-2 92 0 | 0-1 140 0 | 2-0 0 63 | 2-1 140 0 | 435 | 2703 | |
| 2721 | 0-1 92 15 | 1-0 140 0 | 2-1 0 60 | 2-1 140 0 | 447 | 2701 | |
| 2722 | 3-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 533 | 2701 | |
| 2723 | 2-2 48 60 | 2-3 92 15 | 2-0 0 63 | 0-3 48 48 | 374 | 2691 | |
| 2724 | 0-2 96 15 | 2-2 92 90 | 1-0 0 90 | 0-1 92 60 | 535 | 2690 | |
| 2725 | 2-1 92 0 | 1-2 0 15 | 2-1 0 60 | 1-0 0 15 | 182 | 2681 | |
| 2726 | 1-1 184 60 | 3-2 0 15 | 1-3 0 15 | 2-2 0 15 | 289 | 2676 | |
| 2727 | 1-2 0 0 | 3-1 0 0 | 2-1 0 60 | 2-1 140 0 | 200 | 2675 | |
| 2728 | 3-0 92 15 | 0-2 92 15 | 0-2 0 0 | 0-1 92 60 | 366 | 2671 | |
| 2729 | 1-1 0 60 | 2-2 0 90 | 0-3 92 0 | 3-0 0 0 | 242 | 2671 | |
| 2730 | 1-2 0 0 | 2-0 0 15 | 1-2 0 15 | 2-1 0 0 | 30 | 2670 | |
| 2731 | 0-1 92 15 | 2-3 48 15 | 3-0 0 63 | 0-3 48 48 | 329 | 2669 | |
| 2732 | 1-0 48 15 | 2-3 48 15 | 2-2 0 0 | 3-2 92 15 | 233 | 2667 | |
| 2733 | - | - | - | - | 0 | 2665 | |
| 2734 | 3-1 92 0 | 2-3 0 15 | 3-0 0 63 | 3-3 0 0 | 170 | 2664 | |
| 2735 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 60 | 2-1 140 0 | 399 | 2663 | |
| 2736 | 2-1 0 0 | 2-0 184 15 | 2-0 0 63 | 1-1 184 15 | 461 | 2663 | |
| 2737 | - | - | - | - | 0 | 2655 | |
| 2738 | 1-0 0 15 | 1-0 0 0 | 1-0 0 90 | 1-0 0 15 | 120 | 2652 | |
| 2739 | 0-2 92 15 | 1-0 140 0 | 0-1 92 0 | 3-0 92 0 | 431 | 2650 | |
| 2740 | 1-3 0 0 | 2-1 0 15 | 3-1 0 48 | 0-2 0 63 | 126 | 2650 | |
| 2741 | 2-1 92 0 | 1-2 48 15 | 2-1 92 60 | 1-2 140 90 | 537 | 2649 | |
| 2742 | 3-1 0 0 | 0-3 92 0 | 3-2 48 60 | 0-3 48 48 | 296 | 2648 | |
| 2743 | 2-3 140 0 | 2-3 140 15 | 0-1 92 0 | 3-3 92 0 | 479 | 2648 | |
| 2744 | 2-3 92 0 | 3-2 0 15 | 2-2 0 0 | 1-1 0 15 | 122 | 2646 | |
| 2745 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 3-1 92 0 | 446 | 2639 | |
| 2746 | - | - | - | - | 0 | 2636 | |
| 2747 | 1-0 0 15 | 0-2 92 15 | 2-1 48 60 | 2-1 0 0 | 230 | 2636 | |
| 2748 | 2-4 92 0 | 1-2 0 15 | 2-0 0 63 | 0-2 92 63 | 325 | 2632 | |
| 2749 | 2-1 0 0 | 0-1 48 0 | 0-1 92 0 | 1-0 96 15 | 251 | 2631 | |
| 2750 | - | - | - | - | 0 | 2631 |
Desplazamiento horizontal
2701 - 2750 / 3,484