Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
2801 - 810 2475
2802 3-2 0 60 1431 2475
2803 1-3 0 0 1037 2472
2804 - 685 2470
2805 2-0 0 63 966 2469
2806 - 650 2468
2807 - 1083 2466
2808 2-0 0 63 1323 2452
2809 3-2 0 60 858 2452
2810 2-0 0 63 1025 2450
2811 2-0 0 63 1196 2449
2812 1-2 0 0 1112 2448
2813 2-3 0 15 963 2448
2814 0-2 0 0 1056 2444
2815 2-1 0 90 1037 2435
2816 - 742 2431
2817 - 715 2428
2818 3-2 0 60 1190 2427
2819 1-0 0 60 1075 2425
2820 - 920 2423
2821
Rig Rig
- 555 2421
2822 2-3 74 15 716 2420
2823 3-0 0 48 1114 2418
2824 - 620 2416
2825 1-1 0 15 1013 2414
2826 - 920 2414
2827 - 796 2410
2828 - 730 2409
2829 - 845 2409
2830 - 715 2407
2831 1-3 0 0 971 2404
2832 3-4 0 0 954 2403
2833 - 755 2402
2834 - 585 2400
2835 3-1 0 63 1043 2399
2836
PF PF
2-1 0 90 1005 2397
2837 0-2 0 0 1242 2397
2838 0-1 0 15 1013 2396
2839 3-1 0 63 1119 2394
2840 - 736 2392
2841 2-4 0 15 1000 2391
2842 2-1 0 90 905 2390
2843 - 650 2387
2844 5-3 0 48 1189 2387
2845 2-1 0 90 1165 2386
2846 3-2 0 60 1068 2386
2847 - 853 2383
2848 1-2 0 0 1162 2383
2849 3-1 0 63 1078 2383
2850
n n
- 620 2381

Desplazamiento horizontal

2801 - 2850 / 3,484