Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 2-1 65 63 | - | - | - | - | - | - | - | 718 | 2475 | |
| 2802 | 2-1 130 63 | 3-2 65 60 | 2-3 65 0 | 2-1 65 48 | 2-0 65 0 | 3-2 65 48 | 2-3 65 0 | 3-1 0 63 | 802 | 2475 | |
| 2803 | 3-2 0 63 | 2-3 130 15 | 2-0 65 60 | 2-3 65 0 | 2-1 0 15 | 2-3 65 0 | 2-1 35 0 | 3-0 65 48 | 626 | 2472 | |
| 2804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2470 | |
| 2805 | 1-2 35 0 | 0-1 65 15 | 1-1 130 15 | 0-1 65 0 | 1-2 70 15 | 2-1 35 63 | 2-1 0 0 | 2-0 100 48 | 656 | 2469 | |
| 2806 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 2468 | |
| 2807 | 2-3 65 0 | 4-1 65 63 | 3-2 65 63 | 2-0 130 63 | 3-1 65 15 | 2-2 65 0 | 2-3 65 0 | 2-0 35 48 | 807 | 2466 | |
| 2808 | 1-1 100 15 | 2-1 65 90 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 2-2 65 60 | 0-2 0 0 | 1-3 65 0 | 2-1 70 63 | 801 | 2452 | |
| 2809 | 3-3 65 15 | 2-2 65 15 | 2-2 65 0 | 3-2 100 63 | 3-2 0 0 | 2-3 65 0 | 3-2 100 0 | 0-3 65 0 | 618 | 2452 | |
| 2810 | 2-1 65 63 | 0-1 65 15 | 0-1 65 15 | 1-2 65 0 | 2-0 0 0 | 2-1 65 63 | 1-1 35 60 | 2-2 65 0 | 641 | 2450 | |
| 2811 | 3-0 100 63 | 0-2 65 0 | 3-0 65 63 | 0-4 100 0 | 2-0 35 0 | 3-0 65 60 | 3-0 0 15 | 4-0 0 48 | 679 | 2449 | |
| 2812 | 1-2 100 0 | 1-2 70 0 | 2-2 35 0 | 1-1 65 0 | 2-2 35 60 | 2-2 35 0 | 1-2 65 0 | 2-2 35 0 | 500 | 2448 | |
| 2813 | 4-5 0 0 | 3-2 35 60 | 1-5 65 0 | 2-4 100 0 | 2-3 0 0 | 1-2 65 0 | 4-5 100 0 | 7-3 0 48 | 473 | 2448 | |
| 2814 | 1-1 35 15 | 0-2 65 0 | 2-0 130 60 | 0-2 65 0 | 2-0 35 0 | 0-2 100 0 | 2-0 35 15 | 0-2 35 0 | 590 | 2444 | |
| 2815 | 2-3 35 0 | 3-2 35 60 | 1-2 35 0 | 2-1 35 48 | 2-1 35 15 | 3-2 65 48 | 2-1 35 0 | 3-2 130 48 | 624 | 2435 | |
| 2816 | 2-0 65 60 | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 2431 | |
| 2817 | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | 2428 | |
| 2818 | 3-2 100 63 | 2-4 65 15 | 1-2 35 0 | 3-3 100 15 | 3-0 0 0 | 3-1 130 63 | 1-3 65 0 | 3-1 0 63 | 714 | 2427 | |
| 2819 | 0-1 65 15 | 0-1 65 15 | 3-3 65 15 | 3-0 130 90 | 2-0 100 0 | 0-1 0 15 | 0-2 65 15 | 0-1 70 15 | 740 | 2425 | |
| 2820 | 2-1 65 63 | 2-0 35 63 | 3-0 65 63 | 2-1 130 48 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 3-0 65 15 | 1-2 100 0 | 920 | 2423 | |
| 2821 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 2421 | |
| 2822 | 1-3 0 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 0 | 2-1 0 48 | 2-2 0 60 | 2-3 0 0 | 2-1 0 0 | 2-3 0 0 | 198 | 2420 | |
| 2823 | 3-1 65 90 | 4-2 65 48 | 2-2 35 0 | 1-2 65 0 | 5-2 0 0 | 2-2 65 0 | 0-2 35 15 | 3-0 65 48 | 596 | 2418 | |
| 2824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2416 | |
| 2825 | 3-1 0 90 | 2-1 65 90 | 3-2 65 63 | 3-1 0 63 | 1-3 65 15 | 4-1 65 90 | 1-3 65 0 | 1-2 65 0 | 801 | 2414 | |
| 2826 | 1-0 0 48 | 1-1 130 15 | 1-2 65 0 | 2-1 130 48 | 2-1 0 15 | 4-1 65 90 | 0-1 65 15 | 0-1 35 15 | 736 | 2414 | |
| 2827 | 1-2 100 0 | 1-1 65 15 | 2-0 130 60 | 0-1 35 0 | 3-0 35 0 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 796 | 2410 | |
| 2828 | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | 2409 | |
| 2829 | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 | 2409 | |
| 2830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | 2407 | |
| 2831 | 3-0 65 63 | 2-2 65 15 | 0-2 65 0 | 1-3 65 0 | 2-0 65 0 | 1-3 65 0 | 2-3 65 0 | 2-0 65 48 | 646 | 2404 | |
| 2832 | 2-2 35 0 | 2-2 65 15 | 2-2 35 0 | 3-2 35 63 | 3-2 35 0 | 2-3 65 0 | 2-2 65 60 | 2-3 100 0 | 573 | 2403 | |
| 2833 | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | 2402 | |
| 2834 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 2400 | |
| 2835 | 1-2 100 0 | 2-0 65 63 | 3-0 100 63 | 3-1 35 63 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 1-1 35 60 | 1-1 130 15 | 872 | 2399 | |
| 2836 | 2-3 35 0 | - | 3-1 65 90 | 2-1 100 48 | 2-1 35 15 | 2-1 35 63 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 714 | 2397 | |
| 2837 | 1-1 130 15 | 1-0 35 60 | 4-1 65 63 | 3-0 65 90 | 2-1 0 15 | 1-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 35 48 | 784 | 2397 | |
| 2838 | 2-1 35 63 | 2-2 65 15 | 0-1 35 15 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-2 65 48 | 3-1 0 0 | 2-1 65 63 | 662 | 2396 | |
| 2839 | 1-2 65 0 | 2-1 35 90 | 0-2 35 0 | 3-1 65 63 | 2-1 0 15 | 0-1 65 15 | 0-2 65 15 | 2-0 65 48 | 641 | 2394 | |
| 2840 | 0-1 100 15 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 1-2 35 0 | 2-1 0 15 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 2-1 65 63 | 736 | 2392 | |
| 2841 | 2-0 35 60 | 2-1 35 90 | 1-2 65 0 | 0-2 65 0 | 2-0 0 0 | 1-1 35 15 | 0-3 65 15 | 1-2 100 0 | 580 | 2391 | |
| 2842 | 1-2 0 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 63 | 0-1 0 0 | 2-0 0 0 | 0-1 0 15 | 1-2 0 0 | 2-0 0 48 | 141 | 2390 | |
| 2843 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 2387 | |
| 2844 | 4-7 65 0 | 2-1 0 90 | 4-2 130 60 | 0-4 100 0 | 1-3 35 15 | 7-9 35 0 | 4-5 35 0 | 5-3 65 48 | 678 | 2387 | |
| 2845 | 1-2 70 0 | 2-1 65 90 | 2-3 65 0 | 1-2 35 0 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 65 15 | 1-2 65 0 | 678 | 2386 | |
| 2846 | 2-3 0 0 | 3-3 0 0 | 3-3 0 15 | 0-4 0 0 | 2-3 65 0 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 4-1 65 63 | 446 | 2386 | |
| 2847 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 1-0 65 48 | 3-1 65 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 2-1 35 63 | 853 | 2383 | |
| 2848 | 2-2 100 0 | 2-0 130 63 | 1-3 130 0 | 3-3 0 15 | 1-1 65 90 | 2-0 100 48 | 1-3 65 0 | 3-3 100 0 | 906 | 2383 | |
| 2849 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 1-2 35 0 | 2-3 35 0 | 3-2 35 0 | 3-2 65 48 | 1-3 65 0 | 2-3 0 0 | 601 | 2383 | |
| 2850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2381 |
Desplazamiento horizontal
2801 - 2850 / 3,484