Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | - | - | 0 | 2475 | |
| 2802 | 3-2 0 63 | 2-1 0 63 | 126 | 2475 | |
| 2803 | 1-2 0 0 | 2-3 119 15 | 134 | 2472 | |
| 2804 | - | - | 0 | 2470 | |
| 2805 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2469 | |
| 2806 | - | - | 0 | 2468 | |
| 2807 | - | - | 0 | 2466 | |
| 2808 | 1-2 119 0 | 0-3 0 0 | 119 | 2452 | |
| 2809 | 2-3 0 0 | 3-2 0 48 | 48 | 2452 | |
| 2810 | 1-3 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2450 | |
| 2811 | 0-4 0 0 | 1-4 0 0 | 0 | 2449 | |
| 2812 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 182 | 2448 | |
| 2813 | 3-2 61 63 | 3-2 0 48 | 172 | 2448 | |
| 2814 | 1-1 0 0 | 1-1 0 0 | 0 | 2444 | |
| 2815 | 2-3 0 0 | 3-4 61 0 | 61 | 2435 | |
| 2816 | - | - | 0 | 2431 | |
| 2817 | - | - | 0 | 2428 | |
| 2818 | 3-3 0 15 | 3-3 61 0 | 76 | 2427 | |
| 2819 | 3-3 0 15 | 1-1 0 0 | 15 | 2425 | |
| 2820 | - | - | 0 | 2423 | |
| 2821 | - | - | 0 | 2421 | |
| 2822 | 2-3 0 0 | 3-2 0 48 | 48 | 2420 | |
| 2823 | 3-4 119 15 | 2-3 0 15 | 149 | 2418 | |
| 2824 | - | - | 0 | 2416 | |
| 2825 | 1-3 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2414 | |
| 2826 | - | - | 0 | 2414 | |
| 2827 | - | - | 0 | 2410 | |
| 2828 | - | - | 0 | 2409 | |
| 2829 | - | - | 0 | 2409 | |
| 2830 | - | - | 0 | 2407 | |
| 2831 | 0-3 0 0 | 3-2 0 48 | 48 | 2404 | |
| 2832 | 2-3 0 0 | 2-3 0 15 | 15 | 2403 | |
| 2833 | - | - | 0 | 2402 | |
| 2834 | - | - | 0 | 2400 | |
| 2835 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 63 | 2399 | |
| 2836 | 2-1 0 48 | 2-1 0 63 | 111 | 2397 | |
| 2837 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 2397 | |
| 2838 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 0 | 2396 | |
| 2839 | 1-0 0 63 | 2-0 0 90 | 153 | 2394 | |
| 2840 | - | - | 0 | 2392 | |
| 2841 | 1-3 0 0 | 2-4 0 15 | 15 | 2391 | |
| 2842 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 182 | 2390 | |
| 2843 | - | - | 0 | 2387 | |
| 2844 | 3-0 61 90 | 4-4 61 0 | 212 | 2387 | |
| 2845 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2386 | |
| 2846 | 0-1 0 0 | 0-2 61 0 | 61 | 2386 | |
| 2847 | - | - | 0 | 2383 | |
| 2848 | 2-2 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 2383 | |
| 2849 | 2-1 0 48 | 1-2 0 0 | 48 | 2383 | |
| 2850 | - | - | 0 | 2381 |
Desplazamiento horizontal
2801 - 2850 / 3,484