Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | - | 0 | 2475 | |
| 2802 | 3-2 0 60 | 60 | 2475 | |
| 2803 | 1-3 0 0 | 0 | 2472 | |
| 2804 | - | 0 | 2470 | |
| 2805 | 2-0 0 63 | 63 | 2469 | |
| 2806 | - | 0 | 2468 | |
| 2807 | - | 0 | 2466 | |
| 2808 | 2-0 0 63 | 63 | 2452 | |
| 2809 | 3-2 0 60 | 60 | 2452 | |
| 2810 | 2-0 0 63 | 63 | 2450 | |
| 2811 | 2-0 0 63 | 63 | 2449 | |
| 2812 | 1-2 0 0 | 0 | 2448 | |
| 2813 | 2-3 0 15 | 15 | 2448 | |
| 2814 | 0-2 0 0 | 0 | 2444 | |
| 2815 | 2-1 0 90 | 90 | 2435 | |
| 2816 | - | 0 | 2431 | |
| 2817 | - | 0 | 2428 | |
| 2818 | 3-2 0 60 | 60 | 2427 | |
| 2819 | 1-0 0 60 | 60 | 2425 | |
| 2820 | - | 0 | 2423 | |
| 2821 | - | 0 | 2421 | |
| 2822 | 2-3 74 15 | 89 | 2420 | |
| 2823 | 3-0 0 48 | 48 | 2418 | |
| 2824 | - | 0 | 2416 | |
| 2825 | 1-1 0 15 | 15 | 2414 | |
| 2826 | - | 0 | 2414 | |
| 2827 | - | 0 | 2410 | |
| 2828 | - | 0 | 2409 | |
| 2829 | - | 0 | 2409 | |
| 2830 | - | 0 | 2407 | |
| 2831 | 1-3 0 0 | 0 | 2404 | |
| 2832 | 3-4 0 0 | 0 | 2403 | |
| 2833 | - | 0 | 2402 | |
| 2834 | - | 0 | 2400 | |
| 2835 | 3-1 0 63 | 63 | 2399 | |
| 2836 | 2-1 0 90 | 90 | 2397 | |
| 2837 | 0-2 0 0 | 0 | 2397 | |
| 2838 | 0-1 0 15 | 15 | 2396 | |
| 2839 | 3-1 0 63 | 63 | 2394 | |
| 2840 | - | 0 | 2392 | |
| 2841 | 2-4 0 15 | 15 | 2391 | |
| 2842 | 2-1 0 90 | 90 | 2390 | |
| 2843 | - | 0 | 2387 | |
| 2844 | 5-3 0 48 | 48 | 2387 | |
| 2845 | 2-1 0 90 | 90 | 2386 | |
| 2846 | 3-2 0 60 | 60 | 2386 | |
| 2847 | - | 0 | 2383 | |
| 2848 | 1-2 0 0 | 0 | 2383 | |
| 2849 | 3-1 0 63 | 63 | 2383 | |
| 2850 | - | 0 | 2381 |
Desplazamiento horizontal
2801 - 2850 / 3,484