Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | - | - | - | - | 0 | 2278 | |
| 2902 | - | - | - | - | 0 | 2270 | |
| 2903 | - | - | - | - | 0 | 2266 | |
| 2904 | - | - | - | - | 0 | 2266 | |
| 2905 | - | - | - | - | 0 | 2264 | |
| 2906 | - | - | - | - | 92 | 2264 | |
| 2907 | 2-1 92 0 | 2-1 96 15 | 2-1 92 60 | 2-1 0 0 | 355 | 2260 | |
| 2908 | - | - | - | - | 0 | 2257 | |
| 2909 | - | - | - | - | 0 | 2255 | |
| 2910 | 1-2 48 0 | 1-1 184 60 | 0-2 48 0 | 1-1 184 15 | 539 | 2253 | |
| 2911 | 0-2 0 15 | 0-11 92 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 0 | 170 | 2247 | |
| 2912 | - | - | - | - | 0 | 2246 | |
| 2913 | 2-0 92 15 | - | - | 1-0 0 15 | 122 | 2243 | |
| 2914 | - | - | - | - | 0 | 2241 | |
| 2915 | - | - | - | - | 0 | 2240 | |
| 2916 | - | - | - | - | 0 | 2240 | |
| 2917 | - | - | - | - | 0 | 2239 | |
| 2918 | - | - | - | - | 0 | 2238 | |
| 2919 | - | - | - | - | 0 | 2237 | |
| 2920 | - | - | - | - | 0 | 2237 | |
| 2921 | - | - | - | - | 0 | 2236 | |
| 2922 | - | - | - | - | 0 | 2235 | |
| 2923 | - | - | - | - | 0 | 2231 | |
| 2924 | 0-1 0 15 | 4-1 0 0 | 1-2 48 15 | 3-1 0 0 | 78 | 2229 | |
| 2925 | - | - | - | - | 0 | 2227 | |
| 2926 | 1-2 0 0 | 1-3 0 0 | - | - | 0 | 2225 | |
| 2927 | - | - | - | - | 0 | 2223 | |
| 2928 | - | - | - | - | 0 | 2222 | |
| 2929 | 3-4 0 0 | 2-3 0 15 | 2-3 0 0 | 3-2 0 15 | 30 | 2221 | |
| 2930 | 1-1 92 60 | 0-2 0 15 | 1-0 92 90 | 1-0 0 15 | 364 | 2218 | |
| 2931 | - | - | - | - | 0 | 2215 | |
| 2932 | 1-3 48 0 | 2-2 140 90 | 1-3 0 15 | 2-2 92 15 | 400 | 2212 | |
| 2933 | - | - | - | - | 0 | 2211 | |
| 2934 | 3-3 92 60 | 2-2 0 90 | 2-3 92 0 | 2-3 0 60 | 394 | 2206 | |
| 2935 | 1-1 0 60 | 2-0 92 15 | 1-1 92 15 | 1-1 0 15 | 289 | 2206 | |
| 2936 | - | - | - | - | 0 | 2204 | |
| 2937 | 2-2 92 60 | 1-1 92 60 | 2-2 92 0 | 3-2 184 15 | 595 | 2201 | |
| 2938 | - | - | - | - | 0 | 2197 | |
| 2939 | 1-2 0 0 | 1-2 0 15 | 1-2 0 15 | 1-2 0 90 | 120 | 2195 | |
| 2940 | - | - | - | - | 0 | 2194 | |
| 2941 | 3-1 0 0 | 0-2 0 15 | 2-1 0 60 | 1-3 0 63 | 138 | 2193 | |
| 2942 | - | - | - | - | 0 | 2190 | |
| 2943 | 3-3 0 60 | 3-2 0 15 | 2-3 0 0 | 2-3 140 60 | 275 | 2189 | |
| 2944 | - | - | - | - | 0 | 2188 | |
| 2945 | 3-6 0 0 | 5-8 0 0 | 5-7 0 0 | 5-6 0 60 | 60 | 2186 | |
| 2946 | 0-3 0 15 | 2-0 0 15 | 2-3 0 0 | 2-0 0 0 | 30 | 2185 | |
| 2947 | - | - | - | - | 0 | 2181 | |
| 2948 | - | - | - | - | 0 | 2181 | |
| 2949 | - | - | - | - | 0 | 2180 | |
| 2950 | 2-1 0 0 | - | - | - | 0 | 2175 |
Desplazamiento horizontal
2901 - 2950 / 3,484