Pronósticos Cuartos de final


Clasificación · Individual
# Alias CRO – BRA 1-1 NED – ARG 2-2 MAR – POR 1-0 ENG – FRA 1-2 Pts Cuartos de final Pts Total general
251 3-2 92 0 1-2 184 15 1-0 92 90 1-3 184 63 2521 4325
252 0-2 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 1-2 184 90 2465 4324
253 0-1 92 15 0-1 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 2100 4320
254 1-2 92 0 0-1 184 0 1-2 92 15 0-2 184 63 2332 4319
255
Ger Ger
0-3 92 15 0-2 184 15 1-0 92 90 0-1 184 60 2186 4318
256 2-3 92 0 2-3 184 15 0-1 92 0 0-1 184 60 2156 4317
257 2-1 92 0 0-1 184 0 2-1 92 60 1-2 184 90 2471 4316
258 1-3 184 0 0-2 184 15 3-1 92 48 2-3 184 60 2532 4313
259 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 0-2 184 63 2417 4313
260 1-1 92 60 0-1 184 0 2-0 184 63 1-2 184 90 2466 4312
261
Rad Rad
2-1 184 0 0-2 92 15 3-1 92 48 1-3 184 63 2218 4312
262 1-2 184 0 0-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2430 4311
263 1-2 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2353 4311
264 1-3 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 2105 4309
265 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 0 60 1-2 184 90 2455 4309
266 1-2 92 0 0-1 184 0 2-0 92 63 1-3 184 63 2277 4309
267 1-2 92 0 0-2 140 15 0-1 92 0 0-1 92 60 2245 4308
268 1-2 92 0 0-2 184 15 2-0 0 63 0-2 184 63 2346 4308
269 0-2 184 15 0-1 184 0 2-1 92 60 1-3 184 63 2286 4308
270 1-2 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2355 4307
271 1-2 92 0 0-1 92 0 1-0 92 90 1-2 184 90 2332 4306
272 2-3 92 0 1-3 184 0 1-0 92 90 0-2 184 63 2434 4302
273 0-1 184 15 1-1 184 60 1-1 92 15 0-1 184 60 2332 4301
274 1-2 92 0 1-2 92 15 2-1 92 60 1-2 184 90 2357 4301
275 2-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 0-2 184 63 2249 4301
276 1-1 92 60 0-3 92 0 2-1 92 60 0-2 184 63 2290 4300
277 0-1 92 15 1-2 184 15 1-0 92 90 1-3 184 63 2404 4300
278 1-2 184 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-1 184 0 2257 4300
279 2-1 92 0 1-2 184 15 1-0 0 90 0-1 184 60 2402 4299
280 1-3 92 0 1-3 92 0 2-1 92 60 1-4 184 63 2345 4299
281 1-3 184 0 1-2 184 15 1-2 92 15 1-3 184 63 2394 4298
282 1-2 92 0 2-2 184 90 1-1 92 15 1-2 184 90 2415 4297
283 1-2 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 1-3 184 63 2544 4297
284 2-2 92 60 1-2 184 15 2-0 92 63 1-2 184 90 2533 4297
285 2-4 92 0 1-3 184 0 4-5 92 0 2-4 184 48 2395 4297
286 0-2 92 15 1-2 184 15 3-2 92 60 0-1 184 60 2148 4296
287 1-3 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 2-3 184 60 2426 4296
288 1-0 92 15 0-1 184 0 2-2 92 0 0-1 184 60 2279 4295
289 1-2 140 0 2-3 184 15 2-4 92 0 1-2 184 90 2541 4294
290 1-3 92 0 1-3 184 0 2-1 92 60 2-1 184 0 2222 4294
291 1-2 184 0 0-1 184 0 0-1 92 0 1-1 184 15 2344 4294
292 1-0 92 15 1-2 184 15 1-2 92 15 1-0 184 15 2064 4293
293
EDG EDG
3-1 96 0 1-2 184 15 0-2 48 0 3-2 184 15 2185 4292
294
MGG MGG
1-2 92 0 1-2 184 15 0-1 92 0 1-1 184 15 2199 4292
295 1-2 92 0 2-2 184 90 2-1 92 60 1-2 184 90 2243 4291
296 1-2 92 0 1-2 184 15 2-1 92 60 1-3 184 63 2444 4291
297
HCC HCC
1-2 92 0 1-3 184 0 0-1 92 0 3-2 184 15 2100 4290
298 0-3 92 15 0-2 184 15 0-1 92 0 1-2 184 90 2368 4288
299 1-2 92 0 1-2 184 15 1-1 92 15 1-2 184 90 2231 4287
300 1-0 92 15 0-1 184 0 1-0 0 90 1-2 184 90 2494 4285

Desplazamiento horizontal

251 - 300 / 3,484