Pronósticos Partido de grupo 3


Clasificación · Individual
# Alias ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partido de grupo 3 Pts Total general
251 0-1 60 3-0 63 2-2 0 0-1 90 0-1 0 1-3 15 0-2 90 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-3 48 0-2 90 1-1 15 1-1 0 0-2 0 549 4325
252 0-1 60 1-0 63 1-2 48 0-3 63 1-0 90 1-2 15 0-4 63 0-2 63 1-2 0 2-1 0 1-3 0 0-2 60 1-2 63 1-2 0 1-2 60 1-3 15 663 4324
253 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-3 0 0-2 90 1-2 90 1-1 60 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-2 0 609 4320
254 2-1 0 1-0 63 0-1 63 0-1 90 0-2 0 0-1 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-0 15 1-2 0 1-2 48 0-2 90 0-1 15 2-1 15 0-2 0 552 4319
255
Ger Ger
1-0 15 2-2 15 0-1 63 0-1 90 0-1 0 1-3 15 1-1 0 1-2 90 0-0 90 1-2 90 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-2 0 0-2 48 0-3 0 642 4318
256 0-0 0 3-0 63 0-1 63 0-1 90 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 2-0 0 0-1 15 0-1 48 1-2 63 0-1 15 0-1 60 1-3 15 648 4317
257 2-0 0 2-0 90 0-0 15 0-2 63 0-2 0 0-2 0 0-1 63 1-1 15 2-2 60 2-1 0 0-2 0 0-3 48 0-1 63 0-1 15 2-2 15 0-3 0 447 4316
258 1-0 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 1-2 0 1-0 15 0-2 0 1-3 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-2 0 609 4313
259 1-0 15 3-0 63 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-2 0 1-3 60 0-2 63 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-3 48 1-1 0 1-2 0 1-1 0 0-2 0 387 4313
260 0-1 60 2-0 90 0-0 15 0-1 90 1-2 15 0-3 0 0-1 63 0-3 48 0-0 90 3-2 15 2-3 15 0-2 60 0-2 90 0-3 0 0-0 0 0-1 0 651 4312
261
Rad Rad
1-0 15 2-1 63 2-3 63 0-2 63 0-1 0 0-2 0 2-3 48 0-1 60 1-1 60 0-0 0 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-3 0 1-1 0 0-3 0 432 4312
262 1-2 90 3-0 63 0-3 90 1-2 60 1-2 15 0-3 0 1-2 63 1-2 90 2-3 0 1-0 15 0-2 0 1-2 48 0-3 63 1-3 0 0-1 60 1-3 15 672 4311
263 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 0-1 15 0-1 60 0-2 0 1-3 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-3 0 615 4311
264 1-2 90 2-0 90 1-2 48 0-2 63 0-3 0 0-3 0 1-2 63 1-2 90 1-1 60 1-3 63 1-3 0 0-2 60 1-3 60 1-3 0 1-2 60 1-3 15 762 4309
265 0-1 60 1-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 1-1 15 1-1 60 2-1 0 0-1 15 1-2 48 0-1 63 1-2 0 0-1 60 1-2 15 615 4309
266 0-1 60 3-0 63 1-2 48 0-2 63 1-0 90 0-4 0 0-2 90 0-2 63 1-1 60 1-0 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-1 15 0-1 60 0-3 0 750 4309
267 1-0 15 2-0 90 1-2 48 1-2 60 1-1 15 0-2 0 0-1 63 0-1 60 2-2 60 1-2 90 1-2 0 0-3 48 0-2 90 0-2 0 1-1 0 1-3 15 654 4308
268 1-2 90 2-0 90 1-3 63 1-2 60 1-1 15 0-3 0 1-3 60 0-2 63 0-2 15 2-1 0 0-2 0 0-3 48 1-3 60 1-3 0 2-1 15 0-2 0 579 4308
269 1-0 15 3-1 60 2-3 63 1-3 48 1-1 15 0-3 0 1-3 60 1-3 63 1-1 60 0-1 60 0-2 0 1-3 60 0-3 63 1-2 0 1-1 0 1-4 15 582 4308
270 1-1 15 5-0 63 2-2 0 1-1 15 1-1 15 1-4 15 1-3 60 1-3 63 2-2 60 2-2 15 1-3 0 1-3 60 1-1 0 1-3 0 2-2 15 1-3 15 411 4307
271 0-1 60 2-1 63 1-2 48 0-2 63 1-1 15 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-1 0 2-0 0 1-0 60 1-2 48 0-2 90 1-2 0 1-2 60 0-2 0 648 4306
272 1-2 90 0-4 0 0-2 63 0-3 63 0-2 0 0-4 0 1-3 60 0-3 48 2-2 60 0-1 60 0-2 0 1-3 60 1-3 60 1-2 0 1-1 0 0-3 0 564 4302
273 1-0 15 3-0 63 0-1 63 0-2 63 0-2 0 0-3 0 0-2 90 0-2 63 0-2 15 1-0 15 0-2 0 1-3 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 570 4301
274 1-0 15 2-1 63 1-2 48 0-2 63 1-1 15 0-3 0 1-2 63 0-2 63 0-2 15 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 0-2 48 0-3 0 558 4301
275 1-0 15 4-0 63 0-2 63 1-2 60 1-3 15 0-3 0 1-2 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 1-3 0 0-2 60 1-2 63 1-3 0 0-1 60 0-3 0 537 4301
276 2-0 0 1-0 63 0-2 63 1-3 48 1-2 15 0-2 0 0-1 63 0-1 60 2-0 15 3-1 0 1-0 60 1-1 0 1-2 63 0-1 15 1-2 60 0-2 0 525 4300
277 1-1 15 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-3 15 1-4 15 1-2 63 1-3 63 1-1 60 1-2 90 0-2 0 0-3 48 1-2 63 1-3 0 0-1 60 1-3 15 678 4300
278 1-2 90 3-0 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-2 63 1-3 63 1-2 0 1-1 15 1-2 0 1-2 48 0-1 63 1-3 0 1-2 60 0-3 0 603 4300
279 1-1 15 4-0 63 1-1 0 0-0 15 1-2 15 0-2 0 1-1 0 0-3 48 1-1 60 0-0 0 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-2 0 336 4299
280 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-2 63 2-2 0 0-4 0 1-2 63 0-4 48 1-2 0 2-2 15 0-2 0 1-3 60 1-2 63 0-2 0 1-2 60 1-3 15 513 4299
281 2-1 0 3-2 48 1-3 63 1-2 60 1-3 15 1-2 15 0-3 63 0-3 48 0-3 15 0-1 60 0-3 0 1-2 48 1-3 60 1-2 0 0-2 48 1-3 15 558 4298
282 1-1 15 2-0 90 0-3 90 1-2 60 0-1 0 0-4 0 1-1 0 0-2 63 1-3 0 2-2 15 0-2 0 1-2 48 0-2 90 1-4 0 1-2 60 1-4 15 546 4297
283 2-1 0 5-0 63 1-3 63 0-2 63 1-1 15 0-4 0 1-2 63 0-1 60 1-3 0 2-0 0 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 0-2 48 1-3 15 501 4297
284 1-1 15 4-0 63 1-3 63 0-1 90 1-2 15 0-3 0 2-3 48 0-4 48 1-3 0 2-1 0 1-4 0 1-4 63 1-2 63 0-3 0 1-1 0 0-4 0 468 4297
285 1-1 15 3-2 48 3-4 48 2-2 0 2-3 0 1-5 15 1-3 60 1-2 90 3-5 0 0-0 0 1-2 0 1-3 60 2-2 15 1-2 0 3-3 15 1-5 15 381 4297
286 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 0-3 63 0-1 60 1-2 0 1-1 15 0-2 0 1-3 60 0-2 90 0-3 0 1-0 0 0-3 0 519 4296
287 2-1 0 2-0 90 1-2 48 0-3 63 2-2 0 0-3 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 3-0 0 1-3 0 0-4 63 0-2 90 2-1 90 1-3 63 0-5 0 633 4296
288 0-1 60 3-0 63 0-2 63 1-1 15 1-1 15 0-3 0 0-2 90 0-1 60 2-2 60 1-0 15 0-2 0 0-3 48 1-2 63 1-2 0 0-1 60 1-2 15 627 4295
289 1-1 15 4-0 63 1-2 48 0-3 63 1-1 15 1-4 15 2-2 15 1-2 90 1-1 60 2-0 0 1-2 0 1-0 0 1-2 63 1-3 0 2-0 15 0-2 0 462 4294
290 1-2 90 3-0 63 1-3 63 0-2 63 0-2 0 2-3 0 1-2 63 1-3 63 0-2 15 1-0 15 1-3 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-3 63 0-4 0 621 4294
291 2-1 0 2-1 63 0-1 63 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-3 60 1-3 63 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 1-1 0 1-2 15 570 4294
292 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 1-3 0 1-0 15 1-3 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 0-1 60 0-2 0 609 4293
293
EDG EDG
0-0 0 3-1 60 1-1 0 0-2 63 0-0 15 0-2 0 0-2 90 0-2 63 0-0 90 1-0 15 0-1 15 0-2 60 0-1 63 1-2 0 0-1 60 1-1 15 609 4292
294
MGG MGG
0-1 60 2-0 90 1-2 48 1-2 60 0-1 0 1-3 15 1-3 60 0-1 60 1-2 0 1-0 15 1-2 0 0-1 48 0-0 15 0-1 15 2-2 15 0-1 0 501 4292
295 2-1 0 3-0 63 1-2 48 2-1 15 0-2 0 0-3 0 1-2 63 1-1 15 1-2 0 2-1 0 1-3 0 0-3 48 1-2 63 2-2 15 1-2 60 0-3 0 390 4291
296 1-2 90 3-1 60 0-1 63 1-0 0 2-1 60 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-3 0 1-0 15 1-2 0 1-3 60 1-2 63 0-1 15 2-1 15 1-3 15 579 4291
297
HCC HCC
1-0 15 3-1 60 0-1 63 0-0 15 0-0 15 1-2 15 2-3 48 1-2 90 1-1 60 2-1 0 1-3 0 1-2 48 0-1 63 1-2 0 0-2 48 1-3 15 555 4290
298 0-0 0 1-0 63 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 0-0 90 0-1 60 0-1 15 1-2 48 1-2 63 0-3 0 1-0 0 1-3 15 633 4288
299 1-0 15 1-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 1-2 90 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-2 0 1-0 0 0-1 0 585 4287
300 0-0 0 4-0 63 0-2 63 1-3 48 2-2 0 0-3 0 0-1 63 0-2 63 0-1 15 0-0 0 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-1 15 0-1 60 0-3 0 540 4285

Desplazamiento horizontal

251 - 300 / 3,484