Pronósticos Octavos de final


Clasificación · Individual
# Alias NED – EE.UU. 3-1 ARG – AUS 2-1 FRA – POL 3-1 ENG – SEN 3-0 JPN – CRO 1-1 BRA – KOR 4-1 MAR – ESP 0-0 POR – SUI 6-1 Pts Octavos de final Pts Total general
251 2-1 65 63 2-0 65 63 3-0 130 63 3-1 130 63 3-2 65 0 2-0 65 48 0-2 65 15 2-1 65 63 1028 4325
252 2-0 65 60 3-1 130 63 1-0 65 48 1-0 65 63 2-0 0 0 2-0 65 48 0-1 65 15 1-0 130 48 930 4324
253 2-1 130 63 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 1-0 65 15 2-1 65 63 0-2 35 15 1-0 130 48 995 4320
254 2-0 130 60 2-0 65 63 3-0 130 63 1-1 65 0 1-0 0 15 2-0 65 48 0-1 100 15 1-0 35 48 902 4319
255
Ger Ger
2-0 100 60 3-1 65 63 1-0 65 48 1-2 65 0 2-0 65 0 2-1 65 63 0-1 35 15 3-1 130 63 902 4318
256 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 35 0 3-1 130 63 965 4317
257 0-1 65 15 3-0 65 48 2-0 130 60 1-0 65 63 0-0 65 60 3-0 65 60 0-2 65 15 2-0 65 48 954 4316
258 2-1 130 63 3-1 65 63 3-0 65 63 3-2 65 63 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 2-1 130 63 1028 4313
259 2-0 65 60 3-0 65 48 2-0 130 60 2-1 65 48 2-1 65 15 3-1 65 63 2-1 65 0 2-1 65 63 942 4313
260 2-0 65 60 3-0 65 48 2-0 65 60 1-0 130 63 2-0 65 0 3-0 65 60 1-0 65 15 2-0 130 48 1004 4312
261
Rad Rad
0-1 130 15 2-0 65 63 3-0 130 63 4-1 65 60 1-2 65 15 5-0 65 48 0-3 35 15 2-0 65 48 947 4312
262 2-1 130 63 2-1 65 90 3-1 65 90 2-0 130 63 1-2 65 15 2-0 65 48 0-3 65 15 2-1 100 63 1132 4311
263 2-1 100 63 1-0 65 60 3-1 65 90 2-1 35 48 1-2 65 15 2-0 65 48 0-1 65 15 2-1 130 63 992 4311
264 3-1 130 90 3-0 65 48 2-1 130 63 2-1 130 48 2-1 35 15 3-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 1075 4309
265 2-1 130 63 2-1 65 90 2-1 130 63 2-1 130 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-1 35 63 1060 4309
266 2-1 130 63 2-0 130 63 2-0 65 60 2-1 130 48 2-1 65 15 2-0 65 48 1-2 65 0 1-0 130 48 1125 4309
267 2-1 100 63 2-1 65 90 3-1 65 90 1-2 65 0 2-1 65 15 2-1 65 63 1-2 65 0 2-1 65 63 939 4308
268 2-1 65 63 3-0 65 48 3-0 65 63 2-0 130 63 3-1 65 15 2-0 65 48 0-2 65 15 3-1 35 63 933 4308
269 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 1-2 65 15 1-0 65 48 1-2 65 0 1-0 100 48 1030 4308
270 2-1 65 63 3-1 65 63 3-1 65 90 2-1 65 48 2-2 65 60 2-1 65 63 2-2 65 60 2-2 65 0 967 4307
271 0-1 130 15 2-1 35 90 1-0 65 48 1-0 130 63 2-1 35 15 2-1 65 63 1-2 35 0 2-0 100 48 937 4306
272 2-0 130 60 3-0 65 48 2-1 65 63 3-1 130 63 2-1 65 15 3-0 65 60 1-3 65 0 3-1 65 63 1022 4302
273 2-0 65 60 2-0 65 63 2-0 130 60 2-1 65 48 1-2 65 15 2-0 65 48 0-1 65 15 1-0 130 48 1007 4301
274 1-2 130 0 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 2-1 65 15 2-1 65 63 1-3 35 0 2-1 130 63 932 4301
275 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 65 15 3-1 65 63 1-3 35 0 2-1 130 63 1010 4301
276 1-2 65 0 2-0 65 63 3-0 65 63 3-1 65 63 2-1 35 15 2-1 65 63 1-0 0 15 1-2 130 0 772 4300
277 3-0 130 63 2-1 65 90 4-1 65 63 2-1 130 48 2-1 35 15 2-1 65 63 0-1 65 15 3-2 130 48 1090 4300
278 2-1 130 63 3-1 65 63 2-0 65 60 2-1 130 48 1-2 65 15 3-1 65 63 1-2 35 0 2-0 130 48 1045 4300
279 3-1 65 90 2-0 65 63 2-1 130 63 2-1 65 48 2-1 65 15 3-1 65 63 2-3 65 0 0-1 130 15 1007 4299
280 1-2 130 0 3-1 65 63 3-0 65 63 2-0 65 63 2-1 65 15 3-2 65 48 2-1 65 0 2-0 130 48 950 4299
281 1-0 100 48 2-0 65 63 2-0 65 60 2-1 65 48 0-1 35 15 2-0 65 48 1-3 35 0 1-1 130 15 857 4298
282 1-1 130 15 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 1-0 65 15 2-1 65 63 1-1 35 60 2-0 130 48 1179 4297
283 3-1 130 90 4-0 130 48 3-1 65 90 4-0 65 63 2-1 65 15 3-2 65 48 2-1 35 0 3-1 130 63 1102 4297
284 2-1 130 63 2-0 65 63 3-0 65 63 2-1 130 48 3-0 0 0 3-1 65 63 1-0 65 15 2-0 130 48 1013 4297
285 3-2 65 63 3-1 65 63 4-2 65 60 3-2 130 63 2-0 65 0 3-0 65 60 0-1 65 15 3-1 130 63 1037 4297
286 0-1 130 15 2-0 65 63 2-0 65 60 3-1 65 63 0-1 65 15 2-0 65 48 1-0 35 15 2-0 65 48 882 4296
287 2-1 130 63 3-1 65 63 3-1 65 90 4-1 65 60 2-0 0 0 3-2 65 48 2-3 35 0 2-1 130 63 942 4296
288 2-1 65 63 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 35 15 2-1 65 63 1-1 65 60 2-2 130 0 942 4295
289 2-0 130 60 2-1 65 90 3-1 130 90 1-0 130 63 2-1 35 15 1-1 65 15 2-0 35 15 3-1 65 63 1066 4294
290 3-1 130 90 3-1 65 63 3-1 65 90 3-2 130 63 3-2 65 0 3-1 65 63 1-2 35 0 2-1 130 63 1117 4294
291 2-1 130 63 3-1 65 63 3-0 65 63 2-2 65 0 2-2 65 60 2-1 65 63 1-2 65 0 2-0 65 48 945 4294
292 3-1 130 90 2-0 65 63 2-0 65 60 2-0 65 63 2-1 65 15 2-1 65 63 1-0 35 15 2-0 130 48 1037 4293
293
EDG EDG
2-1 130 63 2-1 130 90 3-0 65 63 2-0 130 63 1-1 65 90 2-0 65 48 0-3 65 15 1-1 65 15 1162 4292
294
MGG MGG
2-1 65 63 3-1 65 63 2-1 130 63 1-0 130 63 2-0 0 0 3-1 65 63 1-1 35 60 1-0 65 48 978 4292
295 3-1 65 90 2-1 65 90 3-1 130 90 3-1 65 63 2-1 65 15 3-1 130 63 2-1 35 0 2-1 130 63 1159 4291
296 2-1 65 63 2-1 130 90 3-1 65 90 2-1 130 48 2-1 0 15 2-1 35 63 1-2 65 0 2-1 35 63 957 4291
297
HCC HCC
2-1 65 63 3-1 130 63 2-1 65 63 1-0 65 63 1-0 65 15 4-1 65 90 0-2 65 15 1-0 130 48 1070 4290
298 2-1 130 63 2-1 65 90 3-1 130 90 2-1 130 48 1-0 35 15 3-1 65 63 0-1 65 15 1-0 65 48 1117 4288
299 2-1 130 63 2-0 65 63 3-1 130 90 2-1 65 48 1-2 65 15 2-0 65 48 1-2 35 0 2-1 65 63 1010 4287
300 2-0 130 60 3-1 65 63 2-0 130 60 2-0 65 63 2-0 65 0 3-1 65 63 0-1 65 15 1-0 100 48 1057 4285

Desplazamiento horizontal

251 - 300 / 3,484