Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 3-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-3 184 63 | 720 | 4325 | |
| 252 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 762 | 4324 | |
| 253 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 627 | 4320 | |
| 254 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 630 | 4319 | |
| 255 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 732 | 4318 | |
| 256 | 2-3 92 0 | 2-3 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 627 | 4317 | |
| 257 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 4316 | |
| 258 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 3-1 92 48 | 2-3 184 60 | 767 | 4313 | |
| 259 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 675 | 4313 | |
| 260 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 2-0 184 63 | 1-2 184 90 | 857 | 4312 | |
| 261 | 2-1 184 0 | 0-2 92 15 | 3-1 92 48 | 1-3 184 63 | 678 | 4312 | |
| 262 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4311 | |
| 263 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 782 | 4311 | |
| 264 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 612 | 4309 | |
| 265 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 4309 | |
| 266 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-3 184 63 | 678 | 4309 | |
| 267 | 1-2 92 0 | 0-2 140 15 | 0-1 92 0 | 0-1 92 60 | 491 | 4308 | |
| 268 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 601 | 4308 | |
| 269 | 0-2 184 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 782 | 4308 | |
| 270 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4307 | |
| 271 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 640 | 4306 | |
| 272 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 705 | 4302 | |
| 273 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 794 | 4301 | |
| 274 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 625 | 4301 | |
| 275 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 690 | 4301 | |
| 276 | 1-1 92 60 | 0-3 92 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 643 | 4300 | |
| 277 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-3 184 63 | 735 | 4300 | |
| 278 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 719 | 4300 | |
| 279 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 625 | 4299 | |
| 280 | 1-3 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 1-4 184 63 | 583 | 4299 | |
| 281 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 737 | 4298 | |
| 282 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 747 | 4297 | |
| 283 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 675 | 4297 | |
| 284 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 780 | 4297 | |
| 285 | 2-4 92 0 | 1-3 184 0 | 4-5 92 0 | 2-4 184 48 | 600 | 4297 | |
| 286 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 0-1 184 60 | 702 | 4296 | |
| 287 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 687 | 4296 | |
| 288 | 1-0 92 15 | 0-1 184 0 | 2-2 92 0 | 0-1 184 60 | 627 | 4295 | |
| 289 | 1-2 140 0 | 2-3 184 15 | 2-4 92 0 | 1-2 184 90 | 705 | 4294 | |
| 290 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 612 | 4294 | |
| 291 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 659 | 4294 | |
| 292 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 184 15 | 612 | 4293 | |
| 293 | 3-1 96 0 | 1-2 184 15 | 0-2 48 0 | 3-2 184 15 | 542 | 4292 | |
| 294 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 582 | 4292 | |
| 295 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 792 | 4291 | |
| 296 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 690 | 4291 | |
| 297 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 0-1 92 0 | 3-2 184 15 | 567 | 4290 | |
| 298 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 672 | 4288 | |
| 299 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4287 | |
| 300 | 1-0 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 655 | 4285 |
Desplazamiento horizontal
251 - 300 / 3,484