Pronósticos Octavos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – NED – EE.UU. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts Octavos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 2016 | |
| 3002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2015 | |
| 3003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 2008 | |
| 3004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2002 | |
| 3005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2000 | |
| 3006 | 0-2 0 0 | 1-3 35 0 | 1-3 70 0 | 2-1 70 48 | 2-0 0 0 | 1-0 0 48 | 2-1 70 0 | 2-4 100 0 | 706 | 1995 | |
| 3007 | 8-5 0 48 | 5-8 0 0 | 6-7 0 0 | 5-6 0 0 | 6-5 0 0 | 10-8 0 48 | 7-10 0 0 | 7-8 0 0 | 351 | 1995 | |
| 3008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 1994 | |
| 3009 | 1-2 130 0 | 2-0 100 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-0 35 0 | 4-0 65 63 | 1-1 65 60 | 3-0 65 48 | 950 | 1994 | |
| 3010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1992 | |
| 3011 | 0-2 130 0 | 2-1 130 90 | 2-1 130 63 | 3-0 65 90 | 2-0 0 0 | 1-0 65 48 | 1-0 35 15 | 0-3 65 0 | 1241 | 1985 | |
| 3012 | 2-0 100 60 | 2-0 35 63 | 4-0 0 48 | 4-0 0 63 | 0-1 0 15 | 0-3 0 0 | 8-4 100 0 | 1-1 35 15 | 904 | 1984 | |
| 3013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 1982 | |
| 3014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1981 | |
| 3015 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 3-2 0 63 | 3-1 0 15 | 3-2 0 48 | 1-3 0 0 | 2-3 0 0 | 350 | 1973 | |
| 3016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 1972 | |
| 3017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 1969 | |
| 3018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1968 | |
| 3019 | 2-1 130 63 | - | - | - | - | - | - | - | 783 | 1962 | |
| 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 1960 | |
| 3021 | 2-0 65 60 | 2-2 65 15 | 3-0 0 63 | 3-3 35 15 | 3-0 0 0 | 2-3 100 0 | 4-1 65 0 | 2-3 0 0 | 839 | 1949 | |
| 3022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 455 | 1940 | |
| 3023 | 1-3 0 0 | 3-1 0 63 | 1-1 0 15 | 1-2 0 0 | 3-1 0 15 | 2-2 0 0 | 2-1 0 0 | 2-0 0 48 | 309 | 1940 | |
| 3024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 1937 | |
| 3025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 1922 | |
| 3026 | 0-2 65 0 | 1-0 70 60 | 0-0 0 0 | 0-0 65 15 | 1-1 0 90 | 0-1 35 15 | 1-1 65 60 | 0-2 70 0 | 808 | 1920 | |
| 3027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1920 | |
| 3028 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 1920 | |
| 3029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 1918 | |
| 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 1910 | |
| 3031 | - | 4-0 35 48 | 2-2 35 0 | 1-1 130 0 | 1-1 100 90 | 1-0 35 48 | 2-1 0 0 | 4-0 100 48 | 854 | 1910 | |
| 3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 1908 | |
| 3033 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1905 | |
| 3034 | 2-2 70 0 | 0-0 65 0 | 0-0 35 0 | 1-1 35 0 | 0-0 65 60 | 0-0 100 0 | 1-1 65 60 | 1-1 0 15 | 875 | 1904 | |
| 3035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 1902 | |
| 3036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | 1894 | |
| 3037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 1890 | |
| 3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | 1885 | |
| 3039 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 0 0 | 0-1 65 15 | 0-1 35 15 | 0-1 65 15 | 1265 | 1883 | |
| 3040 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 2-0 130 60 | 1-1 130 0 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 2-2 35 60 | 2-0 65 48 | 1057 | 1882 | |
| 3041 | 3-5 0 15 | 2-2 65 15 | 2-3 65 0 | 1-3 0 0 | 1-3 70 15 | 3-1 100 63 | - | - | 493 | 1873 | |
| 3042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634 | 1864 | |
| 3043 | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 1860 | |
| 3044 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 1857 | |
| 3045 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 1856 | |
| 3046 | 2-3 70 0 | 1-3 35 0 | 1-3 0 0 | 3-3 35 15 | 3-3 65 60 | 3-3 0 0 | 4-0 100 15 | 4-0 35 48 | 616 | 1855 | |
| 3047 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 1854 | |
| 3048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 1847 | |
| 3049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 1842 | |
| 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 1840 |
Desplazamiento horizontal
3001 - 3050 / 3,484