Pronósticos Partidos del grupo


Clasificación · Individual
# Alias QAT – ECU 0-2 ENG – IRN 6-2 SEN – NED 0-2 EE.UU. – WAL 1-1 ARG – KSA 1-2 DEN – TUN 0-0 MEX – POL 0-0 FRA – AUS 4-1 MAR – CRO 0-0 GER – JPN 1-2 ESP – CRC 7-0 BEL – CAN 1-0 SUI – CMR 1-0 URU – KOR 0-0 POR – GHA 3-2 BRA – SRB 2-0 WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – EE.UU. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – EE.UU. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Partidos del grupo Pts Total general
3001 1-1 0 2-0 48 0-2 90 1-1 90 3-0 0 2-0 15 1-1 60 3-0 60 0-3 15 1-0 15 1-0 63 2-1 60 1-0 90 2-1 0 1-0 60 0-0 15 2-1 0 1-0 15 2-0 0 1-1 60 0-1 90 2-0 90 1-2 0 1-1 0 0-0 15 3-0 0 2-1 63 1-2 15 0-2 0 1-1 0 1-1 15 2-2 15 1-0 15 0-0 15 0-2 63 1-2 60 0-2 0 0-2 0 0-2 90 0-3 48 2-1 0 2-1 0 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-2 0 2-2 15 0-3 0 1491 2016
3002 2-0 0 2-0 48 0-0 15 2-1 15 2-0 0 2-0 15 1-0 15 3-1 63 0-1 15 2-1 0 3-0 63 0-1 0 2-0 63 1-0 15 2-0 48 4-0 63 3-1 0 0-1 48 3-2 0 2-1 0 1-1 15 2-1 63 2-0 63 1-1 0 1-0 0 2-1 0 1-1 15 2-2 60 2-1 0 1-2 60 2-0 63 2-2 15 1-0 15 2-1 63 0-1 63 0-2 63 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-1 60 0-2 15 2-1 0 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-2 60 1-3 15 1395 2015
3003 1-3 60 4-1 48 1-2 63 1-1 90 4-0 0 3-0 15 2-1 0 4-1 90 0-1 15 2-0 0 2-1 48 2-1 60 1-1 15 2-1 0 2-1 60 4-1 48 2-0 0 0-2 60 3-2 0 3-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 1-1 0 1-1 15 3-1 0 2-1 63 2-1 15 2-1 0 1-1 0 3-2 60 2-1 63 2-2 15 3-0 63 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-3 0 0-2 90 1-3 63 1-2 0 2-0 0 0-2 0 1-2 48 2-2 15 1-2 0 2-2 15 1-2 15 1518 2008
3004 3-1 0 4-0 60 1-4 48 2-0 0 3-1 0 2-0 15 2-1 0 4-0 63 1-2 0 1-2 90 2-2 0 3-1 48 1-1 15 0-2 15 1-1 0 3-0 63 2-0 0 1-2 63 3-1 15 3-1 0 1-1 15 3-0 63 3-1 63 1-2 0 2-1 15 4-1 0 1-1 15 1-2 15 3-1 15 2-1 15 2-0 63 2-0 90 1-3 63 2-1 63 1-3 63 2-2 0 1-2 15 1-3 15 2-2 15 0-4 48 2-2 60 3-0 0 0-2 0 1-2 48 1-1 0 1-2 0 0-2 48 1-2 15 1317 2002
3005 2-0 0 2-0 48 0-0 15 2-1 15 2-0 0 2-0 15 1-0 15 3-1 63 0-1 15 2-1 0 3-1 48 0-1 0 2-0 63 1-0 15 2-0 48 4-0 63 3-1 0 0-1 48 3-2 0 2-1 0 1-1 15 2-1 63 2-0 63 1-1 0 1-0 0 2-1 0 1-1 15 2-2 60 2-1 0 1-2 60 2-0 63 2-2 15 1-0 15 2-1 63 0-1 63 0-2 63 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-1 60 0-2 15 2-1 0 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-2 60 1-3 15 1380 2000
3006 2-0 0 3-0 48 2-2 15 2-3 0 1-1 15 2-3 0 0-0 90 0-3 0 3-0 15 2-0 0 2-0 63 3-0 63 3-0 63 3-1 0 3-1 63 0-2 0 4-1 0 0-2 60 1-1 90 2-1 0 0-3 63 3-2 48 3-0 48 3-2 48 1-1 15 3-1 0 0-3 0 3-0 0 0-2 0 0-2 48 1-1 15 1-2 0 1-1 15 0-0 15 2-0 0 2-0 0 2-0 63 1-1 15 2-0 0 1-4 63 2-2 60 1-1 15 2-2 15 2-2 15 1-2 63 1-2 0 1-1 0 3-2 60 1269 1995
3007 2-0 0 3-1 48 1-3 60 2-0 0 3-0 0 2-1 0 2-1 0 3-0 60 0-2 15 3-2 15 3-1 48 2-1 60 0-0 15 2-1 0 3-0 63 3-1 60 2-1 0 1-2 63 3-1 15 3-2 0 1-1 15 3-1 60 2-2 15 1-1 0 2-2 0 3-1 0 3-2 48 1-2 15 2-2 60 2-1 15 2-1 60 2-2 15 1-2 90 3-1 60 1-3 63 0-2 63 1-2 15 1-3 15 1-1 0 1-3 63 2-2 60 2-0 0 2-3 15 0-3 48 1-3 60 1-3 0 3-2 0 1-3 15 1392 1995
3008 1-1 0 5-0 48 0-3 63 2-1 15 3-0 0 2-1 0 2-1 0 2-0 48 1-2 0 3-1 0 2-0 63 3-1 48 2-1 60 2-1 0 3-0 63 4-1 48 2-0 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 2-1 15 2-0 90 1-2 0 2-1 63 2-1 15 3-1 0 2-2 0 1-2 15 1-2 0 2-1 15 2-1 60 2-2 15 1-0 15 2-0 90 1-2 48 0-1 90 0-2 0 1-2 15 0-2 90 0-3 48 1-1 60 2-1 0 0-2 0 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-1 0 0-3 0 1374 1994
3009 1-0 0 2-0 48 0-2 90 1-0 15 2-0 0 1-0 15 1-0 15 2-0 48 0-2 15 3-0 0 2-0 63 1-2 15 - - - - 1-1 0 1-0 15 2-0 0 2-0 15 1-2 60 2-0 90 2-0 63 0-1 0 1-2 60 2-0 0 1-1 15 0-2 0 - - - - 2-1 0 2-0 90 0-2 63 1-2 60 1-1 15 0-3 0 1-2 63 0-3 48 2-0 15 2-0 0 0-2 0 0-3 48 - - - - 1044 1994
3010 1-2 63 3-1 48 1-1 0 1-1 90 2-0 0 3-1 0 1-0 15 3-0 60 0-1 15 2-1 0 2-0 63 2-1 60 1-1 15 1-0 15 0-0 0 3-0 63 1-0 0 1-2 63 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 3-2 60 1-1 0 1-0 0 3-0 0 2-2 0 2-1 15 2-1 0 1-0 0 1-0 90 2-2 15 1-2 90 3-0 63 2-3 63 1-1 15 1-3 15 1-4 15 1-2 63 1-2 90 1-1 60 2-1 0 1-1 15 1-2 48 2-1 0 0-2 0 2-2 15 1-1 15 1437 1992
3011 1-2 63 3-0 48 0-3 63 1-1 90 4-0 0 - 1-2 0 - - - - - - - - - 0-1 63 1-2 63 2-0 0 3-0 15 - 2-0 90 - 5-1 48 - - - - - - - - 2-1 0 4-0 63 0-3 90 1-3 48 - - - - - - - - - - - - 744 1985
3012 2-0 0 0-0 0 1-1 0 0-2 0 0-2 63 3-3 60 1-1 60 2-2 0 2-2 60 0-2 63 0-0 15 2-2 0 0-0 15 3-3 60 0-3 0 1-3 0 0-0 15 1-1 15 2-0 0 0-2 15 3-3 0 1-3 0 0-3 0 2-0 90 2-3 60 0-2 90 1-1 15 2-0 0 0-0 60 0-3 63 2-2 0 0-4 0 0-1 60 1-1 0 0-0 15 1-1 15 0-4 0 2-2 0 1-4 48 2-2 15 0-4 15 1-1 15 0-4 0 1-1 0 3-3 0 3-3 0 0-3 63 1-1 15 1080 1984
3013 1-2 63 3-0 48 2-0 0 2-3 0 4-0 0 2-0 15 1-2 0 2-0 48 1-2 0 2-1 0 2-0 63 2-0 63 2-1 60 2-1 0 2-1 60 2-1 63 2-0 0 1-2 63 2-0 0 1-2 0 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 90 2-1 15 3-1 0 2-0 48 1-2 15 1-2 0 2-0 15 2-1 60 1-2 0 1-1 15 4-0 63 1-2 48 1-2 60 0-1 0 1-2 15 1-2 63 0-2 63 1-1 60 2-1 0 1-2 0 0-3 48 1-2 63 0-1 15 1-1 0 0-2 0 1422 1982
3014 2-1 0 3-1 48 0-2 90 2-2 60 4-0 0 2-1 0 1-1 60 2-0 48 0-2 15 3-1 0 2-1 48 2-0 63 0-0 15 3-1 0 2-0 48 2-1 63 2-1 0 1-1 15 3-1 15 1-0 15 1-1 15 3-1 60 2-1 90 2-2 15 0-2 63 2-1 0 3-1 63 2-2 60 2-1 0 0-2 48 1-0 90 1-1 0 2-2 15 3-1 60 2-2 0 0-3 63 0-2 0 0-2 0 0-2 90 0-4 48 1-1 60 3-1 0 0-2 0 0-3 48 1-1 0 0-2 0 1-1 0 0-1 0 1491 1981
3015 1-0 0 3-2 63 1-2 63 2-0 0 3-0 0 2-1 0 1-2 0 1-1 15 0-0 90 2-0 0 1-1 0 1-2 15 2-0 63 1-1 60 2-0 48 2-1 63 1-2 63 2-0 0 2-1 15 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-2 15 2-1 63 1-2 60 1-0 0 2-2 0 1-2 15 1-1 60 1-0 0 2-2 0 2-1 63 1-0 15 3-1 60 3-1 0 2-1 15 1-0 90 2-0 63 1-2 63 1-2 90 2-1 0 2-0 0 1-2 0 2-3 63 0-2 90 1-3 0 1-2 60 0-2 0 1593 1973
3016 1-2 63 3-1 48 1-1 0 2-1 15 1-1 15 0-0 90 1-2 0 2-2 0 0-0 90 4-1 0 1-2 0 2-4 0 2-3 0 3-0 15 2-1 60 3-1 60 2-1 0 1-2 63 1-1 90 1-1 60 1-3 48 3-0 63 4-1 63 2-0 90 1-2 60 1-1 0 3-1 63 2-2 60 2-1 0 3-1 0 2-2 0 2-2 15 1-2 90 3-1 60 1-1 0 0-0 15 3-1 48 1-3 15 2-1 0 1-1 15 2-1 0 0-0 0 1-3 0 1-2 48 2-2 15 - - 0-2 0 1437 1972
3017 2-1 0 2-0 48 1-2 63 0-1 15 3-0 0 3-0 15 1-1 60 1-1 15 1-2 0 4-1 0 1-0 63 3-1 48 1-2 15 2-1 0 3-1 63 5-0 63 3-1 0 0-0 0 0-0 60 2-2 60 2-2 0 2-1 63 0-2 0 3-1 60 1-2 60 3-0 0 1-2 0 1-3 15 2-0 0 0-1 60 0-1 0 3-3 0 1-0 15 4-0 63 1-3 63 0-1 90 0-1 0 1-2 15 1-3 60 0-2 63 0-0 90 2-0 0 1-2 0 1-5 48 0-3 63 1-3 0 1-3 63 2-4 0 1479 1969
3018 3-1 0 3-0 48 1-2 63 1-3 15 4-0 0 3-2 0 1-3 0 3-0 60 1-2 0 3-1 0 2-0 63 3-1 48 1-2 15 2-0 15 2-1 60 5-0 63 3-0 0 2-1 0 4-0 0 2-1 0 1-2 60 2-0 90 2-1 90 4-1 48 3-1 15 3-0 0 3-1 63 1-3 15 2-1 0 2-1 15 3-1 48 3-2 48 0-2 63 3-1 60 2-2 0 1-3 48 2-2 0 0-4 0 0-3 63 0-3 48 2-3 0 2-1 0 2-3 15 0-3 48 1-2 63 1-2 0 0-2 48 1-3 15 1413 1968
3019 2-1 0 2-1 48 1-3 60 2-1 15 3-0 0 2-1 0 1-2 0 2-2 0 1-2 0 2-1 0 3-1 48 2-2 0 2-0 63 2-1 0 2-0 48 1-1 0 1-0 0 1-2 63 3-1 15 3-2 0 1-2 60 2-1 63 2-1 90 3-1 60 1-1 15 3-1 0 1-2 0 2-3 0 0-2 0 1-1 0 2-2 0 2-2 15 2-2 15 3-1 60 1-3 63 0-2 63 2-1 60 0-2 0 2-2 15 0-1 60 0-2 15 2-0 0 1-2 0 1-3 60 0-2 90 1-2 0 2-2 15 0-2 0 1179 1962
3020 0-2 90 1-0 48 1-2 63 1-1 90 3-1 0 1-0 15 2-1 0 3-0 60 0-2 15 2-1 0 3-1 48 2-0 63 1-2 15 2-0 15 2-0 48 2-0 90 2-1 0 0-2 60 2-1 15 2-2 60 2-0 0 2-2 15 2-1 90 1-1 0 2-2 0 2-0 0 1-0 48 2-1 15 1-0 0 0-1 60 2-0 63 2-1 63 2-2 15 4-0 63 2-1 0 1-2 60 0-2 0 0-1 0 1-3 60 0-1 60 1-0 15 2-0 0 0-2 0 1-2 48 2-2 15 0-2 0 1-1 0 1-2 15 1500 1960
3021 1-0 0 2-0 48 2-2 15 4-1 15 0-3 48 1-1 60 2-2 60 1-4 0 2-3 0 2-1 0 3-3 0 3-1 48 1-2 15 0-2 15 0-0 0 1-2 0 4-0 0 1-0 15 1-0 15 2-0 15 3-2 0 2-2 15 1-2 0 2-0 90 1-3 48 3-1 0 0-3 0 4-1 15 3-0 15 1-2 60 3-1 48 2-3 15 2-2 15 3-0 63 2-0 0 2-2 0 1-2 15 4-1 48 0-4 63 1-1 15 0-1 15 3-0 0 3-0 48 1-1 0 0-0 15 2-1 90 1-4 48 0-4 0 1110 1949
3022 3-1 0 4-2 63 0-2 90 2-1 15 3-2 15 2-1 0 2-1 0 2-1 63 3-2 0 3-2 15 2-1 48 1-2 15 2-3 0 2-1 0 2-1 60 3-1 60 2-3 48 2-1 0 3-2 0 2-1 0 3-2 0 2-3 15 3-1 63 3-1 60 2-3 60 1-3 60 2-1 63 2-3 0 2-1 0 2-1 15 3-2 60 3-4 0 1-2 90 3-2 48 4-2 0 2-1 15 2-3 0 1-2 15 2-3 48 2-1 0 3-1 0 3-0 0 2-1 90 2-3 63 1-2 63 2-1 90 1-2 60 1-2 15 1485 1940
3023 1-2 63 3-1 48 1-3 60 2-2 60 3-1 0 2-2 60 1-2 0 1-2 0 2-3 0 2-2 15 2-1 48 4-1 48 2-3 0 2-1 0 2-0 48 3-1 60 2-0 0 1-1 15 2-1 15 1-1 60 3-1 15 3-0 63 1-1 15 3-1 60 1-2 60 3-0 0 2-1 63 1-2 15 1-2 0 3-2 0 1-1 15 1-2 0 0-0 0 3-1 60 2-1 0 1-2 60 1-3 15 1-1 15 1-1 0 1-2 90 2-2 60 1-2 90 2-2 15 1-3 60 1-1 0 2-2 15 0-0 0 1-3 15 1401 1940
3024 1-0 0 3-1 48 1-3 60 3-1 15 3-0 0 2-0 15 2-1 0 2-1 63 0-3 15 3-2 15 0-2 0 2-1 60 3-1 48 2-0 15 2-0 48 3-1 60 2-1 0 0-1 48 2-0 0 2-2 60 0-3 63 2-0 90 2-2 15 2-2 15 2-2 0 3-0 0 3-2 48 1-3 15 1-2 0 2-1 15 3-1 48 2-2 15 2-1 0 3-1 60 1-2 48 1-3 48 2-2 0 1-4 15 1-2 63 0-3 48 2-2 60 3-0 0 2-2 15 1-2 48 1-3 60 1-2 0 0-2 48 0-4 0 1407 1937
3025 2-1 0 2-1 48 0-2 90 2-1 15 2-0 0 2-1 0 1-1 60 2-1 63 1-1 60 2-0 0 2-2 0 2-0 63 2-2 0 2-1 0 1-1 0 3-1 60 1-1 0 0-0 0 2-2 60 3-2 0 0-2 63 3-1 60 2-2 15 2-1 63 2-1 15 3-2 15 1-1 15 2-3 0 1-1 60 1-1 0 3-2 60 1-2 0 1-0 15 2-0 90 1-2 48 1-3 48 1-3 15 1-3 15 1-3 60 1-1 15 1-3 0 1-1 15 1-3 0 2-3 63 2-3 48 1-3 0 1-0 0 1-3 15 1332 1922
3026 1-0 0 2-0 48 1-0 0 2-0 0 1-1 15 0-1 15 0-0 90 0-2 0 4-0 15 3-3 0 0-4 0 2-2 0 2-0 63 0-2 15 2-0 48 0-3 0 2-0 0 3-0 0 - 2-2 60 0-2 63 0-0 15 0-3 0 0-1 0 0-4 63 3-3 0 3-3 0 0-4 0 3-0 15 0-3 63 0-3 0 1-1 0 2-0 0 2-0 90 2-2 0 1-0 0 2-3 0 1-3 15 0-1 63 1-3 63 3-3 60 2-2 15 2-2 15 4-0 0 0-2 90 2-0 63 1-1 0 3-3 0 1062 1920
3027 1-0 0 4-0 60 1-2 63 2-0 0 3-0 0 2-0 15 2-1 0 3-0 60 0-2 15 2-1 0 3-0 63 3-0 63 0-1 0 1-1 60 2-0 48 3-1 60 2-0 0 2-0 0 1-1 90 2-1 0 1-1 15 2-1 63 2-2 15 3-1 60 0-2 63 3-0 0 2-0 48 1-2 15 2-2 60 1-0 0 3-1 48 1-1 0 1-1 15 1-1 0 1-1 0 0-2 63 1-1 15 0-3 0 - 1-2 90 0-2 15 1-0 15 1-1 15 0-3 48 0-2 90 0-1 15 1-1 0 0-3 0 1365 1920
3028 1-2 63 4-0 60 0-2 90 1-2 15 3-1 0 2-1 0 2-1 0 3-1 63 0-2 15 2-0 0 3-0 63 3-1 48 2-1 60 2-1 0 2-1 60 3-1 60 2-1 0 2-1 0 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-0 63 2-2 15 2-1 15 2-1 0 2-0 48 2-1 15 2-1 0 1-1 0 3-1 48 1-2 0 2-1 0 3-1 60 1-3 63 1-2 60 1-3 15 0-2 0 1-3 60 1-2 90 1-2 0 1-1 15 1-3 0 0-3 48 1-2 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 1395 1920
3029 0-1 63 1-0 48 1-2 63 0-2 0 2-1 0 2-1 0 1-1 60 2-0 48 1-2 0 2-1 0 1-1 0 2-0 63 1-1 15 1-0 15 1-0 60 2-1 63 2-1 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 0-1 90 2-0 90 1-2 0 1-2 0 2-1 15 3-1 0 1-0 48 0-2 0 3-3 90 1-1 0 2-2 0 - 1-1 15 3-0 63 2-1 0 1-1 15 1-1 15 1-0 90 1-2 63 0-2 63 2-1 0 2-2 15 1-0 60 1-3 60 0-2 90 1-3 0 2-1 15 2-1 60 1518 1918
3030 0-2 90 2-0 48 1-1 0 0-1 15 3-0 0 4-0 15 2-1 0 4-0 63 1-2 0 2-0 0 0-1 0 2-1 60 1-0 90 0-1 15 2-0 48 2-0 90 1-1 0 0-3 63 2-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 0-1 15 1-1 0 1-1 15 2-1 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-0 0 2-0 63 1-1 0 2-2 15 3-0 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 0-2 0 2-1 0 0-2 63 2-0 15 1-0 15 0-1 15 0-0 0 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-3 0 1320 1910
3031 0-0 15 1-1 0 2-2 15 0-0 60 0-1 60 1-1 60 3-0 15 1-6 0 1-0 15 0-0 0 3-3 0 1-0 90 4-0 63 3-3 60 2-2 15 3-3 0 1-0 0 5-7 60 0-1 15 3-0 15 1-1 15 1-1 0 3-0 48 0-2 0 3-0 0 1-0 0 1-0 48 0-3 0 2-2 60 2-2 15 2-2 0 3-0 63 9-0 0 2-2 15 3-3 15 2-2 0 2-2 0 1-1 15 0-1 63 0-0 0 1-0 15 1-0 15 0-2 0 0-0 0 0-3 63 0-4 0 0-2 48 0-1 0 1056 1910
3032 1-2 63 0-0 0 1-2 63 1-0 15 3-0 0 2-0 15 1-0 15 2-1 63 1-2 0 4-2 15 0-0 15 0-1 0 2-1 60 1-1 60 1-0 60 2-2 15 0-1 63 2-1 0 3-1 15 3-1 0 2-1 15 1-1 0 2-0 63 0-0 15 1-1 15 1-2 63 3-0 60 1-1 90 1-2 0 4-3 15 3-0 63 1-1 0 3-3 0 6-1 48 1-1 0 2-3 60 0-1 0 1-0 90 1-2 63 1-3 63 1-3 0 2-1 0 0-2 0 1-3 60 1-2 63 0-1 15 2-1 15 0-3 0 1413 1908
3033 1-3 60 3-0 48 1-2 63 1-2 15 3-0 0 2-0 15 1-1 60 4-2 63 1-2 0 3-1 0 2-0 63 2-0 63 1-0 90 2-0 15 1-1 0 3-1 60 2-1 0 1-2 63 2-0 0 3-1 0 2-1 15 2-1 63 2-2 15 2-0 90 2-2 0 3-2 15 1-1 15 1-3 15 1-0 0 2-1 15 2-2 0 1-2 0 1-1 15 4-1 48 2-2 0 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-3 0 2-0 0 0-1 15 1-3 60 0-0 15 0-2 0 0-1 60 1-3 15 1350 1905
3034 2-0 0 3-1 48 1-4 48 2-1 15 5-1 0 0-0 90 1-0 15 1-1 15 0-0 90 0-0 0 2-2 0 1-1 15 0-0 15 0-3 15 0-3 0 0-0 15 0-0 15 2-2 0 1-1 90 0-0 90 2-0 0 0-0 15 0-0 0 0-0 15 5-3 0 1-1 0 0-0 0 0-0 60 2-2 60 2-2 15 1-1 15 1-1 0 1-1 15 0-1 0 2-2 0 0-2 63 1-1 15 2-2 0 1-1 0 2-2 15 0-0 90 0-0 0 1-1 15 1-1 0 0-0 15 2-2 15 1-1 0 0-2 0 999 1904
3035 0-3 63 3-0 48 1-2 63 - 3-0 0 2-1 0 0-2 15 3-0 60 - 3-1 0 - - - 0-0 90 0-0 0 4-0 63 - 0-2 60 3-1 15 2-0 15 - 1-0 63 1-0 60 1-0 63 - - - 0-0 60 3-2 15 0-1 60 1-0 90 0-0 15 0-1 60 3-0 63 - 0-0 15 - 1-2 15 0-1 63 0-1 60 - - 0-1 15 1-2 48 1-0 0 1-0 60 1-0 0 0-1 0 1317 1902
3036 1-0 0 2-0 48 1-3 60 1-1 90 3-1 0 2-1 0 2-1 0 4-1 90 0-1 15 3-1 0 2-1 48 3-0 63 1-1 15 2-1 0 1-0 60 2-0 90 1-0 0 1-1 15 2-0 0 2-2 60 1-1 15 3-0 63 2-0 63 2-1 63 1-1 15 2-0 0 1-1 15 2-2 60 1-2 0 1-1 0 3-0 63 1-1 0 1-0 15 2-0 90 1-3 63 1-0 0 0-2 0 0-2 0 1-1 0 0-1 60 1-3 0 0-1 60 0-1 15 1-0 0 0-2 90 1-2 0 2-1 15 1-2 15 1434 1894
3037 2-1 0 2-0 48 1-3 60 1-2 15 3-0 0 2-0 15 1-2 0 4-1 90 1-2 0 3-2 15 2-2 0 3-2 60 2-2 0 3-1 0 2-0 48 3-1 60 3-1 0 2-2 0 2-1 15 2-0 15 2-1 15 2-0 90 3-2 60 3-1 60 2-1 15 2-0 0 2-1 63 1-0 15 2-1 0 1-2 60 2-0 63 2-2 15 2-1 0 2-0 90 2-2 0 0-1 90 1-3 15 2-3 0 0-1 63 1-2 90 1-2 0 1-0 15 0-2 0 1-3 60 1-1 0 1-2 0 1-0 0 1-2 15 1335 1890
3038 1-2 63 3-0 48 1-1 0 2-1 15 3-0 0 2-1 0 1-1 60 3-0 60 0-2 15 2-1 0 2-1 48 2-0 63 - - - - 2-0 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 1-0 63 1-1 15 2-0 0 2-1 63 0-1 15 - - - - 1-1 15 3-1 60 1-1 0 1-2 60 1-1 15 0-3 0 1-2 63 0-2 63 2-2 60 2-1 0 0-2 0 0-3 48 - - - - 1170 1885
3039
CB CB
0-2 90 2-0 48 0-3 63 2-0 0 3-0 0 - - - - - - - - - - - 0-1 63 0-1 48 2-1 15 1-1 60 - - - - - - - - - - - - 1-0 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 - - - - - - - - - - - - 618 1883
3040 0-0 15 3-0 48 0-2 90 1-1 90 4-0 0 - 1-1 60 - - - - - - - - - 1-0 0 1-1 15 2-0 0 2-1 0 - 2-0 90 - 4-1 48 - - - - - - - - 1-1 15 2-0 90 1-2 48 0-2 63 - - 0-2 90 0-2 63 - - - - - - - - 825 1882
3041 3-1 0 1-3 0 1-3 60 1-2 15 2-1 0 1-2 0 1-0 15 2-3 0 1-3 0 2-1 0 2-2 0 2-1 60 2-1 60 1-2 0 2-2 15 2-1 63 2-1 0 1-3 90 3-2 0 1-3 0 2-1 15 2-2 15 3-2 60 2-3 15 2-1 15 1-2 63 3-1 63 3-1 15 2-2 60 2-2 15 1-3 15 1-2 0 2-2 15 3-1 60 1-1 0 2-3 60 2-2 0 3-1 48 2-1 0 1-2 90 2-2 60 1-2 90 2-1 90 0-2 60 2-3 48 2-2 15 2-1 15 2-3 0 1380 1873
3042 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 1864
3043 1-2 63 4-1 48 2-1 0 2-1 15 3-0 0 2-1 0 2-1 0 3-1 63 0-1 15 2-1 0 0-1 0 0-1 0 0-1 0 1-0 15 2-1 60 2-0 90 3-1 0 0-2 60 2-1 15 2-2 60 1-0 0 3-0 63 2-1 90 0-1 0 0-1 90 2-0 0 0-0 0 1-2 15 2-0 0 1-2 60 1-0 90 2-2 15 1-2 90 3-0 63 1-1 0 1-3 48 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 2-1 0 0-1 15 0-1 48 1-1 0 1-2 0 0-2 48 0-2 0 1425 1860
3044 0-3 63 1-1 0 1-1 0 2-2 60 4-0 0 2-1 0 1-1 60 1-1 15 1-2 0 3-2 15 1-2 0 2-1 60 1-2 15 2-1 0 1-1 0 3-2 48 3-2 15 1-3 90 1-2 15 2-2 60 2-2 0 2-1 63 1-1 15 3-1 60 1-1 15 2-1 0 1-1 15 2-2 60 2-2 60 1-1 0 3-0 63 1-3 0 2-1 0 2-1 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-2 15 1-2 63 0-1 60 1-2 0 2-2 15 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-1 15 2-2 15 1-4 15 1362 1857
3045 1-2 63 3-0 48 1-3 60 1-2 15 5-0 0 3-1 0 2-2 60 3-0 60 2-1 0 3-1 0 2-1 48 3-1 48 2-1 60 1-2 0 2-0 48 4-1 48 3-0 0 2-1 0 3-0 0 1-0 15 1-2 60 2-1 63 2-2 15 3-1 60 1-2 60 3-1 0 2-2 0 1-1 90 1-2 0 1-1 0 3-1 48 1-1 0 2-1 0 4-1 48 2-2 0 1-3 48 1-2 15 1-4 15 2-3 48 2-2 15 1-1 60 2-1 0 0-2 0 0-3 48 0-2 90 1-3 0 2-2 15 1-3 15 1386 1856
3046 3-2 15 2-2 15 1-0 0 2-0 0 3-3 0 1-0 15 3-2 0 0-3 0 3-0 15 0-3 48 3-3 0 2-0 63 0-4 0 0-0 90 4-0 48 0-4 0 2-0 0 6-1 0 5-1 15 0-1 15 0-0 15 1-2 0 0-2 0 2-0 90 3-0 0 2-0 0 0-2 0 3-0 0 3-3 90 1-1 0 4-0 63 1-4 0 0-1 60 4-3 48 2-4 48 4-3 0 2-0 63 2-0 63 4-1 0 0-1 60 0-3 15 0-2 63 2-0 63 2-0 15 1-4 48 1-4 0 1-4 48 4-1 48 1239 1855
3047 1-0 0 2-0 48 0-2 90 3-1 15 3-0 0 3-2 0 2-0 15 4-0 63 2-1 0 3-1 0 3-0 63 1-2 15 1-3 15 2-0 15 2-0 48 3-0 63 1-0 0 2-1 0 1-0 15 2-2 60 2-2 0 3-2 48 3-1 63 2-2 15 1-3 48 1-2 63 3-1 63 3-2 0 0-2 0 1-0 0 3-1 48 2-0 90 2-1 0 1-1 0 1-2 48 1-0 0 0-2 0 0-2 0 0-2 90 1-3 63 2-0 15 2-0 0 1-3 0 1-3 60 3-2 15 1-2 0 2-1 15 3-2 60 1329 1854
3048 2-1 0 2-1 48 3-2 15 3-1 15 2-1 0 0-3 15 3-3 60 2-3 0 0-2 15 4-0 0 2-1 48 2-0 63 1-2 15 2-3 0 2-0 48 3-0 63 1-1 0 1-4 63 2-0 0 1-0 15 3-2 0 0-2 0 3-1 63 3-0 63 4-0 0 4-0 0 3-3 0 1-3 15 5-4 0 5-3 15 3-1 48 2-2 15 3-4 60 1-2 0 1-3 63 2-2 0 1-4 15 2-0 63 0-1 63 1-2 90 1-1 60 2-3 60 2-2 15 0-5 48 3-4 48 1-5 0 6-2 0 2-5 0 1287 1847
