Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – EE.UU. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partidos del grupo | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 0-0 15 | 1-0 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 1097 | |
| 3152 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 1080 | |
| 3153 | 1-1 0 | - | 2-4 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 60 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 1080 | |
| 3154 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-4 63 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 1050 | |
| 3155 | 0-1 63 | 0-0 0 | 0-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 0-1 48 | 1-2 15 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 1050 | |
| 3156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1043 | |
| 3157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1041 | |
| 3158 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 63 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 48 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 1040 | |
| 3159 | 0-3 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 1035 | |
| 3160 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | 3-0 0 | - | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 2-1 15 | - | - | 3-1 60 | - | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 1035 | |
| 3161 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | 1026 | |
| 3162 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 | 1022 | |
| 3163 | 0-3 63 | 4-1 48 | 1-1 0 | 0-0 60 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 1017 | |
| 3164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 995 | |
| 3165 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | - | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 0-1 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | - | 3-0 63 | - | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | - | - | 1-3 60 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 | 988 | |
| 3166 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 987 | |
| 3167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 986 | |
| 3168 | 2-2 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-3 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 977 | |
| 3169 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-3 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 0-3 63 | 3-2 0 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 965 | |
| 3170 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 63 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-2 48 | 2-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 960 | |
| 3171 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 959 | |
| 3172 | 2-3 48 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | - | 3-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-2 0 | 3-1 0 | - | 2-1 63 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-2 0 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468 | 958 | |
| 3173 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 957 | |
| 3174 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 90 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 954 | |
| 3175 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 90 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | 948 | |
| 3176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 943 | |
| 3177 | 1-4 48 | 1-1 0 | 2-1 0 | 4-1 15 | 4-1 0 | - | 2-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 2-6 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 60 | 5-1 48 | 4-5 48 | 1-3 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 937 | |
| 3178 | 1-0 0 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 926 | |
| 3179 | 1-2 63 | 4-1 48 | 1-0 0 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 0-2 60 | 0-1 15 | 3-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-4 60 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 909 | |
| 3180 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-1 15 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 2-0 90 | 0-0 15 | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 907 | |
| 3181 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | - | 1-0 63 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-0 0 | - | - | 1-3 60 | 0-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | 907 | |
| 3182 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 4-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 903 | |
| 3183 | 1-2 63 | 4-0 60 | 3-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 63 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 899 | |
| 3184 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 3-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 894 | |
| 3185 | 2-1 0 | 4-1 48 | 2-0 0 | 2-2 60 | 2-3 60 | - | 3-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-3 48 | 0-3 63 | 0-0 60 | 3-1 0 | - | 3-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 892 | |
| 3186 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | 886 | |
| 3187 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | - | - | - | - | 366 | 886 | |
| 3188 | 1-0 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 874 | |
| 3189 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | 871 | |
| 3190 | 0-2 90 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 63 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 63 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 864 | |
| 3191 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 864 | |
| 3192 | 2-3 48 | 4-0 60 | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 15 | - | - | 0-0 15 | - | 0-2 60 | 1-3 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 861 | |
| 3193 | 0-1 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 90 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | 856 | |
| 3194 | 3-1 0 | 2-0 48 | 0-0 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-4 15 | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-1 0 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 844 | |
| 3195 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 90 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 831 | |
| 3196 | - | 0-2 15 | 2-2 15 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 825 | |
| 3197 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 4-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | 822 | |
| 3198 | 0-3 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 6-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 819 | |
| 3199 | 1-2 63 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 816 | |
| 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 810 |
Desplazamiento horizontal
3151 - 3200 / 3,484