Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 0-0 15 | 1-0 48 | 2-2 15 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 1097 | |
| 3152 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1080 | |
| 3153 | 1-1 0 | - | 2-4 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1080 | |
| 3154 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1050 | |
| 3155 | 0-1 63 | 0-0 0 | 0-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1050 | |
| 3156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1043 | |
| 3157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1041 | |
| 3158 | 2-1 0 | 3-1 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 1040 | |
| 3159 | 0-3 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 1035 | |
| 3160 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | 3-0 0 | - | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1035 | |
| 3161 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 1026 | |
| 3162 | 1-1 0 | 1-0 48 | 0-2 90 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-2 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 90 | 492 | 1022 | |
| 3163 | 0-3 63 | 4-1 48 | 1-1 0 | 0-0 60 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 1017 | |
| 3164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 995 | |
| 3165 | 1-2 63 | 3-1 48 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | - | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 988 | |
| 3166 | 1-1 0 | 2-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 987 | |
| 3167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 986 | |
| 3168 | 2-2 15 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 977 | |
| 3169 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-3 0 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 965 | |
| 3170 | 1-2 63 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 960 | |
| 3171 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 959 | |
| 3172 | 2-3 48 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | - | 3-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 958 | |
| 3173 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 957 | |
| 3174 | 1-2 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 954 | |
| 3175 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 948 | |
| 3176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 943 | |
| 3177 | 1-4 48 | 1-1 0 | 2-1 0 | 4-1 15 | 4-1 0 | - | 2-3 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 937 | |
| 3178 | 1-0 0 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 926 | |
| 3179 | 1-2 63 | 4-1 48 | 1-0 0 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 909 | |
| 3180 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 907 | |
| 3181 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-2 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 907 | |
| 3182 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 903 | |
| 3183 | 1-2 63 | 4-0 60 | 3-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 899 | |
| 3184 | 0-2 90 | 3-1 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 894 | |
| 3185 | 2-1 0 | 4-1 48 | 2-0 0 | 2-2 60 | 2-3 60 | - | 3-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 892 | |
| 3186 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 886 | |
| 3187 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 886 | |
| 3188 | 1-0 0 | 3-0 48 | 0-2 90 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 874 | |
| 3189 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 871 | |
| 3190 | 0-2 90 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 864 | |
| 3191 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 864 | |
| 3192 | 2-3 48 | 4-0 60 | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 15 | - | - | 0-0 15 | 153 | 861 | |
| 3193 | 0-1 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 856 | |
| 3194 | 3-1 0 | 2-0 48 | 0-0 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 844 | |
| 3195 | 2-1 0 | 3-0 48 | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 831 | |
| 3196 | - | 0-2 15 | 2-2 15 | 0-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 825 | |
| 3197 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 822 | |
| 3198 | 0-3 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 819 | |
| 3199 | 1-2 63 | - | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 816 | |
| 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 810 |
Desplazamiento horizontal
3151 - 3200 / 3,484