Pronósticos Tarjetas amarillas
Clasificación · Individual
| # | Alias | Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas | Pts Puntos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 3251 | - | - | 643 | |
| 3252 | - | - | 643 | |
| 3253 | - | - | 643 | |
| 3254 | - | - | 640 | |
| 3255 | - | - | 631 | |
| 3256 | - | - | 628 | |
| 3257 | - | - | 622 | |
| 3258 | - | - | 621 | |
| 3259 |
2
0
|
0 | 620 | |
| 3260 | - | - | 616 | |
| 3261 | - | - | 616 | |
| 3262 | - | - | 616 | |
| 3263 | - | - | 616 | |
| 3264 | - | - | 613 | |
| 3265 | - | - | 613 | |
| 3266 | - | - | 613 | |
| 3267 | - | - | 613 | |
| 3268 | - | - | 613 | |
| 3269 | - | - | 613 | |
| 3270 | - | - | 613 | |
| 3271 | - | - | 598 | |
| 3272 | - | - | 598 | |
| 3273 | - | - | 598 | |
| 3274 | - | - | 595 | |
| 3275 | - | - | 595 | |
| 3276 | - | - | 593 | |
| 3277 | - | - | 586 | |
| 3278 | - | - | 586 | |
| 3279 | - | - | 580 | |
| 3280 | - | - | 580 | |
| 3281 | - | - | 580 | |
| 3282 | - | - | 580 | |
| 3283 | - | - | 580 | |
| 3284 | - | - | 580 | |
| 3285 | - | - | 580 | |
| 3286 | - | - | 568 | |
| 3287 | - | - | 568 | |
| 3288 | - | - | 568 | |
| 3289 | - | - | 568 | |
| 3290 | - | - | 568 | |
| 3291 | - | - | 566 | |
| 3292 | - | - | 565 | |
| 3293 | - | - | 565 | |
| 3294 | - | - | 558 | |
| 3295 | - | - | 553 | |
| 3296 | - | - | 553 | |
| 3297 | - | - | 553 | |
| 3298 | - | - | 553 | |
| 3299 | - | - | 553 | |
| 3300 | - | - | 553 |
Desplazamiento horizontal
3251 - 3300 / 3,484