Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
3301 - 490 553
3302 - 490 553
3303 - 490 553
3304 - 490 553
3305 - 490 553
3306 - 490 553
3307 - 490 553
3308 - 490 553
3309 - 490 553
3310 - 490 553
3311 - 490 553
3312 - 490 553
3313 - 490 553
3314 - 490 550
3315 - 490 550
3316 - 465 543
3317 - 490 538
3318 - 490 538
3319 - 490 538
3320 - 490 538
3321 - 490 538
3322 - 490 538
3323 - 460 535
3324 1-0 0 60 525 525
3325 1-3 0 0 525 525
3326 - 460 523
3327 - 460 523
3328 - 395 518
3329 - 495 510
3330 - 495 510
3331 - 490 505
3332 - 490 505
3333 - 490 505
3334 - 490 505
3335 - 490 505
3336 - 492 492
3337 - 490 490
3338 - 490 490
3339 - 490 490
3340 - 490 490
3341 - 490 490
3342 - 490 490
3343 - 490 490
3344 - 490 490
3345 - 490 490
3346 - 490 490
3347
JVL JVL
- 490 490
3348 - 490 490
3349 - 490 490
3350
Pel Pel
- 490 490

Desplazamiento horizontal

3301 - 3350 / 3,484