Pronósticos Partido de grupo 1
Clasificación · Individual
| # | Alias | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – EE.UU. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Partido de grupo 1 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Desplazamiento horizontal
3451 - 3484 / 3,484