Pronósticos Semifinales
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Semifinales | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2238 | 4246 | |
| 352 | 3-1 119 63 | 1-0 238 63 | 2406 | 4243 | |
| 353 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2212 | 4242 | |
| 354 | 1-0 61 63 | 1-0 119 63 | 2450 | 4242 | |
| 355 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 2344 | 4242 | |
| 356 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2422 | 4242 | |
| 357 | 1-0 119 63 | 0-2 119 0 | 2234 | 4242 | |
| 358 | 3-2 119 63 | 1-1 0 0 | 2034 | 4241 | |
| 359 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2343 | 4241 | |
| 360 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2380 | 4240 | |
| 361 | 1-1 238 0 | 1-2 0 0 | 2393 | 4240 | |
| 362 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2344 | 4238 | |
| 363 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2407 | 4238 | |
| 364 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2326 | 4238 | |
| 365 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 1932 | 4237 | |
| 366 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2390 | 4237 | |
| 367 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2349 | 4236 | |
| 368 | 1-0 119 63 | 0-0 0 15 | 2221 | 4236 | |
| 369 | 2-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2438 | 4235 | |
| 370 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2058 | 4234 | |
| 371 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2373 | 4234 | |
| 372 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2170 | 4233 | |
| 373 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2394 | 4233 | |
| 374 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2226 | 4233 | |
| 375 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2133 | 4232 | |
| 376 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2264 | 4231 | |
| 377 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2514 | 4231 | |
| 378 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2122 | 4230 | |
| 379 | 0-0 119 15 | 3-2 119 48 | 2215 | 4229 | |
| 380 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2502 | 4228 | |
| 381 | 2-3 180 0 | 2-1 119 63 | 2340 | 4228 | |
| 382 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 2210 | 4228 | |
| 383 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2451 | 4227 | |
| 384 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 2363 | 4226 | |
| 385 | 1-0 119 63 | 3-1 119 60 | 2258 | 4226 | |
| 386 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2391 | 4226 | |
| 387 | 4-3 119 48 | 4-1 119 48 | 2267 | 4225 | |
| 388 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2332 | 4225 | |
| 389 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2142 | 4224 | |
| 390 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2420 | 4224 | |
| 391 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2388 | 4224 | |
| 392 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2173 | 4223 | |
| 393 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2448 | 4222 | |
| 394 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2422 | 4222 | |
| 395 | 3-2 119 63 | 1-3 119 0 | 2373 | 4222 | |
| 396 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2238 | 4221 | |
| 397 | 3-1 180 63 | 1-2 0 0 | 2152 | 4221 | |
| 398 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2415 | 4220 | |
| 399 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2306 | 4219 | |
| 400 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2279 | 4219 |
Desplazamiento horizontal
351 - 400 / 3,484