Pronósticos 3er lugar


Clasificación · Individual
# Alias CRO – MAR 2-1 Pts 3er lugar Pts Total general
401 2-1 0 90 2443 4219
402 1-2 0 0 2433 4218
403 3-1 0 63 2207 4217
404
Yaz Yaz
2-1 0 90 2426 4217
405 2-1 0 90 2486 4216
406 1-2 0 0 2095 4216
407 1-2 0 0 2269 4215
408 3-2 0 60 2211 4215
409 2-1 0 90 2317 4215
410 1-1 146 15 2374 4214
411 3-1 0 63 2338 4212
412 3-2 0 60 2257 4212
413 3-1 0 63 2307 4212
414 1-1 0 15 2223 4211
415 1-2 0 0 2308 4210
416 1-0 0 60 2217 4209
417 1-1 0 15 2481 4209
418 2-0 0 63 2088 4208
419 2-0 0 63 2330 4207
420 3-1 0 63 2345 4207
421 1-0 0 60 2292 4206
422 2-0 0 63 1927 4206
423 3-2 0 60 2187 4205
424 3-1 0 63 2508 4204
425 3-2 74 60 2555 4203
426 2-1 0 90 2282 4203
427 0-2 0 0 2278 4202
428 2-1 0 90 2387 4202
429 1-2 0 0 2246 4201
430 2-1 0 90 2455 4199
431
Ian Ian
2-1 0 90 2171 4198
432 3-1 0 63 2429 4198
433 3-1 146 63 2111 4198
434 3-1 0 63 2219 4198
435
SBF SBF
2-0 0 63 2305 4197
436 2-0 0 63 2209 4197
437 2-1 0 90 2481 4196
438 2-0 0 63 1970 4195
439 1-0 0 60 2166 4195
440 2-0 146 63 2343 4194
441 1-0 0 60 2324 4194
442 3-1 0 63 2286 4192
443 2-1 0 90 2260 4192
444 2-1 0 90 2341 4192
445 3-2 146 60 2290 4191
446 3-1 0 63 2349 4191
447 2-1 0 90 2208 4190
448 2-1 0 90 2557 4190
449 3-1 0 63 2187 4188
450 2-3 0 15 2248 4188

Desplazamiento horizontal

401 - 450 / 3,484