Pronósticos Cuartos de final
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Cuartos de final | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 2443 | 4219 | |
| 402 | 1-2 184 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2433 | 4218 | |
| 403 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 2-2 184 15 | 2207 | 4217 | |
| 404 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 2426 | 4217 | |
| 405 | 2-2 92 60 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 2486 | 4216 | |
| 406 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 2095 | 4216 | |
| 407 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2269 | 4215 | |
| 408 | 2-3 92 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 2211 | 4215 | |
| 409 | 1-2 0 0 | 2-3 184 15 | 3-2 0 60 | 2-3 184 60 | 2317 | 4215 | |
| 410 | 2-1 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 2374 | 4214 | |
| 411 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 2338 | 4212 | |
| 412 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 92 63 | 2257 | 4212 | |
| 413 | 1-3 140 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-3 184 60 | 2307 | 4212 | |
| 414 | 1-2 0 0 | 1-3 184 0 | 2-0 48 63 | 1-1 184 15 | 2223 | 4211 | |
| 415 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2308 | 4210 | |
| 416 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 2217 | 4209 | |
| 417 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-2 92 0 | 2-3 184 60 | 2481 | 4209 | |
| 418 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 3-1 0 48 | 1-0 184 15 | 2088 | 4208 | |
| 419 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 2330 | 4207 | |
| 420 | 0-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-2 184 0 | 1-2 92 90 | 2345 | 4207 | |
| 421 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 2292 | 4206 | |
| 422 | 0-1 92 15 | 0-2 92 15 | 2-0 0 63 | 3-1 92 0 | 1927 | 4206 | |
| 423 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 0-0 92 15 | 1-1 184 15 | 2187 | 4205 | |
| 424 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 2508 | 4204 | |
| 425 | 0-2 140 15 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 2555 | 4203 | |
| 426 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 2282 | 4203 | |
| 427 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-2 184 63 | 2278 | 4202 | |
| 428 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 0-2 184 63 | 2387 | 4202 | |
| 429 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 2246 | 4201 | |
| 430 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-2 0 0 | 2-4 184 48 | 2455 | 4199 | |
| 431 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-2 92 0 | 1-2 184 90 | 2171 | 4198 | |
| 432 | 1-1 92 60 | 1-3 184 0 | 2-2 92 0 | 2-3 184 60 | 2429 | 4198 | |
| 433 | 2-2 92 60 | 1-2 140 15 | 2-2 184 0 | 0-1 0 60 | 2111 | 4198 | |
| 434 | 2-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 2-0 184 0 | 2219 | 4198 | |
| 435 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2305 | 4197 | |
| 436 | 1-3 184 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 3-1 184 0 | 2209 | 4197 | |
| 437 | 0-4 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2481 | 4196 | |
| 438 | 1-2 92 0 | 1-3 140 0 | 0-2 92 0 | 1-2 92 90 | 1970 | 4195 | |
| 439 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 2166 | 4195 | |
| 440 | 1-2 184 0 | 1-0 184 0 | 0-1 184 0 | 2-1 184 0 | 2343 | 4194 | |
| 441 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 0 0 | 1-2 184 90 | 2324 | 4194 | |
| 442 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 2286 | 4192 | |
| 443 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 92 60 | 2260 | 4192 | |
| 444 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 0-1 184 60 | 2341 | 4192 | |
| 445 | 1-2 92 0 | 0-1 92 0 | 2-1 184 60 | 1-1 184 15 | 2290 | 4191 | |
| 446 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 0 60 | 2-3 184 60 | 2349 | 4191 | |
| 447 | 2-1 92 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 2208 | 4190 | |
| 448 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2557 | 4190 | |
| 449 | 4-1 92 0 | 1-3 92 0 | 1-0 0 90 | 0-2 140 63 | 2187 | 4188 | |
| 450 | 2-2 92 60 | 1-5 92 0 | 3-1 92 48 | 2-2 184 15 | 2248 | 4188 |
Desplazamiento horizontal
401 - 450 / 3,484