Pronósticos Partido de grupo 3
Clasificación · Individual
| # | Alias | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – EE.UU. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Partido de grupo 3 | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2-1 0 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-4 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-3 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 453 | 4219 | |
| 402 | 0-2 63 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-3 63 | 1-2 90 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-3 0 | 648 | 4218 | |
| 403 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 618 | 4217 | |
| 404 | 1-2 90 | 2-1 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-3 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-3 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-4 0 | 498 | 4217 | |
| 405 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-3 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 687 | 4216 | |
| 406 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-2 0 | 519 | 4216 | |
| 407 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-3 60 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 567 | 4215 | |
| 408 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-0 15 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 462 | 4215 | |
| 409 | 2-2 15 | 4-1 48 | 2-3 63 | 2-3 60 | 2-3 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-1 15 | 2-3 15 | 1-4 63 | 2-1 0 | 2-3 15 | 2-2 15 | 1-3 15 | 504 | 4215 | |
| 410 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-3 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-3 63 | 2-1 0 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 1-3 0 | 0-2 48 | 1-2 15 | 585 | 4214 | |
| 411 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 474 | 4212 | |
| 412 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 615 | 4212 | |
| 413 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 0-2 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-1 60 | 1-2 15 | 549 | 4212 | |
| 414 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-3 15 | 624 | 4211 | |
| 415 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 594 | 4210 | |
| 416 | 1-2 90 | 3-0 63 | 0-2 63 | - | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 2-3 63 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 804 | 4209 | |
| 417 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-3 0 | 1-4 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-4 15 | 405 | 4209 | |
| 418 | 2-2 15 | 4-1 48 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-3 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 567 | 4208 | |
| 419 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 474 | 4207 | |
| 420 | 2-1 0 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-0 0 | 0-3 0 | 0-4 63 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-3 0 | 516 | 4207 | |
| 421 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 2-2 15 | 2-0 15 | 0-2 0 | 564 | 4206 | |
| 422 | 0-1 60 | 3-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-4 15 | 1-3 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-3 0 | 624 | 4206 | |
| 423 | 1-0 15 | 3-1 60 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-4 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-4 63 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 597 | 4205 | |
| 424 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-3 63 | 1-3 15 | 0-4 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 2-2 15 | 0-3 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 510 | 4204 | |
| 425 | 0-0 0 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 1-2 90 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-2 60 | 2-2 0 | 582 | 4203 | |
| 426 | 1-1 15 | 4-1 48 | 1-3 63 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-4 63 | 0-1 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 3-1 48 | 729 | 4203 | |
| 427 | 1-2 90 | 4-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-3 60 | 1-2 90 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 627 | 4202 | |
| 428 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 321 | 4202 | |
| 429 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-4 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-4 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 441 | 4201 | |
| 430 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-3 0 | 1-3 63 | 2-3 15 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-1 15 | 0-2 48 | 1-3 15 | 609 | 4199 | |
| 431 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 0-3 48 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-1 90 | 0-4 63 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-2 15 | 0-4 0 | 573 | 4198 | |
| 432 | 2-2 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-4 48 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-4 0 | 375 | 4198 | |
| 433 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 2-3 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-1 90 | 1-2 48 | 2-3 48 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-4 15 | 753 | 4198 | |
| 434 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-3 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 516 | 4198 | |
| 435 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-4 15 | 0-2 90 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-3 0 | 597 | 4197 | |
| 436 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 0-3 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 3-3 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 2-3 15 | 0-2 48 | 1-2 15 | 678 | 4197 | |
| 437 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | - | 2-1 0 | - | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 558 | 4196 | |
| 438 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 0-0 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 561 | 4195 | |
| 439 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 0 | 522 | 4195 | |
| 440 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-2 48 | 0-2 0 | 597 | 4194 | |
| 441 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 552 | 4194 | |
| 442 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 567 | 4192 | |
| 443 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-3 15 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 60 | 0-1 63 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 594 | 4192 | |
| 444 | 1-0 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-4 0 | 534 | 4192 | |
| 445 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 63 | 2-2 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 477 | 4191 | |
| 446 | 1-2 90 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-4 15 | 1-3 60 | 0-3 48 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-3 15 | 1-4 63 | 2-2 15 | 1-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 600 | 4191 | |
| 447 | 2-2 15 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 570 | 4190 | |
| 448 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-1 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-2 90 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 525 | 4190 | |
| 449 | 0-1 60 | 2-1 63 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 552 | 4188 | |
| 450 | 0-1 60 | 0-3 0 | 0-2 63 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1-3 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 90 | 0-2 48 | 1-4 15 | 663 | 4188 |
Desplazamiento horizontal
401 - 450 / 3,484