Pronósticos 3er lugar
Clasificación · Individual
| # | Alias | – CRO – MAR 2-1 | Pts 3er lugar | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 2-1 0 90 | 90 | 4219 | |
| 402 | 1-2 0 0 | 0 | 4218 | |
| 403 | 3-1 0 63 | 63 | 4217 | |
| 404 | 2-1 0 90 | 90 | 4217 | |
| 405 | 2-1 0 90 | 90 | 4216 | |
| 406 | 1-2 0 0 | 0 | 4216 | |
| 407 | 1-2 0 0 | 0 | 4215 | |
| 408 | 3-2 0 60 | 60 | 4215 | |
| 409 | 2-1 0 90 | 90 | 4215 | |
| 410 | 1-1 146 15 | 161 | 4214 | |
| 411 | 3-1 0 63 | 63 | 4212 | |
| 412 | 3-2 0 60 | 60 | 4212 | |
| 413 | 3-1 0 63 | 63 | 4212 | |
| 414 | 1-1 0 15 | 15 | 4211 | |
| 415 | 1-2 0 0 | 0 | 4210 | |
| 416 | 1-0 0 60 | 60 | 4209 | |
| 417 | 1-1 0 15 | 15 | 4209 | |
| 418 | 2-0 0 63 | 63 | 4208 | |
| 419 | 2-0 0 63 | 63 | 4207 | |
| 420 | 3-1 0 63 | 63 | 4207 | |
| 421 | 1-0 0 60 | 60 | 4206 | |
| 422 | 2-0 0 63 | 63 | 4206 | |
| 423 | 3-2 0 60 | 60 | 4205 | |
| 424 | 3-1 0 63 | 63 | 4204 | |
| 425 | 3-2 74 60 | 134 | 4203 | |
| 426 | 2-1 0 90 | 90 | 4203 | |
| 427 | 0-2 0 0 | 0 | 4202 | |
| 428 | 2-1 0 90 | 90 | 4202 | |
| 429 | 1-2 0 0 | 0 | 4201 | |
| 430 | 2-1 0 90 | 90 | 4199 | |
| 431 | 2-1 0 90 | 90 | 4198 | |
| 432 | 3-1 0 63 | 63 | 4198 | |
| 433 | 3-1 146 63 | 209 | 4198 | |
| 434 | 3-1 0 63 | 63 | 4198 | |
| 435 | 2-0 0 63 | 63 | 4197 | |
| 436 | 2-0 0 63 | 63 | 4197 | |
| 437 | 2-1 0 90 | 90 | 4196 | |
| 438 | 2-0 0 63 | 63 | 4195 | |
| 439 | 1-0 0 60 | 60 | 4195 | |
| 440 | 2-0 146 63 | 209 | 4194 | |
| 441 | 1-0 0 60 | 60 | 4194 | |
| 442 | 3-1 0 63 | 63 | 4192 | |
| 443 | 2-1 0 90 | 90 | 4192 | |
| 444 | 2-1 0 90 | 90 | 4192 | |
| 445 | 3-2 146 60 | 206 | 4191 | |
| 446 | 3-1 0 63 | 63 | 4191 | |
| 447 | 2-1 0 90 | 90 | 4190 | |
| 448 | 2-1 0 90 | 90 | 4190 | |
| 449 | 3-1 0 63 | 63 | 4188 | |
| 450 | 2-3 0 15 | 15 | 4188 |
Desplazamiento horizontal
401 - 450 / 3,484